

今回は、私がリアルに保有する株式の損益を大公開します。
なお、数値はすべて2023年5月末のものです。
目次
評価損益額(円)順
評価損益額(円)順の一覧はこちらです。
最も高い(利益)のは三井物産の622,530円です。
反対に、最も低い(損失)のはSUBARUの▲127,600円です。
| 銘柄コードと銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益額(円) | 評価損益率 |
| 8031:三井物産 | 258,270 | 880,800 | 622,530 | 241.04% |
| 7203:トヨタ自動車 | 554,500 | 954,250 | 399,750 | 72.09% |
| 8766:東京海上 | 559,800 | 943,200 | 383,400 | 68.49% |
| 1419:タマホーム | 43,900 | 348,500 | 304,600 | 693.85% |
| 8316:三井住友フィナンシャルグループ | 318,500 | 567,800 | 249,300 | 78.27% |
| 8058:三菱商事 | 318,500 | 558,600 | 240,100 | 75.38% |
| 5108:ブリヂストン | 333,600 | 567,800 | 234,200 | 70.20% |
| 8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ | 205,200 | 373,000 | 167,800 | 81.77% |
| 7525:リックス | 99,400 | 266,900 | 167,500 | 168.51% |
| 8267:イオン | 120,000 | 276,000 | 156,000 | 130.00% |
| 8053:住友商事 | 111,044 | 263,650 | 152,606 | 137.43% |
| 8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 335,700 | 479,800 | 144,100 | 42.93% |
| 9861:吉野家ホールディングス | 118,900 | 257,900 | 139,000 | 116.90% |
| 7570:橋本総業ホールディングス | 115,500 | 238,480 | 122,980 | 106.48% |
| 9433:KDDI | 308,000 | 429,100 | 121,100 | 39.32% |
| 9368:キムラユニティー | 96,200 | 213,600 | 117,400 | 122.04% |
| 8425:みずほリース | 305,300 | 418,000 | 112,700 | 36.91% |
| 8002:丸紅 | 90,300 | 199,200 | 108,900 | 120.60% |
| 7480:スズデン | 116,100 | 218,500 | 102,400 | 88.20% |
| 8566:リコーリース | 279,300 | 381,000 | 101,700 | 36.41% |
| 9202:ANAホールディングス | 209,000 | 309,500 | 100,500 | 48.09% |
| 9769:学究社 | 117,000 | 214,600 | 97,600 | 83.42% |
| 8591:オリックス | 151,800 | 237,550 | 85,750 | 56.49% |
| 1417:ミライト・ホールディングス | 88,500 | 174,100 | 85,600 | 96.72% |
| 3023:ラサ商事 | 48,600 | 131,500 | 82,900 | 170.58% |
| 3157:ジューテックホールディングス | 55,200 | 126,960 | 71,760 | 130.00% |
| 3168:黒谷 | 46,600 | 117,000 | 70,400 | 151.07% |
| 1475:シェアーズ・コアTOPIX | 681,659 | 750,200 | 68,541 | 10.06% |
| 8923:トーセイ | 98,900 | 166,700 | 67,800 | 68.55% |
| 9856:ケーユーホールディングス | 62,900 | 120,000 | 57,100 | 90.78% |
| 9503:関西電力 | 107,700 | 159,600 | 51,900 | 48.19% |
| 3048:ビックカメラ | 52,700 | 104,500 | 51,800 | 98.29% |
| 9142:九州旅客鉄道 | 247,500 | 298,300 | 50,800 | 20.53% |
| 9896:JKホールディングス | 45,800 | 94,600 | 48,800 | 106.55% |
| 9119:飯野海運 | 353,500 | 401,500 | 48,000 | 13.58% |
| 8411:みずほフィナンシャルグループ | 448,800 | 492,720 | 43,920 | 9.79% |
| 1726:ビーアールホールディングス | 30,600 | 74,200 | 43,600 | 142.48% |
| 4718:早稲田アカデミー | 93,400 | 136,400 | 43,000 | 46.04% |
| 3486:グローバル・リンク・マネジメント | 86,000 | 123,900 | 37,900 | 44.07% |
| 2730:エディオン | 103,900 | 139,000 | 35,100 | 33.78% |
| 9101:郵船 | 263,300 | 297,250 | 33,950 | 12.89% |
| 8101:GSIクレオス | 145,500 | 178,300 | 32,800 | 22.54% |
| 6339:新東工 | 77,100 | 106,400 | 29,300 | 38.00% |
| 9024:西武ホールディングス | 116,400 | 145,600 | 29,200 | 25.09% |
| 9765:オオバ | 44,000 | 72,200 | 28,200 | 64.09% |
| 2374:セントケアHD | 51,300 | 75,400 | 24,100 | 46.98% |
| 9104:商船三井 | 293,500 | 317,500 | 24,000 | 8.18% |
| 5974:中国工 | 49,000 | 71,800 | 22,800 | 46.53% |
| 4246:ダイキョーニシカワ | 50,400 | 72,500 | 22,100 | 43.85% |
| 8596:九州リースサービス | 57,700 | 79,700 | 22,000 | 38.13% |
| 8103:明和産 | 45,900 | 65,700 | 19,800 | 43.14% |
| 7856:萩原工業 | 104,000 | 123,600 | 19,600 | 18.85% |
| 9366:サンリツ | 50,500 | 69,500 | 19,000 | 37.62% |
| 9347:日本管財HD | 241,500 | 260,300 | 18,800 | 7.78% |
| 4188:三菱ケミHD | 59,900 | 78,330 | 18,430 | 30.77% |
| 7893:プロネクサス | 78,300 | 95,400 | 17,100 | 21.84% |
| 7337:ひろぎんHD | 59,200 | 75,900 | 16,700 | 28.21% |
| 2153:E・Jホールディングス | 133,300 | 148,300 | 15,000 | 11.25% |
| 8798:アドバンスクリエイト | 97,800 | 111,100 | 13,300 | 13.60% |
| 6325:タカキタ | 30,300 | 43,300 | 13,000 | 42.90% |
| 8905:イオンモール | 163,100 | 175,900 | 12,800 | 7.85% |
| 9319:中央倉庫 | 89,300 | 101,300 | 12,000 | 13.44% |
| 9434:ソフトバンク | 136,700 | 148,550 | 11,850 | 8.67% |
| 8697:日本取引所グループ | 216,200 | 228,050 | 11,850 | 5.48% |
| 3197:すかいらーくホールディングス | 173,900 | 184,300 | 10,400 | 5.98% |
| 3299:ムゲンエステート | 53,600 | 63,800 | 10,200 | 19.03% |
| 7751:キヤノン | 336,300 | 346,100 | 9,800 | 2.91% |
| 9035:第一交通 | 75,000 | 83,600 | 8,600 | 11.47% |
| 8410:セブン銀行 | 46,800 | 54,600 | 7,800 | 16.67% |
| 4645:市進HD | 133,800 | 141,300 | 7,500 | 5.61% |
| 8897:タカラレーベン | 35,800 | 41,700 | 5,900 | 16.48% |
| 4678:秀英予備校 | 34,700 | 40,400 | 5,700 | 16.43% |
| 7939:研創 | 43,900 | 46,300 | 2,400 | 5.47% |
| 5607:中央可鍛 | 40,100 | 41,500 | 1,400 | 3.49% |
| 8358:スルガ銀行 | 50,100 | 51,500 | 1,400 | 2.79% |
| 8308:りそなホールディングス | 62,100 | 63,350 | 1,250 | 2.01% |
| 4409:東邦化 | 48,700 | 49,700 | 1,000 | 2.05% |
| 8095:アステナHD | 42,100 | 43,000 | 900 | 2.14% |
| 9405:朝日放送グループホールディングス | 63,900 | 64,200 | 300 | 0.47% |
| 9380:東海運 | 27,400 | 27,600 | 200 | 0.73% |
| 3309:積水ハウスリート | 79,699 | 79,500 | -199 | -0.25% |
| 3467:アグレ都市デザイン | 149,100 | 148,600 | -500 | -0.34% |
| 5020:ENEOS | 47,500 | 46,380 | -1,120 | -2.36% |
| 3738:ティーガイア | 166,400 | 165,100 | -1,300 | -0.78% |
| 5942:日本フイルコン | 46,300 | 45,000 | -1,300 | -2.81% |
| 7872:エステールHD | 61,900 | 60,500 | -1,400 | -2.26% |
| 6306:日工 | 63,600 | 62,100 | -1,500 | -2.36% |
| 3384:アークコア | 50,200 | 48,400 | -1,800 | -3.59% |
| 8613:丸三証券 | 41,800 | 39,700 | -2,100 | -5.02% |
| 3054:ハイパー | 46,200 | 43,900 | -2,300 | -4.98% |
| 9760:進学会HD | 31,400 | 29,100 | -2,300 | -7.32% |
| 3166:OCHI・HD | 124,400 | 121,200 | -3,200 | -2.57% |
| 8737:あかつき本社 | 37,000 | 33,300 | -3,700 | -10.00% |
| 3201:ニッケ | 101,300 | 97,500 | -3,800 | -3.75% |
| 9978:文教堂HD | 7,800 | 4,000 | -3,800 | -48.72% |
| 2300:きょくとう | 51,800 | 47,900 | -3,900 | -7.53% |
| 8616:東海東京 | 40,000 | 35,000 | -5,000 | -12.50% |
| 3965:キャピタル・アセット・プラン | 69,600 | 63,700 | -5,900 | -8.48% |
| 7800:アミファ | 71,600 | 65,200 | -6,400 | -8.94% |
| 4745:東京個別 | 58,300 | 51,700 | -6,600 | -11.32% |
| 7513:コジマ | 61,600 | 54,600 | -7,000 | -11.36% |
| 7196:Casa | 93,300 | 86,200 | -7,100 | -7.61% |
| 7883:サンメッセ | 44,000 | 35,800 | -8,200 | -18.64% |
| 6082:ライドオンエクスプレスHD | 108,400 | 100,100 | -8,300 | -7.66% |
| 8904:AVANTIA | 91,700 | 81,700 | -10,000 | -10.91% |
| 8628:松井証券 | 87,600 | 77,100 | -10,500 | -11.99% |
| 5406:神戸製鋼所 | 121,000 | 110,300 | -10,700 | -8.84% |
| 4502:武田薬品工業 | 452,900 | 442,100 | -10,800 | -2.38% |
| 7277:TBK | 42,100 | 31,300 | -10,800 | -25.65% |
| 2179:成学社 | 82,100 | 70,400 | -11,700 | -14.25% |
| 9508:九州電力 | 99,700 | 87,300 | -12,400 | -12.44% |
| 9995:グローセル | 52,400 | 39,800 | -12,600 | -24.05% |
| 4902:コニカミノルタ | 60,200 | 46,400 | -13,800 | -22.92% |
| 9439:エム・エイチ・グループ | 89,100 | 72,900 | -16,200 | -18.18% |
| 9831:ヤマダ電機 | 57,800 | 41,300 | -16,500 | -28.55% |
| 3099:三越伊勢丹ホールディングス | 158,700 | 141,400 | -17,300 | -10.90% |
| 1435:TATERU | 35,900 | 17,900 | -18,000 | -50.14% |
| 8104:クワザワホールディングス | 62,000 | 43,200 | -18,800 | -30.32% |
| 4392:FIG | 48,200 | 27,700 | -20,500 | -42.53% |
| 7416:はるやまホールディングス | 71,800 | 46,500 | -25,300 | -35.24% |
| 3271:THEグローバル社 | 46,800 | 19,900 | -26,900 | -57.48% |
| 9201:日本航空 | 303,300 | 266,600 | -36,700 | -12.10% |
| 6178:日本郵政 | 137,700 | 98,450 | -39,250 | -28.50% |
| 3053:ペッパーフードサービス | 53,900 | 13,100 | -40,800 | -75.70% |
| 7182:ゆうちょ銀行 | 145,000 | 104,100 | -40,900 | -28.21% |
| 7172:ジャパンインベストメントA | 156,200 | 106,200 | -50,000 | -32.01% |
| 7256:河西工 | 70,400 | 15,500 | -54,900 | -77.98% |
| 7201:日産自動車 | 108,200 | 52,290 | -55,910 | -51.67% |
| 3863:日本製紙 | 179,300 | 114,700 | -64,600 | -36.03% |
| 4668:明光ネットワークジャパン | 127,800 | 62,300 | -65,500 | -51.25% |
| 7181:かんぽ生命保険 | 283,600 | 209,700 | -73,900 | -26.06% |
| 2914:日本たばこ産業 | 386,500 | 304,000 | -82,500 | -21.35% |
| 7012:川崎重工業 | 406,000 | 292,900 | -113,100 | -27.86% |
| 7270:SUBARU | 367,500 | 239,900 | -127,600 | -34.72% |
評価損益率(%)順
評価損益率(%)順の一覧はこちらです。
最も高い(利益)のはタマホームの693.85%です。
反対に、最も低い(損失)のは河西工の▲77.98%です。
| 銘柄コードと銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益額(円) | 評価損益率 |
| 1419:タマホーム | 43,900 | 348,500 | 304,600 | 693.85% |
| 8031:三井物産 | 258,270 | 880,800 | 622,530 | 241.04% |
| 3023:ラサ商事 | 48,600 | 131,500 | 82,900 | 170.58% |
| 7525:リックス | 99,400 | 266,900 | 167,500 | 168.51% |
| 3168:黒谷 | 46,600 | 117,000 | 70,400 | 151.07% |
| 1726:ビーアールホールディングス | 30,600 | 74,200 | 43,600 | 142.48% |
| 8053:住友商事 | 111,044 | 263,650 | 152,606 | 137.43% |
| 3157:ジューテックホールディングス | 55,200 | 126,960 | 71,760 | 130.00% |
| 8267:イオン | 120,000 | 276,000 | 156,000 | 130.00% |
| 9368:キムラユニティー | 96,200 | 213,600 | 117,400 | 122.04% |
| 8002:丸紅 | 90,300 | 199,200 | 108,900 | 120.60% |
| 9861:吉野家ホールディングス | 118,900 | 257,900 | 139,000 | 116.90% |
| 9896:JKホールディングス | 45,800 | 94,600 | 48,800 | 106.55% |
| 7570:橋本総業ホールディングス | 115,500 | 238,480 | 122,980 | 106.48% |
| 3048:ビックカメラ | 52,700 | 104,500 | 51,800 | 98.29% |
| 1417:ミライト・ホールディングス | 88,500 | 174,100 | 85,600 | 96.72% |
| 9856:ケーユーホールディングス | 62,900 | 120,000 | 57,100 | 90.78% |
| 7480:スズデン | 116,100 | 218,500 | 102,400 | 88.20% |
| 9769:学究社 | 117,000 | 214,600 | 97,600 | 83.42% |
| 8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ | 205,200 | 373,000 | 167,800 | 81.77% |
| 8316:三井住友フィナンシャルグループ | 318,500 | 567,800 | 249,300 | 78.27% |
| 8058:三菱商事 | 318,500 | 558,600 | 240,100 | 75.38% |
| 7203:トヨタ自動車 | 554,500 | 954,250 | 399,750 | 72.09% |
| 5108:ブリヂストン | 333,600 | 567,800 | 234,200 | 70.20% |
| 8923:トーセイ | 98,900 | 166,700 | 67,800 | 68.55% |
| 8766:東京海上 | 559,800 | 943,200 | 383,400 | 68.49% |
| 9765:オオバ | 44,000 | 72,200 | 28,200 | 64.09% |
| 8591:オリックス | 151,800 | 237,550 | 85,750 | 56.49% |
| 9503:関西電力 | 107,700 | 159,600 | 51,900 | 48.19% |
| 9202:ANAホールディングス | 209,000 | 309,500 | 100,500 | 48.09% |
| 2374:セントケアHD | 51,300 | 75,400 | 24,100 | 46.98% |
| 5974:中国工 | 49,000 | 71,800 | 22,800 | 46.53% |
| 4718:早稲田アカデミー | 93,400 | 136,400 | 43,000 | 46.04% |
| 3486:グローバル・リンク・マネジメント | 86,000 | 123,900 | 37,900 | 44.07% |
| 4246:ダイキョーニシカワ | 50,400 | 72,500 | 22,100 | 43.85% |
| 8103:明和産 | 45,900 | 65,700 | 19,800 | 43.14% |
| 8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 335,700 | 479,800 | 144,100 | 42.93% |
| 6325:タカキタ | 30,300 | 43,300 | 13,000 | 42.90% |
| 9433:KDDI | 308,000 | 429,100 | 121,100 | 39.32% |
| 8596:九州リースサービス | 57,700 | 79,700 | 22,000 | 38.13% |
| 6339:新東工 | 77,100 | 106,400 | 29,300 | 38.00% |
| 9366:サンリツ | 50,500 | 69,500 | 19,000 | 37.62% |
| 8425:みずほリース | 305,300 | 418,000 | 112,700 | 36.91% |
| 8566:リコーリース | 279,300 | 381,000 | 101,700 | 36.41% |
| 2730:エディオン | 103,900 | 139,000 | 35,100 | 33.78% |
| 4188:三菱ケミHD | 59,900 | 78,330 | 18,430 | 30.77% |
| 7337:ひろぎんHD | 59,200 | 75,900 | 16,700 | 28.21% |
| 9024:西武ホールディングス | 116,400 | 145,600 | 29,200 | 25.09% |
| 8101:GSIクレオス | 145,500 | 178,300 | 32,800 | 22.54% |
| 7893:プロネクサス | 78,300 | 95,400 | 17,100 | 21.84% |
| 9142:九州旅客鉄道 | 247,500 | 298,300 | 50,800 | 20.53% |
| 3299:ムゲンエステート | 53,600 | 63,800 | 10,200 | 19.03% |
| 7856:萩原工業 | 104,000 | 123,600 | 19,600 | 18.85% |
| 8410:セブン銀行 | 46,800 | 54,600 | 7,800 | 16.67% |
| 8897:タカラレーベン | 35,800 | 41,700 | 5,900 | 16.48% |
| 4678:秀英予備校 | 34,700 | 40,400 | 5,700 | 16.43% |
| 8798:アドバンスクリエイト | 97,800 | 111,100 | 13,300 | 13.60% |
| 9119:飯野海運 | 353,500 | 401,500 | 48,000 | 13.58% |
| 9319:中央倉庫 | 89,300 | 101,300 | 12,000 | 13.44% |
| 9101:郵船 | 263,300 | 297,250 | 33,950 | 12.89% |
| 9035:第一交通 | 75,000 | 83,600 | 8,600 | 11.47% |
| 2153:E・Jホールディングス | 133,300 | 148,300 | 15,000 | 11.25% |
| 1475:シェアーズ・コアTOPIX | 681,659 | 750,200 | 68,541 | 10.06% |
| 8411:みずほフィナンシャルグループ | 448,800 | 492,720 | 43,920 | 9.79% |
| 9434:ソフトバンク | 136,700 | 148,550 | 11,850 | 8.67% |
| 9104:商船三井 | 293,500 | 317,500 | 24,000 | 8.18% |
| 8905:イオンモール | 163,100 | 175,900 | 12,800 | 7.85% |
| 9347:日本管財HD | 241,500 | 260,300 | 18,800 | 7.78% |
| 3197:すかいらーくホールディングス | 173,900 | 184,300 | 10,400 | 5.98% |
| 4645:市進HD | 133,800 | 141,300 | 7,500 | 5.61% |
| 8697:日本取引所グループ | 216,200 | 228,050 | 11,850 | 5.48% |
| 7939:研創 | 43,900 | 46,300 | 2,400 | 5.47% |
| 5607:中央可鍛 | 40,100 | 41,500 | 1,400 | 3.49% |
| 7751:キヤノン | 336,300 | 346,100 | 9,800 | 2.91% |
| 8358:スルガ銀行 | 50,100 | 51,500 | 1,400 | 2.79% |
| 8095:アステナHD | 42,100 | 43,000 | 900 | 2.14% |
| 4409:東邦化 | 48,700 | 49,700 | 1,000 | 2.05% |
| 8308:りそなホールディングス | 62,100 | 63,350 | 1,250 | 2.01% |
| 9380:東海運 | 27,400 | 27,600 | 200 | 0.73% |
| 9405:朝日放送グループホールディングス | 63,900 | 64,200 | 300 | 0.47% |
| 3309:積水ハウスリート | 79,699 | 79,500 | -199 | -0.25% |
| 3467:アグレ都市デザイン | 149,100 | 148,600 | -500 | -0.34% |
| 3738:ティーガイア | 166,400 | 165,100 | -1,300 | -0.78% |
| 7872:エステールHD | 61,900 | 60,500 | -1,400 | -2.26% |
| 5020:ENEOS | 47,500 | 46,380 | -1,120 | -2.36% |
| 6306:日工 | 63,600 | 62,100 | -1,500 | -2.36% |
| 4502:武田薬品工業 | 452,900 | 442,100 | -10,800 | -2.38% |
| 3166:OCHI・HD | 124,400 | 121,200 | -3,200 | -2.57% |
| 5942:日本フイルコン | 46,300 | 45,000 | -1,300 | -2.81% |
| 3384:アークコア | 50,200 | 48,400 | -1,800 | -3.59% |
| 3201:ニッケ | 101,300 | 97,500 | -3,800 | -3.75% |
| 3054:ハイパー | 46,200 | 43,900 | -2,300 | -4.98% |
| 8613:丸三証券 | 41,800 | 39,700 | -2,100 | -5.02% |
| 9760:進学会HD | 31,400 | 29,100 | -2,300 | -7.32% |
| 2300:きょくとう | 51,800 | 47,900 | -3,900 | -7.53% |
| 7196:Casa | 93,300 | 86,200 | -7,100 | -7.61% |
| 6082:ライドオンエクスプレスHD | 108,400 | 100,100 | -8,300 | -7.66% |
| 3965:キャピタル・アセット・プラン | 69,600 | 63,700 | -5,900 | -8.48% |
| 5406:神戸製鋼所 | 121,000 | 110,300 | -10,700 | -8.84% |
| 7800:アミファ | 71,600 | 65,200 | -6,400 | -8.94% |
| 8737:あかつき本社 | 37,000 | 33,300 | -3,700 | -10.00% |
| 3099:三越伊勢丹ホールディングス | 158,700 | 141,400 | -17,300 | -10.90% |
| 8904:AVANTIA | 91,700 | 81,700 | -10,000 | -10.91% |
| 4745:東京個別 | 58,300 | 51,700 | -6,600 | -11.32% |
| 7513:コジマ | 61,600 | 54,600 | -7,000 | -11.36% |
| 8628:松井証券 | 87,600 | 77,100 | -10,500 | -11.99% |
| 9201:日本航空 | 303,300 | 266,600 | -36,700 | -12.10% |
| 9508:九州電力 | 99,700 | 87,300 | -12,400 | -12.44% |
| 8616:東海東京 | 40,000 | 35,000 | -5,000 | -12.50% |
| 2179:成学社 | 82,100 | 70,400 | -11,700 | -14.25% |
| 9439:エム・エイチ・グループ | 89,100 | 72,900 | -16,200 | -18.18% |
| 7883:サンメッセ | 44,000 | 35,800 | -8,200 | -18.64% |
| 2914:日本たばこ産業 | 386,500 | 304,000 | -82,500 | -21.35% |
| 4902:コニカミノルタ | 60,200 | 46,400 | -13,800 | -22.92% |
| 9995:グローセル | 52,400 | 39,800 | -12,600 | -24.05% |
| 7277:TBK | 42,100 | 31,300 | -10,800 | -25.65% |
| 7181:かんぽ生命保険 | 283,600 | 209,700 | -73,900 | -26.06% |
| 7012:川崎重工業 | 406,000 | 292,900 | -113,100 | -27.86% |
| 7182:ゆうちょ銀行 | 145,000 | 104,100 | -40,900 | -28.21% |
| 6178:日本郵政 | 137,700 | 98,450 | -39,250 | -28.50% |
| 9831:ヤマダ電機 | 57,800 | 41,300 | -16,500 | -28.55% |
| 8104:クワザワホールディングス | 62,000 | 43,200 | -18,800 | -30.32% |
| 7172:ジャパンインベストメントA | 156,200 | 106,200 | -50,000 | -32.01% |
| 7270:SUBARU | 367,500 | 239,900 | -127,600 | -34.72% |
| 7416:はるやまホールディングス | 71,800 | 46,500 | -25,300 | -35.24% |
| 3863:日本製紙 | 179,300 | 114,700 | -64,600 | -36.03% |
| 4392:FIG | 48,200 | 27,700 | -20,500 | -42.53% |
| 9978:文教堂HD | 7,800 | 4,000 | -3,800 | -48.72% |
| 1435:TATERU | 35,900 | 17,900 | -18,000 | -50.14% |
| 4668:明光ネットワークジャパン | 127,800 | 62,300 | -65,500 | -51.25% |
| 7201:日産自動車 | 108,200 | 52,290 | -55,910 | -51.67% |
| 3271:THEグローバル社 | 46,800 | 19,900 | -26,900 | -57.48% |
| 3053:ペッパーフードサービス | 53,900 | 13,100 | -40,800 | -75.70% |
| 7256:河西工 | 70,400 | 15,500 | -54,900 | -77.98% |
最新のポートフォリオ資産・資産運用・投資成績
最新のポートフォリオ資産・資産運用・投資成績についてはこちらの記事をご覧ください。
サラリーマンがコツコツ投資で資本...

皆様のお役に立てる情報がございましたでしょうか。
最後までご覧いただきありがとうございました。
あわせて読みたい
あわせて読みたい
サラリーマンがコツコツ投資で資本...
あわせて読みたい
あわせて読みたい
あわせて読みたい
あわせて読みたい
あわせて読みたい
あわせて読みたい
あわせて読みたい
あわせて読みたい