最新【2023年2月】40代サラリーマンのポートフォリオ資産・資産運用・投資成績


2023年2月の資産運用・投資成績・ポートフォリオを公開します。
概要
- 資産総額は63,426,981円(前月比+1,454,496円)
- 年初からの受取配当金(分配金)の総額(税引後)は85,237円
- 年初からの株主優待の受取総額(金額に換算できるもの)は4,000円
- 年初からの株主優待のうち、クオカードは4,000円
2023年2月 資産運用・投資成績(一覧)

今月も6000万円台をキープしました。
先月からは約1,500千円の評価額アップです。

2023年2月 資産運用・投資成績(ポートフォリオ)

ご覧の通り、国内と海外の資産比率は約半々です。
円グラフ

ポートフォリオ(資産内訳)詳細

資産ごとの取得額、評価額、評価損益(額)、評価損益率(%)についてはこちらをご覧ください。
スマホの場合は横長のほうが見やすいです。
資産内訳 | 銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益率 |
海外株式 | QQQ:インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 82,746 | 79,429 | -3,317 | -4.01% |
SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 89,903 | 109,789 | 19,886 | 22.12% | |
VOO:バンガード・S&P 500 ETF | 1,947,110 | 2,290,214 | 343,104 | 17.62% | |
VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 5,788,622 | 9,943,580 | 4,154,958 | 71.78% | |
VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1,276,219 | 2,470,216 | 1,193,997 | 93.56% | |
VYM:バンガード・米国高配当株式ETF | 1,662,737 | 2,227,502 | 564,765 | 33.97% | |
海外株式 の合計 | 10,847,337 | 17,120,730 | 6,273,393 | 57.83% | |
海外債券 | 1566:上場インデックスファンド新興国債券 | 1,070,441 | 1,009,470 | -60,971 | -5.70% |
BND:バンガード・米国トータル債券市場ETF | 4,353,928 | 4,825,599 | 471,671 | 10.83% | |
VCLT:バンガード・米国長期社債ETF | 1,015,616 | 1,083,643 | 68,027 | 6.70% | |
海外債券 の合計 | 6,439,985 | 6,918,712 | 478,727 | 7.43% | |
海外不動産 | 2515:NF外REITヘ無 | 1,000,580 | 1,182,370 | 181,790 | 18.17% |
RWR:SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 5,344,096 | 6,542,209 | 1,198,113 | 22.42% | |
XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド | 24,484 | 20,834 | -3,650 | -14.91% | |
海外不動産 の合計 | 6,369,160 | 7,745,413 | 1,376,253 | 21.61% | |
国内インフラ | 9282:いちごグリーン | 54,302 | 71,800 | 17,498 | 32.22% |
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 | 94,680 | 121,600 | 26,920 | 28.43% | |
9285:東京インフラF | 90,054 | 91,800 | 1,746 | 1.94% | |
9286:エネクスインフラ | 83,445 | 90,900 | 7,455 | 8.93% | |
9287:ジャパン・インフラ投資 | 91,198 | 90,700 | -498 | -0.55% | |
国内インフラ の合計 | 413,679 | 466,800 | 53,121 | 12.84% | |
国内株式 | 1417:ミライト・ホールディングス | 88,500 | 152,400 | 63,900 | 72.20% |
1419:タマホーム | 43,900 | 339,500 | 295,600 | 673.35% | |
1435:TATERU | 35,900 | 19,500 | -16,400 | -45.68% | |
1475:シェアーズ・コアTOPIX | 681,659 | 692,912 | 11,253 | 1.65% | |
1726:ビーアールホールディングス | 30,600 | 69,600 | 39,000 | 127.45% | |
2153:E・Jホールディングス | 133,300 | 141,000 | 7,700 | 5.78% | |
2179:成学社 | 82,100 | 73,900 | -8,200 | -9.99% | |
2300:きょくとう | 51,800 | 45,800 | -6,000 | -11.58% | |
2374:セントケアHD | 51,300 | 78,700 | 27,400 | 53.41% | |
2730:エディオン | 103,900 | 131,800 | 27,900 | 26.85% | |
2914:日本たばこ産業 | 386,500 | 276,950 | -109,550 | -28.34% | |
3023:ラサ商事 | 48,600 | 145,200 | 96,600 | 198.77% | |
3048:ビックカメラ | 52,700 | 116,700 | 64,000 | 121.44% | |
3053:ペッパーフードサービス | 53,900 | 16,800 | -37,100 | -68.83% | |
3054:ハイパー | 46,200 | 45,200 | -1,000 | -2.16% | |
3099:三越伊勢丹ホールディングス | 158,700 | 139,100 | -19,600 | -12.35% | |
3157:ジューテックホールディングス | 55,200 | 144,325 | 89,125 | 161.46% | |
3166:OCHI・HD | 124,400 | 134,400 | 10,000 | 8.04% | |
3168:黒谷 | 46,600 | 120,400 | 73,800 | 158.37% | |
3197:すかいらーくホールディングス | 173,900 | 159,400 | -14,500 | -8.34% | |
3201:ニッケ | 101,300 | 98,500 | -2,800 | -2.76% | |
3271:THEグローバル社 | 46,800 | 20,800 | -26,000 | -55.56% | |
3299:ムゲンエステート | 53,600 | 54,000 | 400 | 0.75% | |
3309:積水ハウスリート | 79,699 | 72,100 | -7,599 | -9.53% | |
3384:アークコア | 50,200 | 52,700 | 2,500 | 4.98% | |
3467:アグレ都市デザイン | 149,100 | 167,100 | 18,000 | 12.07% | |
3486:グローバル・リンク・マネジメント | 86,000 | 128,000 | 42,000 | 48.84% | |
3738:ティーガイア | 166,400 | 164,000 | -2,400 | -1.44% | |
3863:日本製紙 | 179,300 | 108,900 | -70,400 | -39.26% | |
3965:キャピタル・アセット・プラン | 69,600 | 60,000 | -9,600 | -13.79% | |
4188:三菱ケミHD | 59,900 | 79,300 | 19,400 | 32.39% | |
4246:ダイキョーニシカワ | 50,400 | 67,100 | 16,700 | 33.13% | |
4392:FIG | 48,200 | 30,300 | -17,900 | -37.14% | |
4409:東邦化 | 48,700 | 50,000 | 1,300 | 2.67% | |
4502:武田薬品工業 | 452,900 | 421,200 | -31,700 | -7.00% | |
4645:市進HD | 133,800 | 138,900 | 5,100 | 3.81% | |
4668:明光ネットワークジャパン | 127,800 | 61,500 | -66,300 | -51.88% | |
4678:秀英予備校 | 34,700 | 42,300 | 7,600 | 21.90% | |
4718:早稲田アカデミー | 93,400 | 123,900 | 30,500 | 32.66% | |
4745:東京個別 | 58,300 | 52,400 | -5,900 | -10.12% | |
4902:コニカミノルタ | 60,200 | 59,400 | -800 | -1.33% | |
5020:ENEOS | 47,500 | 47,030 | -470 | -0.99% | |
5108:ブリヂストン | 333,600 | 522,500 | 188,900 | 56.62% | |
5406:神戸製鋼所 | 121,000 | 92,200 | -28,800 | -23.80% | |
5607:中央可鍛 | 40,100 | 41,000 | 900 | 2.24% | |
5974:中国工 | 49,000 | 65,700 | 16,700 | 34.08% | |
6082:ライドオンエクスプレスHD | 108,400 | 112,000 | 3,600 | 3.32% | |
6178:日本郵政 | 137,700 | 121,000 | -16,700 | -12.13% | |
6325:タカキタ | 30,300 | 43,900 | 13,600 | 44.88% | |
6339:新東工 | 77,100 | 77,000 | -100 | -0.13% | |
7012:川崎重工業 | 406,000 | 297,400 | -108,600 | -26.75% | |
7172:ジャパンインベストメントA | 156,200 | 104,000 | -52,200 | -33.42% | |
7181:かんぽ生命保険 | 283,600 | 236,200 | -47,400 | -16.71% | |
7182:ゆうちょ銀行 | 145,000 | 117,600 | -27,400 | -18.90% | |
7196:Casa | 93,300 | 82,500 | -10,800 | -11.58% | |
7201:日産自動車 | 108,200 | 52,760 | -55,440 | -51.24% | |
7203:トヨタ自動車 | 554,500 | 931,250 | 376,750 | 67.94% | |
7256:河西工 | 70,400 | 22,800 | -47,600 | -67.61% | |
7270:SUBARU | 367,500 | 218,750 | -148,750 | -40.48% | |
7277:TBK | 42,100 | 26,000 | -16,100 | -38.24% | |
7337:ひろぎんHD | 59,200 | 68,900 | 9,700 | 16.39% | |
7416:はるやまホールディングス | 71,800 | 46,000 | -25,800 | -35.93% | |
7480:スズデン | 116,100 | 266,400 | 150,300 | 129.46% | |
7513:コジマ | 61,600 | 55,800 | -5,800 | -9.42% | |
7525:リックス | 99,400 | 251,800 | 152,400 | 153.32% | |
7570:橋本総業ホールディングス | 115,500 | 249,700 | 134,200 | 116.19% | |
7751:キヤノン | 336,300 | 294,050 | -42,250 | -12.56% | |
7800:アミファ | 71,600 | 62,300 | -9,300 | -12.99% | |
7856:萩原工業 | 104,000 | 121,600 | 17,600 | 16.92% | |
7872:エステールHD | 61,900 | 63,300 | 1,400 | 2.26% | |
7883:サンメッセ | 44,000 | 37,900 | -6,100 | -13.86% | |
7893:プロネクサス | 78,300 | 98,400 | 20,100 | 25.67% | |
7939:研創 | 43,900 | 50,900 | 7,000 | 15.95% | |
8002:丸紅 | 90,300 | 174,000 | 83,700 | 92.69% | |
8031:三井物産 | 258,270 | 764,800 | 506,530 | 196.12% | |
8053:住友商事 | 111,044 | 232,300 | 121,256 | 109.20% | |
8058:三菱商事 | 318,500 | 462,900 | 144,400 | 45.34% | |
8095:アステナHD | 42,100 | 42,800 | 700 | 1.66% | |
8101:GSIクレオス | 145,500 | 168,400 | 22,900 | 15.74% | |
8103:明和産 | 45,900 | 70,800 | 24,900 | 54.25% | |
8104:クワザワホールディングス | 62,000 | 47,800 | -14,200 | -22.90% | |
8267:イオン | 120,000 | 254,000 | 134,000 | 111.67% | |
8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ | 205,200 | 386,040 | 180,840 | 88.13% | |
8308:りそなホールディングス | 62,100 | 74,990 | 12,890 | 20.76% | |
8316:三井住友フィナンシャルグループ | 318,500 | 597,200 | 278,700 | 87.50% | |
8358:スルガ銀行 | 50,100 | 42,800 | -7,300 | -14.57% | |
8410:セブン銀行 | 46,800 | 54,800 | 8,000 | 17.09% | |
8411:みずほフィナンシャルグループ | 448,800 | 509,400 | 60,600 | 13.50% | |
8425:みずほリース | 305,300 | 366,500 | 61,200 | 20.05% | |
8566:リコーリース | 279,300 | 402,500 | 123,200 | 44.11% | |
8591:オリックス | 151,800 | 244,150 | 92,350 | 60.84% | |
8596:九州リースサービス | 57,700 | 93,500 | 35,800 | 62.05% | |
8613:丸三証券 | 41,800 | 43,600 | 1,800 | 4.31% | |
8616:東海東京 | 40,000 | 38,100 | -1,900 | -4.75% | |
8628:松井証券 | 87,600 | 81,100 | -6,500 | -7.42% | |
8697:日本取引所グループ | 216,200 | 203,200 | -13,000 | -6.01% | |
8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 335,700 | 445,200 | 109,500 | 32.62% | |
8737:あかつき本社 | 37,000 | 33,400 | -3,600 | -9.73% | |
8766:東京海上 | 559,800 | 867,150 | 307,350 | 54.90% | |
8798:アドバンスクリエイト | 97,800 | 118,600 | 20,800 | 21.27% | |
8897:タカラレーベン | 35,800 | 37,900 | 2,100 | 5.87% | |
8904:AVANTIA | 91,700 | 79,600 | -12,100 | -13.20% | |
8905:イオンモール | 163,100 | 177,800 | 14,700 | 9.01% | |
8923:トーセイ | 98,900 | 147,400 | 48,500 | 49.04% | |
9024:西武ホールディングス | 116,400 | 137,100 | 20,700 | 17.78% | |
9035:第一交通 | 75,000 | 79,900 | 4,900 | 6.53% | |
9101:郵船 | 263,300 | 353,200 | 89,900 | 34.14% | |
9104:商船三井 | 293,500 | 356,000 | 62,500 | 21.29% | |
9119:飯野海運 | 353,500 | 542,000 | 188,500 | 53.32% | |
9142:九州旅客鉄道 | 247,500 | 297,900 | 50,400 | 20.36% | |
9201:日本航空 | 303,300 | 256,400 | -46,900 | -15.46% | |
9202:ANAホールディングス | 209,000 | 276,350 | 67,350 | 32.22% | |
9319:中央倉庫 | 89,300 | 101,000 | 11,700 | 13.10% | |
9366:サンリツ | 50,500 | 75,100 | 24,600 | 48.71% | |
9368:キムラユニティー | 96,200 | 206,800 | 110,600 | 114.97% | |
9380:東海運 | 27,400 | 29,400 | 2,000 | 7.30% | |
9405:朝日放送グループホールディングス | 63,900 | 67,800 | 3,900 | 6.10% | |
9433:KDDI | 308,000 | 398,600 | 90,600 | 29.42% | |
9434:ソフトバンク | 136,700 | 153,750 | 17,050 | 12.47% | |
9439:エム・エイチ・グループ | 89,100 | 49,500 | -39,600 | -44.44% | |
9503:関西電力 | 107,700 | 128,200 | 20,500 | 19.03% | |
9508:九州電力 | 99,700 | 72,400 | -27,300 | -27.38% | |
9728:日本管財 | 241,500 | 259,000 | 17,500 | 7.25% | |
9760:進学会HD | 31,400 | 30,400 | -1,000 | -3.18% | |
9765:オオバ | 44,000 | 72,200 | 28,200 | 64.09% | |
9769:学究社 | 117,000 | 202,000 | 85,000 | 72.65% | |
9831:ヤマダ電機 | 57,800 | 47,900 | -9,900 | -17.13% | |
9856:ケーユーホールディングス | 62,900 | 146,000 | 83,100 | 132.11% | |
9861:吉野家ホールディングス | 118,900 | 234,200 | 115,300 | 96.97% | |
9896:JKホールディングス | 45,800 | 108,700 | 62,900 | 137.34% | |
9978:文教堂HD | 7,800 | 4,200 | -3,600 | -46.15% | |
9995:グローセル | 52,400 | 42,400 | -10,000 | -19.08% | |
国内株式 の合計 | 17,669,172 | 21,965,757 | 4,296,585 | 24.32% | |
国内不動産 | 1476:Iシェアーズ・コアJリート | 497,488 | 450,052 | -47,436 | -9.54% |
2971:エスコンジャパン | 105,588 | 112,200 | 6,612 | 6.26% | |
2972:サンケイRE | 99,200 | 86,400 | -12,800 | -12.90% | |
2989:東海道リート | 117,115 | 117,000 | -115 | -0.10% | |
3234:森ヒルズ | 157,415 | 153,200 | -4,215 | -2.68% | |
3278:ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 418,089 | 617,100 | 199,011 | 47.60% | |
3290:Oneリート投資法人 投資証券 | 419,294 | 480,000 | 60,706 | 14.48% | |
3292:イオンリート投資法人 投資証券 | 129,259 | 148,800 | 19,541 | 15.12% | |
3295:ヒューリックRE | 144,915 | 152,500 | 7,585 | 5.23% | |
3296:Rー日本リート | 254,370 | 333,000 | 78,630 | 30.91% | |
3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 217,794 | 264,800 | 47,006 | 21.58% | |
3453:ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 248,770 | 247,800 | -970 | -0.39% | |
3455:ヘルスケア&メディカル投資 | 136,282 | 173,100 | 36,818 | 27.02% | |
3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 168,584 | 225,800 | 57,216 | 33.94% | |
3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 318,696 | 302,000 | -16,696 | -5.24% | |
3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 239,394 | 238,200 | -1,194 | -0.50% | |
3466:Rーラサールロジ | 97,241 | 154,900 | 57,659 | 59.29% | |
3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 437,049 | 494,100 | 57,051 | 13.05% | |
3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 156,414 | 250,400 | 93,986 | 60.09% | |
3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 83,908 | 65,300 | -18,608 | -22.18% | |
3476:投資法人みらい 投資証券 | 165,996 | 179,000 | 13,004 | 7.83% | |
3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 111,674 | 176,900 | 65,226 | 58.41% | |
3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 115,194 | 113,900 | -1,294 | -1.12% | |
3492:タカラリート | 97,392 | 90,400 | -6,992 | -7.18% | |
3493:アドバンス・ロジスティクス | 146,915 | 136,400 | -10,515 | -7.16% | |
8953:日本都市ファンド | 210,417 | 306,900 | 96,483 | 45.85% | |
8956:プレミア投資法人 投資証券 | 107,494 | 135,900 | 28,406 | 26.43% | |
8958:グローバル・ワン不動産 | 125,215 | 108,900 | -16,315 | -13.03% | |
8960:ユナイテド | 119,915 | 150,400 | 30,485 | 25.42% | |
8961:Rー森トラスト | 191,194 | 151,600 | -39,594 | -20.71% | |
8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 352,044 | 384,300 | 32,256 | 9.16% | |
8966:平和不動産リート投資法人 投資証券 | 83,650 | 157,100 | 73,450 | 87.81% | |
8968:福岡リート | 176,215 | 164,600 | -11,615 | -6.59% | |
8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 81,908 | 88,600 | 6,692 | 8.17% | |
8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 132,194 | 143,700 | 11,506 | 8.70% | |
8979:スターツプロシード投資法人 投資証券 | 171,394 | 235,300 | 63,906 | 37.29% | |
8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 269,001 | 281,100 | 12,099 | 4.50% | |
8986:大和証券リビング投資法人 投資証券 | 246,426 | 339,900 | 93,474 | 37.93% | |
8987:ジャパンエクセレント投資 | 153,215 | 121,600 | -31,615 | -20.63% | |
国内不動産 の合計 | 7,504,318 | 8,533,152 | 1,028,834 | 13.71% | |
投資信託 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 30,000 | 30,076 | 76 | 0.25% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 214,217 | 345,869 | 131,652 | 61.46% | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 30,000 | 30,436 | 436 | 1.45% | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 117,711 | 190,453 | 72,742 | 61.80% | |
Smart-i Jリートインデックス | 30,000 | 29,724 | -276 | -0.92% | |
Smart-i 先進国リートインデックス | 30,000 | 30,803 | 803 | 2.68% | |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 18,158 | 19,056 | 898 | 4.95% | |
投資信託 の合計 | 470,086 | 676,417 | 206,331 | 43.89% | |
総計 | 49,713,737 | 63,426,981 | 13,713,244 | 27.58% |
詳細記事について

それぞれの金融商品についての記事はこちらをご覧ください。
(※一部紹介していないものもあります)
資産推移
資産内訳ごとの推移(単位:円)

資産内訳ごとの推移はこちらです。
下のバーで横にスライドさせることができます。
スマホの場合は横長のほうが見やすいです。
年月・資産内訳 | 海外 株式 | 海外 債券 | 海外 不動産 | 国内 インフラ | 国内 株式 | 国内 不動産 | 投資 信託 | 資産合計 |
2020年9月 | 8,992,036 | 6,751,474 | 5,133,194 | 524,800 | 11,519,490 | 6,246,530 | 1,643,888 | 40,811,412 |
2020年10月 | 8,852,514 | 6,635,525 | 4,912,926 | 552,300 | 11,034,925 | 5,940,330 | 1,697,622 | 39,626,142 |
2020年11月 | 11,181,691 | 6,712,022 | 5,600,605 | 549,400 | 11,717,440 | 6,133,200 | 1,957,879 | 43,852,237 |
2020年12月 | 11,430,788 | 6,697,093 | 5,473,854 | 693,600 | 12,179,410 | 6,964,070 | 2,109,631 | 45,548,446 |
2021年1月 | 11,861,376 | 6,696,290 | 5,666,917 | 689,300 | 12,216,055 | 7,121,680 | 2,249,099 | 46,500,717 |
2021年2月 | 12,296,808 | 6,584,017 | 6,074,578 | 701,800 | 12,797,040 | 7,662,540 | 2,430,644 | 48,547,427 |
2021年3月 | 13,082,658 | 6,734,453 | 6,478,044 | 719,100 | 13,530,965 | 7,987,410 | 2,648,315 | 51,180,945 |
2021年4月 | 13,653,500 | 6,746,362 | 6,796,259 | 734,000 | 14,103,475 | 7,712,650 | 2,835,258 | 52,581,504 |
2021年5月 | 14,384,911 | 6,820,251 | 6,940,768 | 726,300 | 15,123,540 | 8,988,952 | 513,639 | 53,498,361 |
2021年6月 | 14,627,129 | 6,931,725 | 7,212,872 | 726,200 | 15,547,101 | 9,398,784 | 581,599 | 55,025,410 |
2021年7月 | 14,817,768 | 6,927,391 | 7,446,226 | 725,600 | 15,469,119 | 9,443,774 | 638,292 | 55,468,170 |
2021年8月 | 15,080,636 | 6,928,884 | 7,523,742 | 723,000 | 15,599,584 | 9,266,518 | 700,894 | 55,823,258 |
2021年9月 | 14,800,447 | 6,914,993 | 7,325,028 | 722,400 | 16,304,287 | 8,902,220 | 742,271 | 55,711,646 |
2021年10月 | 15,876,374 | 7,041,587 | 8,063,828 | 721,700 | 15,804,772 | 9,006,804 | 838,217 | 57,353,282 |
2021年11月 | 15,652,704 | 6,987,715 | 8,016,905 | 681,500 | 15,005,784 | 8,678,190 | 877,062 | 55,899,860 |
2021年12月 | 16,335,384 | 7,060,661 | 8,534,741 | 685,000 | 15,925,555 | 8,897,380 | 968,551 | 58,407,272 |
2022年1月 | 15,200,468 | 6,904,926 | 7,845,618 | 671,900 | 16,154,086 | 8,444,806 | 945,103 | 56,166,907 |
2022年2月 | 15,156,518 | 6,721,918 | 7,769,620 | 665,100 | 16,186,253 | 8,198,904 | 981,385 | 55,679,698 |
2022年3月 | 16,905,104 | 6,930,927 | 8,956,526 | 680,300 | 16,608,927 | 8,791,400 | 1,148,258 | 60,021,442 |
2022年4月 | 16,371,356 | 7,047,319 | 9,229,002 | 687,000 | 16,538,095 | 8,600,858 | 1,165,225 | 59,638,855 |
2022年5月 | 16,262,304 | 6,939,715 | 8,231,049 | 591,000 | 17,103,490 | 8,912,432 | 1,194,304 | 59,234,294 |
2022年6月 | 15,963,283 | 7,123,323 | 8,057,857 | 584,400 | 17,382,395 | 8,749,872 | 1,233,809 | 59,094,939 |
2022年7月 | 16,516,659 | 7,189,292 | 8,434,455 | 580,800 | 17,805,893 | 8,941,862 | 1,352,713 | 60,821,674 |
2022年8月 | 16,943,341 | 7,278,020 | 8,434,086 | 584,000 | 18,009,025 | 8,973,808 | 1,416,242 | 61,638,522 |
2022年9月 | 16,340,178 | 7,211,488 | 7,566,007 | 607,000 | 17,499,129 | 8,713,876 | 1,394,085 | 59,331,763 |
2022年10月 | 17,257,599 | 7,182,035 | 7,810,366 | 488,200 | 18,422,495 | 8,806,120 | 1,498,079 | 61,464,894 |
2022年11月 | 17,117,663 | 7,056,350 | 7,655,356 | 483,000 | 20,776,416 | 8,906,678 | 524,704 | 62,520,167 |
2022年12月 | 16,135,629 | 6,738,879 | 7,169,978 | 470,100 | 20,725,080 | 8,697,380 | 537,712 | 60,474,758 |
2023年1月 | 16,739,751 | 6,820,114 | 7,670,892 | 468,100 | 21,238,134 | 8,420,848 | 614,646 | 61,972,485 |
2023年2月 | 17,120,730 | 6,918,712 | 7,745,413 | 466,800 | 21,965,757 | 8,533,152 | 676,417 | 63,426,981 |
資産全体の推移(棒グラフ 単位:円)

2023年1月からの配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース

配当金(分配金)の推移(※税引後の入金額ベース)は以下の通りです。
受渡日 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/01/05 | VTI | 8,074 |
2023/01/06 | BND | 8,112 |
2023/01/06 | VCLT | 3,000 |
2023/01/10 | QQQ | 125 |
2023/01/12 | R−トーセイ・リート | 5,799 |
2023/01/13 | NEXTFUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数連動 | 8,408 |
2023/01/13 | R−投資法人みらい | 4,186 |
2023/01/20 | 積水ハウス・リ-ト投資法人 | 1,367 |
2023/01/20 | R−NTT都市開発R | 2,222 |
2023/01/23 | R−いちごオフィス | 1,636 |
2023/01/23 | R−スターツPR | 4,759 |
2023/02/02 | オオバ | 877 |
2023/02/10 | BND | 8,175 |
2023/02/10 | VCLT | 3,013 |
2023/02/15 | R−大江戸温泉 | 1,119 |
2023/02/15 | R−平和RE | 2,495 |
2023/02/15 | R−阪急阪神 | 2,407 |
2023/02/15 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 2,506 |
2023/02/17 | 上場EM債 | 558 |
2023/02/17 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5,858 |
2023/02/20 | エネクス・インフラ投資法人 投資証券 | 2,597 |
2023/02/22 | ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | 2,605 |
2023/02/24 | 日本毛織 | 1,275 |
2023/02/27 | トーセイ | 4,064 |
合計 | 85,237 |
株主優待の受け取り(2023年1月からの累計)
金額換算ができるもの

株主優待の受け取り(2023年1月からの累計)は以下の通りです。
チケットショップの買取価格などをもとに独自の基準で記載しているものもあります。
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの | 金額 (円) |
2023年1月 | E・Jホールディングス (2153) | クオカード | 1,000 |
2023年2月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
2023年2月 | トーセイ(8923) | クオカード | 2,000 |
合計 | 4,000 |
金額換算ができないもの

金銭換算ができないタイプの株主優待の受け取り(2023年1月からの累計)は以下の通りです。
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの |
2023年1月 | 投資法人みらい(3476) | 自社指定ホテル宿泊割引 |
2023年1月 | いちごオフィスリート(8975) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
運営者からのご報告

お役に立てる情報がありましたでしょうか。
最後までご覧いただきありがとうございました。
あわせて読みたい