

2023年10月の資産運用・投資成績・ポートフォリオを公開します。
概要
- 資産総額は70,049,380円
- 年初からの受取配当金(分配金)の総額(税引後)は1,173,969円
- 年初からの株主優待の受取総額(金額に換算できるもの)89,980円
2023年10月 資産運用・投資成績(一覧)
資産総額は70,049,380円です。
ご覧の通り、海外株式が約半分を占めていて、国内株式と国内不動産との合算で残りの約半分です。割合は低いですが、その他(海外債券・海外不動産・国内インフラ)の資産も保有しています。
以前はリスク分散の観点から、海外不動産、海外債券系の資産を今よりも保有していましたが、運用効率が悪い(長期間保有していてもあまり増えなかった)ため、ほぼすべてを売却し、それを元手に海外株式系の資産を購入しています。
その結果、今では株式(海外+日本)の合算で9割弱となっていて、日本を含めた全世界株式中心のポートフォリオになっていると言えます。
基本は売買を短期間で繰り返すことなく、いったん買ったら保有し続ける「バイアンドホールド」の投資手法です。
最近は円安の進行で海外資産の評価額が増える傾向が続いています。



資産内訳の詳細
資産内訳の詳細は以下の通りです。
次の特徴があります。
海外株式
個別の銘柄(アップル、テスラ、アマゾンなど)は保有せず、海外ETFあるいは投資信託で資産運用をしています。
アメリカ経済が右肩上がりで成長していること、および近年の円安を背景に、資産の成長に大きく貢献しているのが海外株式です。
海外債券
海外ETFあるいは国内ETFで保有しています。全体に占める割合は低いです。
リスク分散効果はありましたが、「増やす」という意味では貢献度は低かったため、保有割合を大きく減らしました。
海外不動産
海外ETFあるいは投資信託で保有しています。全体に占める割合は低いです。海外株式とだいたい同じ割合で保有していた時期もありましたが、コロナ禍の影響でオフィス需要が消失したこともあり、ほぼ全て売却しました。
国内インフラ
個別のインフラファンドを保有しています。全体に占める割合は低いです。
国内株式
個別の株式と投資信託で運用しています。個別の株式が大半を占めます。
本格的に投資を始めたころの日経平均株価は18,000円ほどでした。保有している個別株式の中には株主優待制度が魅力で保有しているものが数多くあります。
国内不動産
個別のJ-REITと投資信託で運用しています。個別のJ-REITが大半を占めます。

資産内訳 | 銘柄名 | 取得額 (円) | 評価額 (円) | 評価損益 (円) | 評価損益率 |
海外株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 298,304 | 473,278 | 174,974 | 58.66% |
QQQ:インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 82,746 | 103,171 | 20,425 | 24.68% | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 117,711 | 218,996 | 101,285 | 86.05% | |
SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 89,903 | 98,597 | 8,694 | 9.67% | |
VOO:バンガード・S&P 500 ETF | 2,112,176 | 2,628,608 | 516,432 | 24.45% | |
VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 20,447,490 | 24,029,650 | 3,582,160 | 17.52% | |
VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 2,323,196 | 3,732,323 | 1,409,127 | 60.65% | |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 18,158 | 21,271 | 3,113 | 17.14% | |
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 828,504 | 795,240 | -33,264 | -4.01% | |
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 750,075 | 719,853 | -30,222 | -4.03% | |
海外株式 の合計 | 27,068,263 | 32,820,987 | 5,752,724 | 21.25% | |
海外債券 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 110,000 | 114,315 | 4,315 | 3.92% |
1566:上場インデックスファンド新興国債券 | 96,566 | 93,120 | -3,446 | -3.57% | |
海外債券 の合計 | 206,566 | 207,435 | 869 | 0.42% | |
海外不動産 | Smart-i 先進国リートインデックス | 109,999 | 104,219 | -5,780 | -5.25% |
XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド | 26,965 | 19,497 | -7,468 | -27.70% | |
海外不動産 の合計 | 136,964 | 123,716 | -13,248 | -9.67% | |
国内インフラ | 9282:いちごグリーン | 50,936 | 71,800 | 20,864 | 40.96% |
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 | 93,078 | 119,800 | 26,722 | 28.71% | |
9285:東京インフラF | 87,551 | 92,000 | 4,449 | 5.08% | |
9286:エネクスインフラ | 82,110 | 90,900 | 8,790 | 10.71% | |
9287:ジャパン・インフラ投資 | 269,844 | 273,000 | 3,156 | 1.17% | |
国内インフラ の合計 | 583,519 | 647,500 | 63,981 | 10.96% | |
国内株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 110,000 | 115,088 | 5,088 | 4.63% |
1417:ミライト・ホールディングス | 88,500 | 199,400 | 110,900 | 125.31% | |
1419:タマホーム | 43,900 | 340,000 | 296,100 | 674.49% | |
1435:TATERU | 35,900 | 18,600 | -17,300 | -48.19% | |
1475:シェアーズ・コアTOPIX | 681,659 | 794,189 | 112,530 | 16.51% | |
1726:ビーアールホールディングス | 30,600 | 73,000 | 42,400 | 138.56% | |
2153:E・Jホールディングス | 133,300 | 160,800 | 27,500 | 20.63% | |
2179:成学社 | 82,100 | 71,500 | -10,600 | -12.91% | |
2300:きょくとう | 51,800 | 48,300 | -3,500 | -6.76% | |
2374:セントケアHD | 51,300 | 84,200 | 32,900 | 64.13% | |
2730:エディオン | 103,900 | 150,600 | 46,700 | 44.95% | |
2914:日本たばこ産業 | 386,500 | 352,100 | -34,400 | -8.90% | |
3003:ヒューリック | 362,700 | 413,100 | 50,400 | 13.90% | |
3023:ラサ商事 | 48,600 | 169,700 | 121,100 | 249.18% | |
3048:ビックカメラ | 52,700 | 114,300 | 61,600 | 116.89% | |
3053:ペッパーフードサービス | 53,900 | 10,700 | -43,200 | -80.15% | |
3054:ハイパー | 46,200 | 29,800 | -16,400 | -35.50% | |
3099:三越伊勢丹ホールディングス | 158,700 | 169,400 | 10,700 | 6.74% | |
3157:ジューテックホールディングス | 55,200 | 134,090 | 78,890 | 142.92% | |
3166:OCHI・HD | 124,400 | 137,000 | 12,600 | 10.13% | |
3168:黒谷 | 46,600 | 115,800 | 69,200 | 148.50% | |
3197:すかいらーくホールディングス | 173,900 | 222,550 | 48,650 | 27.98% | |
3201:ニッケ | 101,300 | 136,900 | 35,600 | 35.14% | |
3271:THEグローバル社 | 46,800 | 36,300 | -10,500 | -22.44% | |
3299:ムゲンエステート | 53,600 | 101,800 | 48,200 | 89.93% | |
3309:積水ハウスリート | 79,699 | 79,600 | -99 | -0.12% | |
3384:アークコア | 50,200 | 51,100 | 900 | 1.79% | |
3467:アグレ都市デザイン | 149,100 | 145,900 | -3,200 | -2.15% | |
3486:グローバル・リンク・マネジメント | 86,000 | 180,800 | 94,800 | 110.23% | |
3738:ティーガイア | 166,400 | 179,700 | 13,300 | 7.99% | |
3863:日本製紙 | 179,300 | 130,800 | -48,500 | -27.05% | |
3965:キャピタル・アセット・プラン | 69,600 | 75,400 | 5,800 | 8.33% | |
4188:三菱ケミHD | 59,900 | 84,810 | 24,910 | 41.59% | |
4246:ダイキョーニシカワ | 50,400 | 75,000 | 24,600 | 48.81% | |
4392:FIG | 48,200 | 32,200 | -16,000 | -33.20% | |
4409:東邦化 | 48,700 | 50,100 | 1,400 | 2.87% | |
4502:武田薬品工業 | 452,900 | 406,300 | -46,600 | -10.29% | |
4645:市進HD | 133,800 | 149,400 | 15,600 | 11.66% | |
4668:明光ネットワークジャパン | 127,800 | 70,300 | -57,500 | -44.99% | |
4678:秀英予備校 | 34,700 | 38,400 | 3,700 | 10.66% | |
4718:早稲田アカデミー | 93,400 | 138,900 | 45,500 | 48.72% | |
4745:東京個別 | 58,300 | 50,200 | -8,100 | -13.89% | |
4902:コニカミノルタ | 60,200 | 41,960 | -18,240 | -30.30% | |
5020:ENEOS | 47,500 | 55,770 | 8,270 | 17.41% | |
5108:ブリヂストン | 333,600 | 566,700 | 233,100 | 69.87% | |
5401:日本製鉄 | 303,300 | 323,200 | 19,900 | 6.56% | |
5406:神戸製鋼所 | 121,000 | 176,200 | 55,200 | 45.62% | |
5411:JFE | 207,300 | 208,450 | 1,150 | 0.55% | |
5607:中央可鍛 | 40,100 | 43,500 | 3,400 | 8.48% | |
5942:日本フイルコン | 46,300 | 47,900 | 1,600 | 3.46% | |
5965:フジマック | 73,500 | 83,100 | 9,600 | 13.06% | |
5974:中国工 | 49,000 | 66,600 | 17,600 | 35.92% | |
6073:アサンテ | 167,500 | 160,700 | -6,800 | -4.06% | |
6082:ライドオンエクスプレスHD | 108,400 | 104,000 | -4,400 | -4.06% | |
6178:日本郵政 | 137,700 | 133,400 | -4,300 | -3.12% | |
6306:日工 | 63,600 | 65,700 | 2,100 | 3.30% | |
6312:フロイント産業 | 65,000 | 79,100 | 14,100 | 21.69% | |
6325:タカキタ | 30,300 | 45,200 | 14,900 | 49.17% | |
6339:新東工 | 77,100 | 104,100 | 27,000 | 35.02% | |
7012:川崎重工業 | 406,000 | 329,200 | -76,800 | -18.92% | |
7172:ジャパンインベストメントA | 156,200 | 160,500 | 4,300 | 2.75% | |
7181:かんぽ生命保険 | 283,600 | 289,650 | 6,050 | 2.13% | |
7182:ゆうちょ銀行 | 145,000 | 139,950 | -5,050 | -3.48% | |
7196:Casa | 93,300 | 81,700 | -11,600 | -12.43% | |
7201:日産自動車 | 108,200 | 56,740 | -51,460 | -47.56% | |
7203:トヨタ自動車 | 554,500 | 1,295,000 | 740,500 | 133.54% | |
7256:河西工 | 70,400 | 21,800 | -48,600 | -69.03% | |
7270:SUBARU | 367,500 | 255,950 | -111,550 | -30.35% | |
7277:TBK | 42,100 | 37,600 | -4,500 | -10.69% | |
7337:ひろぎんHD | 59,200 | 95,410 | 36,210 | 61.17% | |
7416:はるやまホールディングス | 71,800 | 52,800 | -19,000 | -26.46% | |
7480:スズデン | 116,100 | 212,700 | 96,600 | 83.20% | |
7510:たけびし | 180,100 | 180,500 | 400 | 0.22% | |
7513:コジマ | 61,600 | 65,900 | 4,300 | 6.98% | |
7525:リックス | 99,400 | 322,000 | 222,600 | 223.94% | |
7570:橋本総業ホールディングス | 115,500 | 263,120 | 147,620 | 127.81% | |
7751:キヤノン | 336,300 | 355,100 | 18,800 | 5.59% | |
7800:アミファ | 71,600 | 64,400 | -7,200 | -10.06% | |
7856:萩原工業 | 104,000 | 160,500 | 56,500 | 54.33% | |
7872:エステールHD | 61,900 | 61,500 | -400 | -0.65% | |
7883:サンメッセ | 44,000 | 36,800 | -7,200 | -16.36% | |
7893:プロネクサス | 78,300 | 117,300 | 39,000 | 49.81% | |
7939:研創 | 43,900 | 50,400 | 6,500 | 14.81% | |
8002:丸紅 | 90,300 | 217,800 | 127,500 | 141.20% | |
8031:三井物産 | 258,270 | 1,083,400 | 825,130 | 319.48% | |
8053:住友商事 | 111,044 | 293,850 | 182,806 | 164.62% | |
8058:三菱商事 | 318,500 | 695,500 | 377,000 | 118.37% | |
8095:アステナHD | 42,100 | 53,900 | 11,800 | 28.03% | |
8101:GSIクレオス | 145,500 | 197,800 | 52,300 | 35.95% | |
8103:明和産 | 45,900 | 64,300 | 18,400 | 40.09% | |
8104:クワザワホールディングス | 62,000 | 52,900 | -9,100 | -14.68% | |
8267:イオン | 120,000 | 316,700 | 196,700 | 163.92% | |
8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ | 205,200 | 502,800 | 297,600 | 145.03% | |
8308:りそなホールディングス | 62,100 | 80,350 | 18,250 | 29.39% | |
8316:三井住友フィナンシャルグループ | 318,500 | 722,000 | 403,500 | 126.69% | |
8358:スルガ銀行 | 50,100 | 64,200 | 14,100 | 28.14% | |
8410:セブン銀行 | 46,800 | 59,660 | 12,860 | 27.48% | |
8411:みずほフィナンシャルグループ | 448,800 | 610,920 | 162,120 | 36.12% | |
8425:みずほリース | 305,300 | 477,000 | 171,700 | 56.24% | |
8566:リコーリース | 279,300 | 449,500 | 170,200 | 60.94% | |
8591:オリックス | 151,800 | 271,500 | 119,700 | 78.85% | |
8596:九州リースサービス | 57,700 | 92,600 | 34,900 | 60.49% | |
8613:丸三証券 | 41,800 | 81,400 | 39,600 | 94.74% | |
8616:東海東京 | 40,000 | 51,000 | 11,000 | 27.50% | |
8628:松井証券 | 87,600 | 75,000 | -12,600 | -14.38% | |
8697:日本取引所グループ | 216,200 | 296,450 | 80,250 | 37.12% | |
8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 335,700 | 549,300 | 213,600 | 63.63% | |
8737:あかつき本社 | 37,000 | 41,200 | 4,200 | 11.35% | |
8766:東京海上 | 559,800 | 1,002,900 | 443,100 | 79.15% | |
8798:アドバンスクリエイト | 97,800 | 95,500 | -2,300 | -2.35% | |
8897:タカラレーベン | 35,800 | 43,800 | 8,000 | 22.35% | |
8904:AVANTIA | 91,700 | 84,600 | -7,100 | -7.74% | |
8905:イオンモール | 163,100 | 171,300 | 8,200 | 5.03% | |
8923:トーセイ | 98,900 | 177,200 | 78,300 | 79.17% | |
9024:西武ホールディングス | 116,400 | 146,950 | 30,550 | 26.25% | |
9035:第一交通 | 75,000 | 86,100 | 11,100 | 14.80% | |
9101:郵船 | 263,300 | 367,700 | 104,400 | 39.65% | |
9104:商船三井 | 293,500 | 388,300 | 94,800 | 32.30% | |
9107:川崎船 | 353,300 | 514,300 | 161,000 | 45.57% | |
9119:飯野海運 | 353,500 | 536,000 | 182,500 | 51.63% | |
9142:九州旅客鉄道 | 247,500 | 308,100 | 60,600 | 24.48% | |
9201:日本航空 | 303,300 | 276,400 | -26,900 | -8.87% | |
9202:ANAホールディングス | 209,000 | 295,200 | 86,200 | 41.24% | |
9319:中央倉庫 | 89,300 | 107,300 | 18,000 | 20.16% | |
9347:日本管財HD | 241,500 | 249,600 | 8,100 | 3.35% | |
9366:サンリツ | 50,500 | 71,600 | 21,100 | 41.78% | |
9368:キムラユニティー | 96,200 | 260,400 | 164,200 | 170.69% | |
9380:東海運 | 27,400 | 28,000 | 600 | 2.19% | |
9405:朝日放送グループホールディングス | 63,900 | 66,300 | 2,400 | 3.76% | |
9432:日本電信電話 | 17,400 | 17,680 | 280 | 1.61% | |
9433:KDDI | 308,000 | 448,700 | 140,700 | 45.68% | |
9434:ソフトバンク | 136,700 | 170,500 | 33,800 | 24.73% | |
9439:エム・エイチ・グループ | 89,100 | 57,000 | -32,100 | -36.03% | |
9503:関西電力 | 107,700 | 192,650 | 84,950 | 78.88% | |
9508:九州電力 | 99,700 | 96,380 | -3,320 | -3.33% | |
9760:進学会HD | 31,400 | 27,600 | -3,800 | -12.10% | |
9765:オオバ | 44,000 | 91,300 | 47,300 | 107.50% | |
9769:学究社 | 117,000 | 202,100 | 85,100 | 72.74% | |
9831:ヤマダ電機 | 57,800 | 47,780 | -10,020 | -17.34% | |
9856:ケーユーホールディングス | 62,900 | 109,700 | 46,800 | 74.40% | |
9861:吉野家ホールディングス | 118,900 | 353,200 | 234,300 | 197.06% | |
9896:JKホールディングス | 45,800 | 95,600 | 49,800 | 108.73% | |
9902:日伝 | 234,400 | 249,900 | 15,500 | 6.61% | |
9978:文教堂HD | 7,800 | 3,500 | -4,300 | -55.13% | |
9995:グローセル | 52,400 | 45,000 | -7,400 | -14.12% | |
国内株式 の合計 | 19,853,572 | 28,037,397 | 8,183,825 | 41.22% | |
国内不動産 | 2971:エスコンジャパン | 105,588 | 118,400 | 12,812 | 12.13% |
2972:サンケイRE | 99,200 | 91,600 | -7,600 | -7.66% | |
2989:東海道リート | 117,115 | 125,900 | 8,785 | 7.50% | |
3234:森ヒルズ | 157,415 | 141,500 | -15,915 | -10.11% | |
3278:ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 418,089 | 631,500 | 213,411 | 51.04% | |
3290:Oneリート投資法人 投資証券 | 419,294 | 523,600 | 104,306 | 24.88% | |
3292:イオンリート投資法人 投資証券 | 129,259 | 144,000 | 14,741 | 11.40% | |
3295:ヒューリックRE | 144,915 | 154,200 | 9,285 | 6.41% | |
3296:Rー日本リート | 254,370 | 349,000 | 94,630 | 37.20% | |
3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 217,794 | 272,600 | 54,806 | 25.16% | |
3453:ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 248,770 | 268,000 | 19,230 | 7.73% | |
3455:ヘルスケア&メディカル投資 | 135,874 | 141,400 | 5,526 | 4.07% | |
3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 167,408 | 225,600 | 58,192 | 34.76% | |
3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 318,378 | 333,800 | 15,422 | 4.84% | |
3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 239,394 | 209,200 | -30,194 | -12.61% | |
3466:Rーラサールロジ | 96,950 | 148,200 | 51,250 | 52.86% | |
3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 437,049 | 513,000 | 75,951 | 17.38% | |
3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 155,324 | 253,800 | 98,476 | 63.40% | |
3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 83,908 | 65,000 | -18,908 | -22.53% | |
3476:投資法人みらい 投資証券 | 165,996 | 182,600 | 16,604 | 10.00% | |
3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 111,228 | 159,000 | 47,772 | 42.95% | |
3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 115,194 | 116,800 | 1,606 | 1.39% | |
3492:タカラリート | 97,392 | 99,000 | 1,608 | 1.65% | |
3493:アドバンス・ロジスティクス | 146,034 | 123,100 | -22,934 | -15.70% | |
8953:日本都市ファンド | 210,417 | 292,500 | 82,083 | 39.01% | |
8956:プレミア投資法人 投資証券 | 107,494 | 124,700 | 17,206 | 16.01% | |
8958:グローバル・ワン不動産 | 125,215 | 114,800 | -10,415 | -8.32% | |
8960:ユナイテド | 119,915 | 152,400 | 32,485 | 27.09% | |
8961:Rー森トラスト | 191,194 | 147,400 | -43,794 | -22.91% | |
8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 352,044 | 406,700 | 54,656 | 15.53% | |
8966:平和不動産リート投資法人 投資証券 | 83,650 | 141,300 | 57,650 | 68.92% | |
8968:福岡リート | 176,215 | 162,800 | -13,415 | -7.61% | |
8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 81,908 | 84,900 | 2,992 | 3.65% | |
8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 132,194 | 142,000 | 9,806 | 7.42% | |
8979:スターツプロシード投資法人 投資証券 | 171,394 | 207,700 | 36,306 | 21.18% | |
8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 269,001 | 267,600 | -1,401 | -0.52% | |
8986:大和証券リビング投資法人 投資証券 | 246,426 | 335,400 | 88,974 | 36.11% | |
8987:ジャパンエクセレント投資 | 153,215 | 132,600 | -20,615 | -13.45% | |
Smart-i Jリートインデックス | 110,000 | 108,745 | -1,255 | -1.14% | |
国内不動産 の合計 | 7,112,220 | 8,212,345 | 1,100,125 | 15.47% | |
総計 | 54,961,104 | 70,049,380 | 15,088,276 | 27.45% |


資産全体の推移
資産全体の推移はこちらです。単位は円です。
ご覧の通り、全体の流れとしては資産は増加傾向にあります。
2020年9月には4,000万円ほどだった資産が今では7,000万円ほどになっています。
受け取った配当金はほぼ再投資に回していたので複利効果も大きいです。



2023年1月からの配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース
2023年1月からの配当金(分配金)の累計受取額(税引後)は1,173,969円です。
内訳は以下の通りです。
昨年実績では年間で約150万円の配当金(分配金)をゲットできています。
受渡日 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/01/05 | VTI | 8,074 |
2023/01/06 | BND | 8,112 |
2023/01/06 | VCLT | 3,000 |
2023/01/10 | QQQ | 125 |
2023/01/12 | R−トーセイ・リート | 5,799 |
2023/01/13 | NEXTFUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数連動 | 8,408 |
2023/01/13 | R−投資法人みらい | 4,186 |
2023/01/20 | 積水ハウス・リ-ト投資法人 | 1,367 |
2023/01/20 | R−NTT都市開発R | 2,222 |
2023/01/23 | R−いちごオフィス | 1,636 |
2023/01/23 | R−スターツPR | 4,759 |
2023/02/02 | オオバ | 877 |
2023/02/10 | BND | 8,175 |
2023/02/10 | VCLT | 3,013 |
2023/02/15 | R−大江戸温泉 | 1,119 |
2023/02/15 | R−平和RE | 2,495 |
2023/02/15 | R−阪急阪神 | 2,407 |
2023/02/15 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 2,506 |
2023/02/17 | 上場EM債 | 558 |
2023/02/17 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5,858 |
2023/02/20 | エネクス・インフラ投資法人 投資証券 | 2,597 |
2023/02/22 | ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | 2,605 |
2023/02/24 | 日本毛織 | 1,275 |
2023/02/27 | トーセイ | 4,064 |
2023/03/10 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 2,232 |
2023/03/10 | BND | 7,834 |
2023/03/10 | VCLT | 2,836 |
2023/03/14 | I−カナディアンソラ | 2,502 |
2023/03/16 | R−マリモリート | 5,536 |
2023/03/20 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 5,707 |
2023/03/20 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 3,198 |
2023/03/22 | R−CREロジ | 5,001 |
2023/03/23 | R−INV | 4,642 |
2023/03/24 | ハイパー | 200 |
2023/03/24 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 投資証券 | 2,648 |
2023/03/24 | VT | 1,492 |
2023/03/24 | VYM | 7,163 |
2023/03/24 | XLRE | 97 |
2023/03/24 | Rー日本リート | 6,695 |
2023/03/27 | JT | 9,005 |
2023/03/28 | SPYD | 731 |
2023/03/29 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,275 |
2023/03/29 | Robot Home | 80 |
2023/03/29 | FIG | 797 |
2023/03/29 | ブリヂス | 7,172 |
2023/03/29 | RWR | 29,729 |
2023/03/29 | VT | 20,143 |
2023/03/29 | VYM | 3,007 |
2023/03/30 | VOO | 5,027 |
2023/03/30 | グローバルリンクM | 4,184 |
2023/03/31 | ムゲンエステート | 1,594 |
2023/03/31 | キヤノン | 4,782 |
2023/04/03 | VTI | 6,653 |
2023/04/04 | VOO | 1,390 |
2023/04/12 | BND | 8,415 |
2023/04/12 | VCLT | 3,004 |
2023/04/14 | NEXTFUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数連動 | 8,830 |
2023/04/17 | R−ケネディレジ | 10,178 |
2023/04/17 | R−スターアジア | 10,694 |
2023/04/18 | 上場EM債 | 551 |
2023/04/18 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5,774 |
2023/04/19 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 2,423 |
2023/04/20 | R−イオンリート | 2,630 |
2023/04/21 | R−サムティレジ | 3,857 |
2023/04/21 | R−いちごホテル | 1,785 |
2023/04/21 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2,836 |
2023/04/21 | R-いちごホテル | 1,785 |
2023/04/24 | 東海道リート投資法人 投資証券 | 2,560 |
2023/04/25 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 4,210 |
2023/04/28 | Casa | 2,391 |
2023/05/01 | イオンモール | 1,993 |
2023/05/02 | イオン | 1,435 |
2023/05/02 | 吉野家HD | 399 |
2023/05/09 | 黒谷 | 1,594 |
2023/05/09 | 明光ネット | 957 |
2023/05/09 | QQQ | 91 |
2023/05/11 | 市進ホールディングス | 2,391 |
2023/05/12 | BND | 8,525 |
2023/05/12 | VCLT | 2,997 |
2023/05/15 | R−ハウスリート | 4,502 |
2023/05/15 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,774 |
2023/05/15 | Rー森トラスト | 2,029 |
2023/05/18 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 2,853 |
2023/05/19 | ビックカメラ | 399 |
2023/05/19 | R−Oneリート | 10,905 |
2023/05/19 | AVANTIA | 1,515 |
2023/05/22 | R−NMF | 5,241 |
2023/05/22 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 2,696 |
2023/05/22 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2,160 |
2023/05/22 | Rーラサールロジ | 241 |
2023/05/22 | Rーラサールロジ | 2,277 |
2023/05/24 | R−ザイマックス | 2,600 |
2023/05/25 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 5,531 |
2023/05/25 | 東京個別指導学院 | 797 |
2023/05/25 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 1,837 |
2023/05/26 | トヨタ自 | 13,945 |
2023/05/26 | JPX | 2,949 |
2023/05/31 | きょくとう | 240 |
2023/06/01 | 日本管財 | 2,152 |
2023/06/01 | 武田薬 | 7,172 |
2023/06/02 | 日産自 | 797 |
2023/06/05 | 中央倉庫 | 1,275 |
2023/06/05 | 朝日放送グループHD | 479 |
2023/6/6 | OCHIホールディングス | 2,152 |
2023/6/6 | キャピタル・アセット・プランニング | 439 |
2023/6/6 | 三菱ケミカルグループ | 1,196 |
2023/6/6 | 新東工業 | 1,754 |
2023/6/6 | ソフトバンク | 3,427 |
2023/06/06 | 西武ホールディングス | 1,594 |
2023/06/06 | 川崎重 | 4,782 |
2023/6/7 | ひろぎんホールディングス | 1,077 |
2023/6/8 | 九州リースサービス | 1,156 |
2023/06/08 | 神戸鋼 | 1,993 |
2023/06/08 | 成学社 | 678 |
2023/6/12 | 中国工業 | 1,196 |
2023/06/12 | 秀英 | 797 |
2023/06/12 | 松井証 | 1,594 |
2023/06/12 | 上場EM債 | 570 |
2023/06/13 | 三菱UFJ | 5,100 |
2023/06/13 | 三菱商事 | 8,208 |
2023/6/14 | エステールホールディングス | 2,152 |
2023/06/14 | 橋本総業HD | 3,507 |
2023/06/14 | 三井住友 | 9,961 |
2023/6/15 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 2,279 |
2023/06/15 | 丸三証 | 558 |
2023/6/16 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 3,762 |
2023/6/16 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5,975 |
2023/06/16 | 関西電力 | 1,993 |
2023/06/16 | 丸紅 | 3,228 |
2023/06/19 | 学究社 | 3,347 |
2023/06/20 | リックス | 6,774 |
2023/6/21 | 商船三井 | 20,719 |
2023/06/21 | ゆうちょ銀行 | 3,985 |
2023/06/21 | りそなHD | 838 |
2023/6/22 | 日本郵船 | 13,547 |
2023/6/22 | 物産 | 11,953 |
2023/06/22 | 日本郵政 | 3,985 |
2023/06/22 | ライドオンEXHD | 2,391 |
2023/06/22 | ラサ商事 | 3,108 |
2023/06/22 | リコーリース | 6,375 |
2023/6/23 | ティーガイア | 2,989 |
2023/6/23 | ダイキョーニシカワ | 1,196 |
2023/06/23 | プロネクサス | 1,435 |
2023/06/23 | みずほ | 8,128 |
2023/06/23 | ミツコシイセタン | 638 |
2023/06/23 | ミライト・ワン | 2,391 |
2023/6/26 | 中央可鍛工業 | 479 |
2023/6/26 | 明和産業 | 1,993 |
2023/6/26 | MIRARTHホールディングス | 1,435 |
2023/6/26 | VT | 3,792 |
2023/6/26 | VYM | 9,589 |
2023/6/26 | XLRE | 149 |
2023/6/26 | 住友商事 | 4,583 |
2023/06/26 | スズデン | 9,085 |
2023/06/26 | スルガ銀 | 718 |
2023/06/26 | セブン銀行 | 877 |
2023/06/26 | タカキタ | 638 |
2023/06/26 | はるやまHD | 1,236 |
2023/6/27 | 東京海上ホールディングス | 11,953 |
2023/06/27 | サンリツ | 3,985 |
2023/06/27 | ジューテックHD | 1,742 |
2023/6/28 | アグレ都市デザイン | 6,216 |
2023/6/28 | 早稲田アカデミー | 1,275 |
2023/6/28 | みずほリース | 6,535 |
2023/06/28 | オリックス | 3,411 |
2023/06/28 | かんぽ生命保険 | 3,666 |
2023/06/28 | キムラユニティー | 4,303 |
2023/06/28 | グローセル | 957 |
2023/06/28 | クワザワHD | 957 |
2023/06/28 | ケーユーHD | 3,825 |
2023/06/28 | サンメッセ | 319 |
2023/6/29 | セントケア・ホールディング | 1,913 |
2023/6/29 | ENEOSホールディングス | 877 |
2023/6/29 | 研創 | 1,275 |
2023/6/29 | GSIクレオス | 5,818 |
