最新【2023年1月】40代サラリーマンのポートフォリオ資産・資産運用・投資成績


2023年1月の資産運用・投資成績・ポートフォリオを公開します。
Contents
概要
- 資産総額は60,474,758円(前月比▲2,045,409円、対前年比+2,067,487円)
- 年初からの受取配当金(分配金)の総額(税引後)は1,451,465円
- 年初からの株主優待の受取総額(金額に換算できるもの)は97,730円
- 年初からの株主優待のうち、クオカードは42,300円
2023年1月 資産運用・投資成績(一覧)

今月も6000万円台をキープしました。
先月からは約1,500千円の評価額です。

参考:先月のポートフォリオ
2023年1月 資産運用・投資成績(ポートフォリオ)

ご覧の通り、国内と海外の資産比率は約半々です。
円グラフ

ポートフォリオ(資産内訳)詳細

資産ごとの取得額、評価額、評価損益(額)、評価損益率(%)についてはこちらをご覧ください。
資産内訳 | 銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益率 |
海外株式 | QQQ:インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 82,746 | 76,660 | -6,086 | -7.36% |
SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 89,903 | 108,239 | 18,336 | 20.40% | |
VOO:バンガード・S&P 500 ETF | 1,874,609 | 2,209,883 | 335,274 | 17.89% | |
VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 5,755,144 | 9,775,168 | 4,020,024 | 69.85% | |
VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1,276,219 | 2,401,103 | 1,124,884 | 88.14% | |
VYM:バンガード・米国高配当株式ETF | 1,606,991 | 2,168,698 | 561,707 | 34.95% | |
海外株式 の合計 | 10,685,612 | 16,739,751 | 6,054,139 | 56.66% | |
海外債券 | 1566:上場インデックスファンド新興国債券 | 1,070,441 | 1,001,880 | -68,561 | -6.40% |
BND:バンガード・米国トータル債券市場ETF | 4,353,928 | 4,725,781 | 371,853 | 8.54% | |
VCLT:バンガード・米国長期社債ETF | 1,015,616 | 1,092,453 | 76,837 | 7.57% | |
海外債券 の合計 | 6,439,985 | 6,820,114 | 380,129 | 5.90% | |
海外不動産 | 2515:NF外REITヘ無 | 1,000,580 | 1,168,650 | 168,070 | 16.80% |
RWR:SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 5,344,096 | 6,481,464 | 1,137,368 | 21.28% | |
XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド | 23,395 | 20,778 | -2,617 | -11.19% | |
海外不動産 の合計 | 6,368,071 | 7,670,892 | 1,302,821 | 20.46% | |
国内インフラ | 9282:いちごグリーン | 54,302 | 72,000 | 17,698 | 32.59% |
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 | 94,680 | 122,600 | 27,920 | 29.49% | |
9285:東京インフラF | 90,054 | 92,500 | 2,446 | 2.72% | |
9286:エネクスインフラ | 84,373 | 90,700 | 6,327 | 7.50% | |
9287:ジャパン・インフラ投資 | 92,026 | 90,300 | -1,726 | -1.88% | |
国内インフラ の合計 | 415,435 | 468,100 | 52,665 | 12.68% | |
国内株式 | 1417:ミライト・ホールディングス | 88,500 | 158,200 | 69,700 | 78.76% |
1419:タマホーム | 43,900 | 318,500 | 274,600 | 625.51% | |
1435:TATERU | 35,900 | 16,800 | -19,100 | -53.20% | |
1475:シェアーズ・コアTOPIX | 681,659 | 693,594 | 11,935 | 1.75% | |
1726:ビーアールホールディングス | 30,600 | 68,000 | 37,400 | 122.22% | |
2153:E・Jホールディングス | 133,300 | 132,600 | -700 | -0.53% | |
2179:成学社 | 82,100 | 72,400 | -9,700 | -11.81% | |
2300:きょくとう | 51,800 | 47,500 | -4,300 | -8.30% | |
2374:セントケアHD | 51,300 | 82,700 | 31,400 | 61.21% | |
2730:エディオン | 103,900 | 128,300 | 24,400 | 23.48% | |
2914:日本たばこ産業 | 386,500 | 265,500 | -121,000 | -31.31% | |
3023:ラサ商事 | 48,600 | 123,500 | 74,900 | 154.12% | |
3048:ビックカメラ | 52,700 | 122,600 | 69,900 | 132.64% | |
3053:ペッパーフードサービス | 53,900 | 17,100 | -36,800 | -68.27% | |
3054:ハイパー | 46,200 | 45,100 | -1,100 | -2.38% | |
3099:三越伊勢丹ホールディングス | 158,700 | 141,100 | -17,600 | -11.09% | |
3157:ジューテックホールディングス | 55,200 | 140,760 | 85,560 | 155.00% | |
3166:OCHI・HD | 124,400 | 134,100 | 9,700 | 7.80% | |
3168:黒谷 | 46,600 | 122,200 | 75,600 | 162.23% | |
3197:すかいらーくホールディングス | 173,900 | 154,500 | -19,400 | -11.16% | |
3201:ニッケ | 101,300 | 96,600 | -4,700 | -4.64% | |
3271:THEグローバル社 | 46,800 | 22,200 | -24,600 | -52.56% | |
3299:ムゲンエステート | 53,600 | 49,000 | -4,600 | -8.58% | |
3309:積水ハウスリート | 79,699 | 71,000 | -8,699 | -10.91% | |
3384:アークコア | 50,200 | 58,700 | 8,500 | 16.93% | |
3467:アグレ都市デザイン | 149,100 | 164,000 | 14,900 | 9.99% | |
3486:グローバル・リンク・マネジメント | 86,000 | 113,100 | 27,100 | 31.51% | |
3738:ティーガイア | 166,400 | 165,900 | -500 | -0.30% | |
3863:日本製紙 | 179,300 | 96,600 | -82,700 | -46.12% | |
3965:キャピタル・アセット・プラン | 69,600 | 59,700 | -9,900 | -14.22% | |
4188:三菱ケミHD | 59,900 | 72,610 | 12,710 | 21.22% | |
4246:ダイキョーニシカワ | 50,400 | 60,900 | 10,500 | 20.83% | |
4392:FIG | 48,200 | 37,100 | -11,100 | -23.03% | |
4409:東邦化 | 48,700 | 49,800 | 1,100 | 2.26% | |
4502:武田薬品工業 | 452,900 | 409,000 | -43,900 | -9.69% | |
4645:市進HD | 133,800 | 152,400 | 18,600 | 13.90% | |
4668:明光ネットワークジャパン | 127,800 | 61,700 | -66,100 | -51.72% | |
4678:秀英予備校 | 34,700 | 43,500 | 8,800 | 25.36% | |
4718:早稲田アカデミー | 93,400 | 114,300 | 20,900 | 22.38% | |
4745:東京個別 | 58,300 | 54,300 | -4,000 | -6.86% | |
4902:コニカミノルタ | 60,200 | 54,200 | -6,000 | -9.97% | |
5020:ENEOS | 47,500 | 46,320 | -1,180 | -2.48% | |
5108:ブリヂストン | 333,600 | 483,500 | 149,900 | 44.93% | |
5406:神戸製鋼所 | 121,000 | 69,700 | -51,300 | -42.40% | |
5607:中央可鍛 | 40,100 | 40,400 | 300 | 0.75% | |
5974:中国工 | 49,000 | 62,700 | 13,700 | 27.96% | |
6082:ライドオンエクスプレスHD | 108,400 | 107,900 | -500 | -0.46% | |
6178:日本郵政 | 137,700 | 114,000 | -23,700 | -17.21% | |
6325:タカキタ | 30,300 | 42,000 | 11,700 | 38.61% | |
6339:新東工 | 77,100 | 72,000 | -5,100 | -6.61% | |
7012:川崎重工業 | 406,000 | 295,900 | -110,100 | -27.12% | |
7172:ジャパンインベストメントA | 156,200 | 109,500 | -46,700 | -29.90% | |
7181:かんぽ生命保険 | 283,600 | 231,400 | -52,200 | -18.41% | |
7182:ゆうちょ銀行 | 145,000 | 115,400 | -29,600 | -20.41% | |
7196:Casa | 93,300 | 82,400 | -10,900 | -11.68% | |
7201:日産自動車 | 108,200 | 46,330 | -61,870 | -57.18% | |
7203:トヨタ自動車 | 554,500 | 948,250 | 393,750 | 71.01% | |
7256:河西工 | 70,400 | 16,700 | -53,700 | -76.28% | |
7270:SUBARU | 367,500 | 213,150 | -154,350 | -42.00% | |
7277:TBK | 42,100 | 25,100 | -17,000 | -40.38% | |
7337:ひろぎんHD | 59,200 | 67,600 | 8,400 | 14.19% | |
7416:はるやまホールディングス | 71,800 | 43,100 | -28,700 | -39.97% | |
7480:スズデン | 116,100 | 245,100 | 129,000 | 111.11% | |
7513:コジマ | 61,600 | 56,800 | -4,800 | -7.79% | |
7525:リックス | 99,400 | 227,600 | 128,200 | 128.97% | |
7570:橋本総業ホールディングス | 115,500 | 234,520 | 119,020 | 103.05% | |
7751:キヤノン | 336,300 | 289,300 | -47,000 | -13.98% | |
7800:アミファ | 71,600 | 61,500 | -10,100 | -14.11% | |
7856:萩原工業 | 104,000 | 118,300 | 14,300 | 13.75% | |
7872:エステールHD | 61,900 | 62,200 | 300 | 0.48% | |
7883:サンメッセ | 44,000 | 36,500 | -7,500 | -17.05% | |
7893:プロネクサス | 78,300 | 97,400 | 19,100 | 24.39% | |
7939:研創 | 43,900 | 48,300 | 4,400 | 10.02% | |
8002:丸紅 | 90,300 | 158,650 | 68,350 | 75.69% | |
8031:三井物産 | 258,270 | 764,000 | 505,730 | 195.81% | |
8053:住友商事 | 111,044 | 232,300 | 121,256 | 109.20% | |
8058:三菱商事 | 318,500 | 433,600 | 115,100 | 36.14% | |
8095:アステナHD | 42,100 | 41,600 | -500 | -1.19% | |
8101:GSIクレオス | 145,500 | 153,800 | 8,300 | 5.70% | |
8103:明和産 | 45,900 | 68,900 | 23,000 | 50.11% | |
8104:クワザワホールディングス | 62,000 | 43,500 | -18,500 | -29.84% | |
8267:イオン | 120,000 | 265,750 | 145,750 | 121.46% | |
8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ | 205,200 | 381,080 | 175,880 | 85.71% | |
8308:りそなホールディングス | 62,100 | 71,820 | 9,720 | 15.65% | |
8316:三井住友フィナンシャルグループ | 318,500 | 565,200 | 246,700 | 77.46% | |
8358:スルガ銀行 | 50,100 | 42,300 | -7,800 | -15.57% | |
8410:セブン銀行 | 46,800 | 53,400 | 6,600 | 14.10% | |
8411:みずほフィナンシャルグループ | 448,800 | 486,600 | 37,800 | 8.42% | |
8425:みずほリース | 305,300 | 344,000 | 38,700 | 12.68% | |
8566:リコーリース | 279,300 | 387,500 | 108,200 | 38.74% | |
8591:オリックス | 151,800 | 227,500 | 75,700 | 49.87% | |
8596:九州リースサービス | 57,700 | 77,900 | 20,200 | 35.01% | |
8613:丸三証券 | 41,800 | 42,700 | 900 | 2.15% | |
8616:東海東京 | 40,000 | 37,800 | -2,200 | -5.50% | |
8628:松井証券 | 87,600 | 77,700 | -9,900 | -11.30% | |
8697:日本取引所グループ | 216,200 | 197,900 | -18,300 | -8.46% | |
8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 335,700 | 415,900 | 80,200 | 23.89% | |
8737:あかつき本社 | 37,000 | 32,100 | -4,900 | -13.24% | |
8766:東京海上 | 559,800 | 814,200 | 254,400 | 45.44% | |
8798:アドバンスクリエイト | 97,800 | 113,000 | 15,200 | 15.54% | |
8897:タカラレーベン | 35,800 | 38,400 | 2,600 | 7.26% | |
8904:AVANTIA | 91,700 | 80,100 | -11,600 | -12.65% | |
8905:イオンモール | 163,100 | 182,700 | 19,600 | 12.02% | |
8923:トーセイ | 98,900 | 147,900 | 49,000 | 49.54% | |
9024:西武ホールディングス | 116,400 | 145,600 | 29,200 | 25.09% | |
9035:第一交通 | 75,000 | 77,000 | 2,000 | 2.67% | |
9101:郵船 | 263,300 | 307,500 | 44,200 | 16.79% | |
9104:商船三井 | 293,500 | 320,500 | 27,000 | 9.20% | |
9119:飯野海運 | 353,500 | 457,000 | 103,500 | 29.28% | |
9142:九州旅客鉄道 | 247,500 | 291,100 | 43,600 | 17.62% | |
9201:日本航空 | 303,300 | 275,000 | -28,300 | -9.33% | |
9202:ANAホールディングス | 209,000 | 286,950 | 77,950 | 37.30% | |
9319:中央倉庫 | 89,300 | 96,200 | 6,900 | 7.73% | |
9366:サンリツ | 50,500 | 73,200 | 22,700 | 44.95% | |
9368:キムラユニティー | 96,200 | 188,600 | 92,400 | 96.05% | |
9380:東海運 | 27,400 | 28,100 | 700 | 2.55% | |
9405:朝日放送グループホールディングス | 63,900 | 64,500 | 600 | 0.94% | |
9433:KDDI | 308,000 | 405,900 | 97,900 | 31.79% | |
9434:ソフトバンク | 136,700 | 148,650 | 11,950 | 8.74% | |
9439:エム・エイチ・グループ | 89,100 | 50,400 | -38,700 | -43.43% | |
9503:関西電力 | 107,700 | 124,800 | 17,100 | 15.88% | |
9508:九州電力 | 99,700 | 74,700 | -25,000 | -25.08% | |
9728:日本管財 | 241,500 | 255,400 | 13,900 | 5.76% | |
9760:進学会HD | 31,400 | 29,700 | -1,700 | -5.41% | |
9765:オオバ | 44,000 | 72,600 | 28,600 | 65.00% | |
9769:学究社 | 117,000 | 202,100 | 85,100 | 72.74% | |
9831:ヤマダ電機 | 57,800 | 47,200 | -10,600 | -18.34% | |
9856:ケーユーホールディングス | 62,900 | 143,400 | 80,500 | 127.98% | |
9861:吉野家ホールディングス | 118,900 | 238,000 | 119,100 | 100.17% | |
9896:JKホールディングス | 45,800 | 105,800 | 60,000 | 131.00% | |
9978:文教堂HD | 7,800 | 4,200 | -3,600 | -46.15% | |
9995:グローセル | 52,400 | 41,700 | -10,700 | -20.42% | |
国内株式 の合計 | 17,669,172 | 21,238,134 | 3,568,962 | 20.20% | |
国内不動産 | 1476:Iシェアーズ・コアJリート | 497,488 | 446,748 | -50,740 | -10.20% |
2971:エスコンジャパン | 105,588 | 115,200 | 9,612 | 9.10% | |
2972:サンケイRE | 99,200 | 88,500 | -10,700 | -10.79% | |
2989:東海道リート | 117,115 | 122,800 | 5,685 | 4.85% | |
3234:森ヒルズ | 157,415 | 147,600 | -9,815 | -6.24% | |
3278:ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 418,089 | 580,800 | 162,711 | 38.92% | |
3290:Oneリート投資法人 投資証券 | 419,294 | 492,600 | 73,306 | 17.48% | |
3292:イオンリート投資法人 投資証券 | 129,259 | 143,600 | 14,341 | 11.09% | |
3295:ヒューリックRE | 144,915 | 155,200 | 10,285 | 7.10% | |
3296:Rー日本リート | 254,370 | 330,500 | 76,130 | 29.93% | |
3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 217,794 | 263,000 | 45,206 | 20.76% | |
3453:ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 248,770 | 243,500 | -5,270 | -2.12% | |
3455:ヘルスケア&メディカル投資 | 136,282 | 162,000 | 25,718 | 18.87% | |
3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 168,584 | 218,000 | 49,416 | 29.31% | |
3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 318,696 | 303,800 | -14,896 | -4.67% | |
3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 239,394 | 228,200 | -11,194 | -4.68% | |
3466:Rーラサールロジ | 97,241 | 157,300 | 60,059 | 61.76% | |
3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 437,049 | 474,300 | 37,251 | 8.52% | |
3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 156,414 | 249,800 | 93,386 | 59.70% | |
3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 83,908 | 61,300 | -22,608 | -26.94% | |
3476:投資法人みらい 投資証券 | 165,996 | 175,400 | 9,404 | 5.67% | |
3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 111,674 | 176,500 | 64,826 | 58.05% | |
3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 115,194 | 117,800 | 2,606 | 2.26% | |
3492:タカラリート | 97,392 | 97,400 | 8 | 0.01% | |
3493:アドバンス・ロジスティクス | 146,915 | 139,800 | -7,115 | -4.84% | |
8953:日本都市ファンド | 210,417 | 300,900 | 90,483 | 43.00% | |
8956:プレミア投資法人 投資証券 | 107,494 | 132,500 | 25,006 | 23.26% | |
8958:グローバル・ワン不動産 | 125,215 | 107,300 | -17,915 | -14.31% | |
8960:ユナイテド | 119,915 | 147,800 | 27,885 | 23.25% | |
8961:Rー森トラスト | 191,194 | 146,700 | -44,494 | -23.27% | |
8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 352,044 | 387,100 | 35,056 | 9.96% | |
8966:平和不動産リート投資法人 投資証券 | 83,650 | 151,100 | 67,450 | 80.63% | |
8968:福岡リート | 176,215 | 167,100 | -9,115 | -5.17% | |
8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 81,908 | 85,100 | 3,192 | 3.90% | |
8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 132,194 | 143,200 | 11,006 | 8.33% | |
8979:スターツプロシード投資法人 投資証券 | 171,394 | 227,600 | 56,206 | 32.79% | |
8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 269,001 | 282,800 | 13,799 | 5.13% | |
8986:大和証券リビング投資法人 投資証券 | 246,426 | 326,100 | 79,674 | 32.33% | |
8987:ジャパンエクセレント投資 | 153,215 | 123,900 | -29,315 | -19.13% | |
国内不動産 の合計 | 7,504,318 | 8,420,848 | 916,530 | 12.21% | |
投資信託 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 20,000 | 19,780 | -220 | -1.10% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 204,217 | 329,058 | 124,841 | 61.13% | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 20,000 | 20,400 | 400 | 2.00% | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 117,711 | 186,186 | 68,475 | 58.17% | |
Smart-i Jリートインデックス | 20,000 | 19,638 | -362 | -1.81% | |
Smart-i 先進国リートインデックス | 20,000 | 20,765 | 765 | 3.83% | |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 18,158 | 18,819 | 661 | 3.64% | |
投資信託 の合計 | 420,086 | 614,646 | 194,560 | 46.31% | |
総計 | 49,502,679 | 61,972,485 | 12,469,806 | 25.19% |
詳細記事について

それぞれの金融商品についての記事はこちらをご覧ください。
(※一部紹介していないものもあります)
資産推移
資産内訳ごとの推移(単位:円)

資産内訳ごとの推移はこちらです。
下のバーで横にスライドさせることができます。
年月・資産内訳 | 海外 株式 | 海外 債券 | 海外 不動産 | 国内 インフラ | 国内 株式 | 国内 不動産 | 投資 信託 | 資産合計 |
2020年9月 | 8,992,036 | 6,751,474 | 5,133,194 | 524,800 | 11,519,490 | 6,246,530 | 1,643,888 | 40,811,412 |
2020年10月 | 8,852,514 | 6,635,525 | 4,912,926 | 552,300 | 11,034,925 | 5,940,330 | 1,697,622 | 39,626,142 |
2020年11月 | 11,181,691 | 6,712,022 | 5,600,605 | 549,400 | 11,717,440 | 6,133,200 | 1,957,879 | 43,852,237 |
2020年12月 | 11,430,788 | 6,697,093 | 5,473,854 | 693,600 | 12,179,410 | 6,964,070 | 2,109,631 | 45,548,446 |
2021年1月 | 11,861,376 | 6,696,290 | 5,666,917 | 689,300 | 12,216,055 | 7,121,680 | 2,249,099 | 46,500,717 |
2021年2月 | 12,296,808 | 6,584,017 | 6,074,578 | 701,800 | 12,797,040 | 7,662,540 | 2,430,644 | 48,547,427 |
2021年3月 | 13,082,658 | 6,734,453 | 6,478,044 | 719,100 | 13,530,965 | 7,987,410 | 2,648,315 | 51,180,945 |
2021年4月 | 13,653,500 | 6,746,362 | 6,796,259 | 734,000 | 14,103,475 | 7,712,650 | 2,835,258 | 52,581,504 |
2021年5月 | 14,384,911 | 6,820,251 | 6,940,768 | 726,300 | 15,123,540 | 8,988,952 | 513,639 | 53,498,361 |
2021年6月 | 14,627,129 | 6,931,725 | 7,212,872 | 726,200 | 15,547,101 | 9,398,784 | 581,599 | 55,025,410 |
2021年7月 | 14,817,768 | 6,927,391 | 7,446,226 | 725,600 | 15,469,119 | 9,443,774 | 638,292 | 55,468,170 |
2021年8月 | 15,080,636 | 6,928,884 | 7,523,742 | 723,000 | 15,599,584 | 9,266,518 | 700,894 | 55,823,258 |
2021年9月 | 14,800,447 | 6,914,993 | 7,325,028 | 722,400 | 16,304,287 | 8,902,220 | 742,271 | 55,711,646 |
2021年10月 | 15,876,374 | 7,041,587 | 8,063,828 | 721,700 | 15,804,772 | 9,006,804 | 838,217 | 57,353,282 |
2021年11月 | 15,652,704 | 6,987,715 | 8,016,905 | 681,500 | 15,005,784 | 8,678,190 | 877,062 | 55,899,860 |
2021年12月 | 16,335,384 | 7,060,661 | 8,534,741 | 685,000 | 15,925,555 | 8,897,380 | 968,551 | 58,407,272 |
2022年1月 | 15,200,468 | 6,904,926 | 7,845,618 | 671,900 | 16,154,086 | 8,444,806 | 945,103 | 56,166,907 |
2022年2月 | 15,156,518 | 6,721,918 | 7,769,620 | 665,100 | 16,186,253 | 8,198,904 | 981,385 | 55,679,698 |
2022年3月 | 16,905,104 | 6,930,927 | 8,956,526 | 680,300 | 16,608,927 | 8,791,400 | 1,148,258 | 60,021,442 |
2022年4月 | 16,371,356 | 7,047,319 | 9,229,002 | 687,000 | 16,538,095 | 8,600,858 | 1,165,225 | 59,638,855 |
2022年5月 | 16,262,304 | 6,939,715 | 8,231,049 | 591,000 | 17,103,490 | 8,912,432 | 1,194,304 | 59,234,294 |
2022年6月 | 15,963,283 | 7,123,323 | 8,057,857 | 584,400 | 17,382,395 | 8,749,872 | 1,233,809 | 59,094,939 |
2022年7月 | 16,516,659 | 7,189,292 | 8,434,455 | 580,800 | 17,805,893 | 8,941,862 | 1,352,713 | 60,821,674 |
2022年8月 | 16,943,341 | 7,278,020 | 8,434,086 | 584,000 | 18,009,025 | 8,973,808 | 1,416,242 | 61,638,522 |
2022年9月 | 16,340,178 | 7,211,488 | 7,566,007 | 607,000 | 17,499,129 | 8,713,876 | 1,394,085 | 59,331,763 |
2022年10月 | 17,257,599 | 7,182,035 | 7,810,366 | 488,200 | 18,422,495 | 8,806,120 | 1,498,079 | 61,464,894 |
2022年11月 | 17,117,663 | 7,056,350 | 7,655,356 | 483,000 | 20,776,416 | 8,906,678 | 524,704 | 62,520,167 |
2022年12月 | 16,135,629 | 6,738,879 | 7,169,978 | 470,100 | 20,725,080 | 8,697,380 | 537,712 | 60,474,758 |
2023年1月 | 16,739,751 | 6,820,114 | 7,670,892 | 468,100 | 21,238,134 | 8,420,848 | 614,646 | 61,972,485 |
資産全体の推移(棒グラフ 単位:円)

配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース
2023年1月からの配当金・分配金受取額

配当金(分配金)の推移(※税引後の入金額ベース)は以下の通りです。
受渡日 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/01/05 | VTI | 8,074 |
2023/01/06 | BND | 8,112 |
2023/01/06 | VCLT | 3,000 |
2023/01/10 | QQQ | 125 |
2023/01/12 | R−トーセイ・リート | 5,799 |
2023/01/13 | NEXTFUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数連動 | 8,408 |
2023/01/13 | R−投資法人みらい | 4,186 |
2023/01/20 | 積水ハウス・リ-ト投資法人 | 1,367 |
2023/01/20 | R−NTT都市開発R | 2,222 |
2023/01/23 | R−いちごオフィス | 1,636 |
2023/01/23 | R−スターツPR | 4,759 |
合計 | 47,688 |
株主優待の受け取り(2023年1月からの累計)
金額換算ができるもの

株主優待の受け取り(2023年1月からの累計)は以下の通りです。
チケットショップの買取価格などをもとに独自の基準で記載しているものもあります。
2023年の株主優待の受取(金銭換算ができるもの)
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの | 金額 (円) |
2023年1月 | E・Jホールディングス (2153) | クオカード | 1,000 |
合計 | 1,000 |
※ チケットショップの買取価格などをもとに独自の基準で記載しているものもあります。
金額換算ができないもの
2023年の株主優待の受取(金銭換算ができないもの)

金銭換算ができないタイプの株主優待の受け取り(2023年1月からの累計)は以下の通りです。
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの |
2023年1月 | 投資法人みらい(3476) | 自社指定ホテル宿泊割引 |
2023年1月 | いちごオフィスリート(8975) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
運営者からのご報告

とりあえず6000万円台のキープと対前月比約150万円のプラスということでよいスタートが切れました。
最後までご覧いただきありがとうございました。
あわせて読みたい