最新【2023年4月】40代サラリーマンのポートフォリオ資産・資産運用・投資成績


2023年4月の資産運用・投資成績・ポートフォリオを公開します。
概要
- 資産総額は64,141,433円(前月比+2,499,486円)
- 年初からの受取配当金(分配金)の総額(税引後)は310,512円
- 年初からの株主優待の受取総額(金額に換算できるもの)は8,800円
- 年初からの株主優待のうち、クオカード(QUOカードPayを含む)は6,800円
2023年4月 資産運用・投資成績(一覧)

今月も6000万円台をキープしました。評価額はこれまでの最高額です。

2023年4月 資産運用・投資成績(ポートフォリオ)

ご覧の通り、国内と海外の資産比率は約半々です。
円グラフ

ポートフォリオ(資産内訳)詳細

資産ごとの取得額、評価額、評価損益(額)、評価損益率(%)についてはこちらをご覧ください。
スマホの場合は横長のほうが見やすいです。
資産内訳 | 銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益率 |
海外株式 | QQQ:インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 82,746 | 86,270 | 3,524 | 4.26% |
SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 89,903 | 101,687 | 11,784 | 13.11% | |
VOO:バンガード・S&P 500 ETF | 1,929,790 | 2,366,004 | 436,214 | 22.60% | |
VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 5,904,223 | 10,307,620 | 4,403,397 | 74.58% | |
VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1,276,219 | 2,506,014 | 1,229,795 | 96.36% | |
VYM:バンガード・米国高配当株式ETF | 1,649,420 | 2,184,352 | 534,932 | 32.43% | |
海外株式 の合計 | 10,932,301 | 17,551,947 | 6,619,646 | 60.55% | |
海外債券 | 1566:上場インデックスファンド新興国債券 | 1,070,441 | 1,024,650 | -45,791 | -4.28% |
BND:バンガード・米国トータル債券市場ETF | 4,353,928 | 4,890,395 | 536,467 | 12.32% | |
VCLT:バンガード・米国長期社債ETF | 1,015,616 | 1,107,684 | 92,068 | 9.07% | |
海外債券 の合計 | 6,439,985 | 7,022,729 | 582,744 | 9.05% | |
海外不動産 | 2515:NF外REITヘ無 | 1,000,580 | 1,127,490 | 126,910 | 12.68% |
RWR:SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 5,344,096 | 6,193,716 | 849,620 | 15.90% | |
XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド | 24,223 | 20,375 | -3,848 | -15.89% | |
海外不動産 の合計 | 6,368,899 | 7,341,581 | 972,682 | 15.27% | |
国内インフラ | 9282:いちごグリーン | 54,302 | 75,700 | 21,398 | 39.41% |
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 | 94,018 | 123,400 | 29,382 | 31.25% | |
9285:東京インフラF | 88,794 | 92,700 | 3,906 | 4.40% | |
9286:エネクスインフラ | 83,445 | 93,200 | 9,755 | 11.69% | |
9287:ジャパン・インフラ投資 | 91,198 | 91,700 | 502 | 0.55% | |
国内インフラ の合計 | 411,757 | 476,700 | 64,943 | 15.77% | |
国内株式 | 1417:ミライト・ホールディングス | 88,500 | 168,700 | 80,200 | 90.62% |
1419:タマホーム | 43,900 | 371,500 | 327,600 | 746.24% | |
1435:TATERU | 35,900 | 22,500 | -13,400 | -37.33% | |
1475:シェアーズ・コアTOPIX | 681,659 | 724,625 | 42,966 | 6.30% | |
1726:ビーアールホールディングス | 30,600 | 75,200 | 44,600 | 145.75% | |
2153:E・Jホールディングス | 133,300 | 161,200 | 27,900 | 20.93% | |
2179:成学社 | 82,100 | 70,800 | -11,300 | -13.76% | |
2300:きょくとう | 51,800 | 45,400 | -6,400 | -12.36% | |
2374:セントケアHD | 51,300 | 77,900 | 26,600 | 51.85% | |
2730:エディオン | 103,900 | 133,800 | 29,900 | 28.78% | |
2914:日本たばこ産業 | 386,500 | 292,350 | -94,150 | -24.36% | |
3023:ラサ商事 | 48,600 | 147,700 | 99,100 | 203.91% | |
3048:ビックカメラ | 52,700 | 113,700 | 61,000 | 115.75% | |
3053:ペッパーフードサービス | 53,900 | 16,200 | -37,700 | -69.94% | |
3054:ハイパー | 46,200 | 45,000 | -1,200 | -2.60% | |
3099:三越伊勢丹ホールディングス | 158,700 | 149,600 | -9,100 | -5.73% | |
3157:ジューテックホールディングス | 55,200 | 135,470 | 80,270 | 145.42% | |
3166:OCHI・HD | 124,400 | 123,900 | -500 | -0.40% | |
3168:黒谷 | 46,600 | 119,000 | 72,400 | 155.36% | |
3197:すかいらーくホールディングス | 173,900 | 182,400 | 8,500 | 4.89% | |
3201:ニッケ | 101,300 | 100,800 | -500 | -0.49% | |
3271:THEグローバル社 | 46,800 | 22,600 | -24,200 | -51.71% | |
3299:ムゲンエステート | 53,600 | 62,700 | 9,100 | 16.98% | |
3309:積水ハウスリート | 79,699 | 77,100 | -2,599 | -3.26% | |
3384:アークコア | 50,200 | 47,100 | -3,100 | -6.18% | |
3467:アグレ都市デザイン | 149,100 | 153,000 | 3,900 | 2.62% | |
3486:グローバル・リンク・マネジメント | 86,000 | 116,500 | 30,500 | 35.47% | |
3738:ティーガイア | 166,400 | 166,800 | 400 | 0.24% | |
3863:日本製紙 | 179,300 | 108,800 | -70,500 | -39.32% | |
3965:キャピタル・アセット・プラン | 69,600 | 69,100 | -500 | -0.72% | |
4188:三菱ケミHD | 59,900 | 79,450 | 19,550 | 32.64% | |
4246:ダイキョーニシカワ | 50,400 | 67,800 | 17,400 | 34.52% | |
4392:FIG | 48,200 | 28,900 | -19,300 | -40.04% | |
4409:東邦化 | 48,700 | 49,000 | 300 | 0.62% | |
4502:武田薬品工業 | 452,900 | 451,200 | -1,700 | -0.38% | |
4645:市進HD | 133,800 | 143,400 | 9,600 | 7.17% | |
4668:明光ネットワークジャパン | 127,800 | 65,600 | -62,200 | -48.67% | |
4678:秀英予備校 | 34,700 | 40,600 | 5,900 | 17.00% | |
4718:早稲田アカデミー | 93,400 | 137,800 | 44,400 | 47.54% | |
4745:東京個別 | 58,300 | 54,300 | -4,000 | -6.86% | |
4902:コニカミノルタ | 60,200 | 56,400 | -3,800 | -6.31% | |
5020:ENEOS | 47,500 | 48,200 | 700 | 1.47% | |
5108:ブリヂストン | 333,600 | 543,800 | 210,200 | 63.01% | |
5406:神戸製鋼所 | 121,000 | 100,700 | -20,300 | -16.78% | |
5607:中央可鍛 | 40,100 | 41,700 | 1,600 | 3.99% | |
5974:中国工 | 49,000 | 66,800 | 17,800 | 36.33% | |
6082:ライドオンエクスプレスHD | 108,400 | 108,000 | -400 | -0.37% | |
6178:日本郵政 | 137,700 | 111,800 | -25,900 | -18.81% | |
6306:日工 | 63,600 | 64,600 | 1,000 | 1.57% | |
6325:タカキタ | 30,300 | 45,200 | 14,900 | 49.17% | |
6339:新東工 | 77,100 | 98,300 | 21,200 | 27.50% | |
7012:川崎重工業 | 406,000 | 293,800 | -112,200 | -27.64% | |
7172:ジャパンインベストメントA | 156,200 | 111,100 | -45,100 | -28.87% | |
7181:かんぽ生命保険 | 283,600 | 219,900 | -63,700 | -22.46% | |
7182:ゆうちょ銀行 | 145,000 | 108,500 | -36,500 | -25.17% | |
7196:Casa | 93,300 | 86,100 | -7,200 | -7.72% | |
7201:日産自動車 | 108,200 | 49,220 | -58,980 | -54.51% | |
7203:トヨタ自動車 | 554,500 | 928,500 | 374,000 | 67.45% | |
7256:河西工 | 70,400 | 19,500 | -50,900 | -72.30% | |
7270:SUBARU | 367,500 | 219,500 | -148,000 | -40.27% | |
7277:TBK | 42,100 | 27,400 | -14,700 | -34.92% | |
7337:ひろぎんHD | 59,200 | 67,100 | 7,900 | 13.34% | |
7416:はるやまホールディングス | 71,800 | 49,500 | -22,300 | -31.06% | |
7480:スズデン | 116,100 | 254,600 | 138,500 | 119.29% | |
7513:コジマ | 61,600 | 56,900 | -4,700 | -7.63% | |
7525:リックス | 99,400 | 279,900 | 180,500 | 181.59% | |
7570:橋本総業ホールディングス | 115,500 | 245,740 | 130,240 | 112.76% | |
7751:キヤノン | 336,300 | 323,800 | -12,500 | -3.72% | |
7800:アミファ | 71,600 | 66,000 | -5,600 | -7.82% | |
7856:萩原工業 | 104,000 | 128,900 | 24,900 | 23.94% | |
7872:エステールHD | 61,900 | 60,800 | -1,100 | -1.78% | |
7883:サンメッセ | 44,000 | 35,700 | -8,300 | -18.86% | |
7893:プロネクサス | 78,300 | 99,800 | 21,500 | 27.46% | |
7939:研創 | 43,900 | 48,200 | 4,300 | 9.79% | |
8002:丸紅 | 90,300 | 192,000 | 101,700 | 112.62% | |
8031:三井物産 | 258,270 | 845,800 | 587,530 | 227.49% | |
8053:住友商事 | 111,044 | 242,700 | 131,656 | 118.56% | |
8058:三菱商事 | 318,500 | 501,800 | 183,300 | 57.55% | |
8095:アステナHD | 42,100 | 45,300 | 3,200 | 7.60% | |
8101:GSIクレオス | 145,500 | 185,600 | 40,100 | 27.56% | |
8103:明和産 | 45,900 | 70,200 | 24,300 | 52.94% | |
8104:クワザワホールディングス | 62,000 | 46,600 | -15,400 | -24.84% | |
8267:イオン | 120,000 | 276,750 | 156,750 | 130.63% | |
8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ | 205,200 | 341,160 | 135,960 | 66.26% | |
8308:りそなホールディングス | 62,100 | 67,470 | 5,370 | 8.65% | |
8316:三井住友フィナンシャルグループ | 318,500 | 554,900 | 236,400 | 74.22% | |
8358:スルガ銀行 | 50,100 | 51,400 | 1,300 | 2.59% | |
8410:セブン銀行 | 46,800 | 55,600 | 8,800 | 18.80% | |
8411:みずほフィナンシャルグループ | 448,800 | 471,600 | 22,800 | 5.08% | |
8425:みずほリース | 305,300 | 380,000 | 74,700 | 24.47% | |
8566:リコーリース | 279,300 | 392,500 | 113,200 | 40.53% | |
8591:オリックス | 151,800 | 230,000 | 78,200 | 51.52% | |
8596:九州リースサービス | 57,700 | 87,100 | 29,400 | 50.95% | |
8613:丸三証券 | 41,800 | 42,000 | 200 | 0.48% | |
8616:東海東京 | 40,000 | 35,100 | -4,900 | -12.25% | |
8628:松井証券 | 87,600 | 77,800 | -9,800 | -11.19% | |
8697:日本取引所グループ | 216,200 | 219,950 | 3,750 | 1.73% | |
8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 335,700 | 444,500 | 108,800 | 32.41% | |
8737:あかつき本社 | 37,000 | 31,800 | -5,200 | -14.05% | |
8766:東京海上 | 559,800 | 816,000 | 256,200 | 45.77% | |
8798:アドバンスクリエイト | 97,800 | 112,000 | 14,200 | 14.52% | |
8897:タカラレーベン | 35,800 | 38,300 | 2,500 | 6.98% | |
8904:AVANTIA | 91,700 | 82,600 | -9,100 | -9.92% | |
8905:イオンモール | 163,100 | 183,000 | 19,900 | 12.20% | |
8923:トーセイ | 98,900 | 161,400 | 62,500 | 63.20% | |
9024:西武ホールディングス | 116,400 | 151,900 | 35,500 | 30.50% | |
9035:第一交通 | 75,000 | 89,500 | 14,500 | 19.33% | |
9101:郵船 | 263,300 | 320,300 | 57,000 | 21.65% | |
9104:商船三井 | 293,500 | 336,000 | 42,500 | 14.48% | |
9119:飯野海運 | 353,500 | 508,500 | 155,000 | 43.85% | |
9142:九州旅客鉄道 | 247,500 | 308,500 | 61,000 | 24.65% | |
9201:日本航空 | 303,300 | 258,600 | -44,700 | -14.74% | |
9202:ANAホールディングス | 209,000 | 295,750 | 86,750 | 41.51% | |
9319:中央倉庫 | 89,300 | 108,500 | 19,200 | 21.50% | |
9347:日本管財HD | 241,500 | 264,500 | 23,000 | 9.52% | |
9366:サンリツ | 50,500 | 74,200 | 23,700 | 46.93% | |
9368:キムラユニティー | 96,200 | 210,400 | 114,200 | 118.71% | |
9380:東海運 | 27,400 | 30,600 | 3,200 | 11.68% | |
9405:朝日放送グループホールディングス | 63,900 | 67,200 | 3,300 | 5.16% | |
9433:KDDI | 308,000 | 424,800 | 116,800 | 37.92% | |
9434:ソフトバンク | 136,700 | 153,150 | 16,450 | 12.03% | |
9439:エム・エイチ・グループ | 89,100 | 54,300 | -34,800 | -39.06% | |
9503:関西電力 | 107,700 | 147,000 | 39,300 | 36.49% | |
9508:九州電力 | 99,700 | 79,300 | -20,400 | -20.46% | |
9760:進学会HD | 31,400 | 29,600 | -1,800 | -5.73% | |
9765:オオバ | 44,000 | 78,800 | 34,800 | 79.09% | |
9769:学究社 | 117,000 | 216,300 | 99,300 | 84.87% | |
9831:ヤマダ電機 | 57,800 | 47,400 | -10,400 | -17.99% | |
9856:ケーユーホールディングス | 62,900 | 142,300 | 79,400 | 126.23% | |
9861:吉野家ホールディングス | 118,900 | 251,200 | 132,300 | 111.27% | |
9896:JKホールディングス | 45,800 | 105,800 | 60,000 | 131.00% | |
9978:文教堂HD | 7,800 | 4,100 | -3,700 | -47.44% | |
9995:グローセル | 52,400 | 41,000 | -11,400 | -21.76% | |
国内株式 の合計 | 17,732,772 | 22,367,885 | 4,635,113 | 26.14% | |
国内不動産 | 1476:Iシェアーズ・コアJリート | 497,488 | 458,312 | -39,176 | -7.87% |
2971:エスコンジャパン | 105,588 | 112,200 | 6,612 | 6.26% | |
2972:サンケイRE | 99,200 | 83,800 | -15,400 | -15.52% | |
2989:東海道リート | 117,115 | 118,500 | 1,385 | 1.18% | |
3234:森ヒルズ | 157,415 | 153,700 | -3,715 | -2.36% | |
3278:ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 418,089 | 640,200 | 222,111 | 53.13% | |
3290:Oneリート投資法人 投資証券 | 419,294 | 481,000 | 61,706 | 14.72% | |
3292:イオンリート投資法人 投資証券 | 129,259 | 155,900 | 26,641 | 20.61% | |
3295:ヒューリックRE | 144,915 | 156,700 | 11,785 | 8.13% | |
3296:Rー日本リート | 254,370 | 319,000 | 64,630 | 25.41% | |
3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 217,794 | 259,600 | 41,806 | 19.20% | |
3453:ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 248,770 | 244,700 | -4,070 | -1.64% | |
3455:ヘルスケア&メディカル投資 | 136,282 | 163,500 | 27,218 | 19.97% | |
3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 167,910 | 231,800 | 63,890 | 38.05% | |
3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 318,696 | 318,200 | -496 | -0.16% | |
3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 239,394 | 212,800 | -26,594 | -11.11% | |
3466:Rーラサールロジ | 97,241 | 161,600 | 64,359 | 66.19% | |
3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 437,049 | 501,300 | 64,251 | 14.70% | |
3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 155,946 | 257,400 | 101,454 | 65.06% | |
3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 83,908 | 66,000 | -17,908 | -21.34% | |
3476:投資法人みらい 投資証券 | 165,996 | 181,600 | 15,604 | 9.40% | |
3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 111,674 | 187,300 | 75,626 | 67.72% | |
3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 115,194 | 108,900 | -6,294 | -5.46% | |
3492:タカラリート | 97,392 | 91,500 | -5,892 | -6.05% | |
3493:アドバンス・ロジスティクス | 146,915 | 137,900 | -9,015 | -6.14% | |
8953:日本都市ファンド | 210,417 | 298,500 | 88,083 | 41.86% | |
8956:プレミア投資法人 投資証券 | 107,494 | 131,100 | 23,606 | 21.96% | |
8958:グローバル・ワン不動産 | 125,215 | 105,300 | -19,915 | -15.90% | |
8960:ユナイテド | 119,915 | 151,000 | 31,085 | 25.92% | |
8961:Rー森トラスト | 191,194 | 143,200 | -47,994 | -25.10% | |
8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 352,044 | 410,900 | 58,856 | 16.72% | |
8966:平和不動産リート投資法人 投資証券 | 83,650 | 159,300 | 75,650 | 90.44% | |
8968:福岡リート | 176,215 | 163,400 | -12,815 | -7.27% | |
8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 81,908 | 88,100 | 6,192 | 7.56% | |
8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 132,194 | 145,800 | 13,606 | 10.29% | |
8979:スターツプロシード投資法人 投資証券 | 171,394 | 230,500 | 59,106 | 34.49% | |
8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 269,001 | 289,500 | 20,499 | 7.62% | |
8986:大和証券リビング投資法人 投資証券 | 246,426 | 347,100 | 100,674 | 40.85% | |
8987:ジャパンエクセレント投資 | 153,215 | 116,400 | -36,815 | -24.03% | |
国内不動産 の合計 | 7,503,176 | 8,583,512 | 1,080,336 | 14.40% | |
投資信託 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 50,000 | 51,041 | 1,041 | 2.08% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 235,681 | 377,692 | 142,011 | 60.26% | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 50,000 | 53,136 | 3,136 | 6.27% | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 117,711 | 195,610 | 77,899 | 66.18% | |
Smart-i Jリートインデックス | 50,000 | 50,850 | 850 | 1.70% | |
Smart-i 先進国リートインデックス | 50,000 | 49,215 | -785 | -1.57% | |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 18,158 | 19,535 | 1,377 | 7.58% | |
投資信託 の合計 | 571,550 | 797,079 | 225,529 | 39.46% | |
総計 | 49,960,440 | 64,141,433 | 14,180,993 | 28.38% |
資産推移
資産内訳ごとの推移(単位:円)

資産内訳ごとの推移はこちらです。
下のバーで横にスライドさせることができます。
スマホの場合は横長のほうが見やすいです。
年月・資産内訳 | 海外 株式 | 海外 債券 | 海外 不動産 | 国内 インフラ | 国内 株式 | 国内 不動産 | 投資 信託 | 資産合計 |
2020年9月 | 8,992,036 | 6,751,474 | 5,133,194 | 524,800 | 11,519,490 | 6,246,530 | 1,643,888 | 40,811,412 |
2020年10月 | 8,852,514 | 6,635,525 | 4,912,926 | 552,300 | 11,034,925 | 5,940,330 | 1,697,622 | 39,626,142 |
2020年11月 | 11,181,691 | 6,712,022 | 5,600,605 | 549,400 | 11,717,440 | 6,133,200 | 1,957,879 | 43,852,237 |
2020年12月 | 11,430,788 | 6,697,093 | 5,473,854 | 693,600 | 12,179,410 | 6,964,070 | 2,109,631 | 45,548,446 |
2021年1月 | 11,861,376 | 6,696,290 | 5,666,917 | 689,300 | 12,216,055 | 7,121,680 | 2,249,099 | 46,500,717 |
2021年2月 | 12,296,808 | 6,584,017 | 6,074,578 | 701,800 | 12,797,040 | 7,662,540 | 2,430,644 | 48,547,427 |
2021年3月 | 13,082,658 | 6,734,453 | 6,478,044 | 719,100 | 13,530,965 | 7,987,410 | 2,648,315 | 51,180,945 |
2021年4月 | 13,653,500 | 6,746,362 | 6,796,259 | 734,000 | 14,103,475 | 7,712,650 | 2,835,258 | 52,581,504 |
2021年5月 | 14,384,911 | 6,820,251 | 6,940,768 | 726,300 | 15,123,540 | 8,988,952 | 513,639 | 53,498,361 |
2021年6月 | 14,627,129 | 6,931,725 | 7,212,872 | 726,200 | 15,547,101 | 9,398,784 | 581,599 | 55,025,410 |
2021年7月 | 14,817,768 | 6,927,391 | 7,446,226 | 725,600 | 15,469,119 | 9,443,774 | 638,292 | 55,468,170 |
2021年8月 | 15,080,636 | 6,928,884 | 7,523,742 | 723,000 | 15,599,584 | 9,266,518 | 700,894 | 55,823,258 |
2021年9月 | 14,800,447 | 6,914,993 | 7,325,028 | 722,400 | 16,304,287 | 8,902,220 | 742,271 | 55,711,646 |
2021年10月 | 15,876,374 | 7,041,587 | 8,063,828 | 721,700 | 15,804,772 | 9,006,804 | 838,217 | 57,353,282 |
2021年11月 | 15,652,704 | 6,987,715 | 8,016,905 | 681,500 | 15,005,784 | 8,678,190 | 877,062 | 55,899,860 |
2021年12月 | 16,335,384 | 7,060,661 | 8,534,741 | 685,000 | 15,925,555 | 8,897,380 | 968,551 | 58,407,272 |
2022年1月 | 15,200,468 | 6,904,926 | 7,845,618 | 671,900 | 16,154,086 | 8,444,806 | 945,103 | 56,166,907 |
2022年2月 | 15,156,518 | 6,721,918 | 7,769,620 | 665,100 | 16,186,253 | 8,198,904 | 981,385 | 55,679,698 |
2022年3月 | 16,905,104 | 6,930,927 | 8,956,526 | 680,300 | 16,608,927 | 8,791,400 | 1,148,258 | 60,021,442 |
2022年4月 | 16,371,356 | 7,047,319 | 9,229,002 | 687,000 | 16,538,095 | 8,600,858 | 1,165,225 | 59,638,855 |
2022年5月 | 16,262,304 | 6,939,715 | 8,231,049 | 591,000 | 17,103,490 | 8,912,432 | 1,194,304 | 59,234,294 |
2022年6月 | 15,963,283 | 7,123,323 | 8,057,857 | 584,400 | 17,382,395 | 8,749,872 | 1,233,809 | 59,094,939 |
2022年7月 | 16,516,659 | 7,189,292 | 8,434,455 | 580,800 | 17,805,893 | 8,941,862 | 1,352,713 | 60,821,674 |
2022年8月 | 16,943,341 | 7,278,020 | 8,434,086 | 584,000 | 18,009,025 | 8,973,808 | 1,416,242 | 61,638,522 |
2022年9月 | 16,340,178 | 7,211,488 | 7,566,007 | 607,000 | 17,499,129 | 8,713,876 | 1,394,085 | 59,331,763 |
2022年10月 | 17,257,599 | 7,182,035 | 7,810,366 | 488,200 | 18,422,495 | 8,806,120 | 1,498,079 | 61,464,894 |
2022年11月 | 17,117,663 | 7,056,350 | 7,655,356 | 483,000 | 20,776,416 | 8,906,678 | 524,704 | 62,520,167 |
2022年12月 | 16,135,629 | 6,738,879 | 7,169,978 | 470,100 | 20,725,080 | 8,697,380 | 537,712 | 60,474,758 |
2023年1月 | 16,739,751 | 6,820,114 | 7,670,892 | 468,100 | 21,238,134 | 8,420,848 | 614,646 | 61,972,485 |
2023年2月 | 17,120,730 | 6,918,712 | 7,745,413 | 466,800 | 21,965,757 | 8,533,152 | 676,417 | 63,426,981 |
2023年3月 | 16,674,653 | 6,874,795 | 7,023,181 | 472,600 | 21,562,296 | 8,315,120 | 719,302 | 61,641,947 |
2023年4月 | 17,551,947 | 7,022,729 | 7,341,581 | 476,700 | 22,367,885 | 8,583,512 | 797,079 | 64,141,433 |
資産全体の推移(棒グラフ 単位:円)

2023年1月からの配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース

配当金(分配金)の推移(※税引後の入金額ベース)は以下の通りです。
受渡日 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/01/05 | VTI | 8,074 |
2023/01/06 | BND | 8,112 |
2023/01/06 | VCLT | 3,000 |
2023/01/10 | QQQ | 125 |
2023/01/12 | R−トーセイ・リート | 5,799 |
2023/01/13 | NEXTFUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数連動 | 8,408 |
2023/01/13 | R−投資法人みらい | 4,186 |
2023/01/20 | 積水ハウス・リ-ト投資法人 | 1,367 |
2023/01/20 | R−NTT都市開発R | 2,222 |
2023/01/23 | R−いちごオフィス | 1,636 |
2023/01/23 | R−スターツPR | 4,759 |
2023/02/02 | オオバ | 877 |
2023/02/10 | BND | 8,175 |
2023/02/10 | VCLT | 3,013 |
2023/02/15 | R−大江戸温泉 | 1,119 |
2023/02/15 | R−平和RE | 2,495 |
2023/02/15 | R−阪急阪神 | 2,407 |
2023/02/15 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 2,506 |
2023/02/17 | 上場EM債 | 558 |
2023/02/17 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5,858 |
2023/02/20 | エネクス・インフラ投資法人 投資証券 | 2,597 |
2023/02/22 | ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | 2,605 |
2023/02/24 | 日本毛織 | 1,275 |
2023/02/27 | トーセイ | 4,064 |
2023/03/10 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 2,232 |
2023/03/10 | BND | 7,834 |
2023/03/10 | VCLT | 2,836 |
2023/03/14 | I−カナディアンソラ | 2,502 |
2023/03/16 | R−マリモリート | 5,536 |
2023/03/20 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 5,707 |
2023/03/20 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 3,198 |
2023/03/22 | R−CREロジ | 5,001 |
2023/03/23 | R−INV | 4,642 |
2023/03/24 | ハイパー | 200 |
2023/03/24 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 投資証券 | 2,648 |
2023/03/24 | VT | 1,492 |
2023/03/24 | VYM | 7,163 |
2023/03/24 | XLRE | 97 |
2023/03/24 | Rー日本リート | 6,695 |
2023/03/27 | JT | 9,005 |
2023/03/28 | SPYD | 731 |
2023/03/29 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,275 |
2023/03/29 | Robot Home | 80 |
2023/03/29 | FIG | 797 |
2023/03/29 | ブリヂス | 7,172 |
2023/03/29 | RWR | 29,729 |
2023/03/29 | VT | 20,143 |
2023/03/29 | VYM | 3,007 |
2023/03/30 | VOO | 5,027 |
2023/03/30 | グローバルリンクM | 4,184 |
2023/03/31 | ムゲンエステート | 1,594 |
2023/03/31 | キヤノン | 4,782 |
2023/04/21 | R−サムティレジ | 3,857 |
2023/04/21 | R−いちごホテル | 1,785 |
2023/04/20 | R−イオンリート | 2,630 |
2023/04/18 | 上場EM債 | 551 |
2023/04/17 | R−ケネディレジ | 10,178 |
2023/04/17 | R−スターアジア | 10,694 |
2023/04/12 | BND | 8,415 |
2023/04/12 | VCLT | 3,004 |
2023/04/04 | VOO | 1,390 |
2023/04/03 | VTI | 6,653 |
2023/04/28 | Casa | 2,391 |
2023/04/25 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 4,210 |
2023/04/24 | 東海道リート投資法人 投資証券 | 2,560 |
2023/04/21 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2,836 |
2023/04/19 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 2,423 |
2023/04/18 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5,774 |
2023/04/14 | NEXTFUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数連動 | 8,830 |
2023/04/21 | R-いちごホテル | 1,785 |
合計 | 310,512 |
株主優待の受け取り(2023年1月からの累計)
金額換算ができるもの

株主優待の受け取り(2023年1月からの累計)は以下の通りです。
チケットショップの買取価格などをもとに独自の基準で記載しているものもあります。
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの | 金額 (円) |
2023年1月 | E・Jホールディングス (2153) | クオカード | 1,000 |
2023年2月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
2023年2月 | トーセイ(8923) | クオカード | 2,000 |
2023年3月 | すかいらーくホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
2023年3月 | ハイパー(3054) | クオカード | 1,000 |
2023年3月 | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | クオカード | 500 |
2023年3月 | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | クオカード | 1,000 |
2023年4月 | 文教堂グループHD (9978) | QUOカードPay | 300 |
合計 | 8,800 |
金額換算ができないもの

金銭換算ができないタイプの株主優待の受け取り(2023年1月からの累計)は以下の通りです。
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの |
2023年1月 | 投資法人みらい(3476) | 自社指定ホテル宿泊割引 |
2023年1月 | いちごオフィスリート(8975) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
2023年3月 | いちごグリーンインフラ投資法人(9282) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
2023年3月 | インヴィンシブル投資法人(8963) | 対象ホテルの宿泊料金割引 |
2023年4月 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278) | 提携施設の優待利用 |
2023年4月 | いちごホテルリート投資法人(3463) | 投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内他 |
2023年4月 | ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 提携施設の優待利用 |
運営者からのご報告

お役に立てる情報がありましたでしょうか。
最後までご覧いただきありがとうございました。
あわせて読みたい