

今回は、投資で年間約150万円の配当金をゲットしている私がその内訳を大公開します!
約6000万円の金融資産が約150万円の配当金を生み出す!
私にはコツコツと運用してきた約6000万円の金融資産があります。
それが年間約150万円の配当金を生み出しています。
なお、この年間約150万円というのは税引後の金額です。
日本の場合は、だいたい20%が税金として差し引かれますので金融資産が支払う実際の配当金はもっと多いことになります。
資産タイプの内訳
それでは、資産別の内訳からご紹介しますね。
今回ご紹介するデータは2022年12月末までの1年間のものです。
資産タイプ | 配当金(税引後)(円) |
海外株式 | 246,967 |
海外債券 | 163,048 |
海外不動産 | 198,073 |
国内インフラ | 35,587 |
国内株式 | 492,167 |
国内不動産 | 315,623 |
総計 | 1,451,465 |
ご覧の通り、一番多いのは国内株式からの受け取りです。
一番少ないのは国内インフラからの受け取りです。
上の図の構成比が分かるように円グラフにしたものはこちらです。


資産タイプごとの利回り
資産タイプごとの利回りはこちらをご覧ください。
資産タイプ | 配当金(税引後)(円) | 資産評価額(円) | 配当金比率 |
海外株式 | 246,967 | 16,135,629 | 1.53% |
海外債券 | 163,048 | 6,738,879 | 2.42% |
海外不動産 | 198,073 | 7,169,978 | 2.76% |
国内インフラ | 35,587 | 470,100 | 7.57% |
国内株式 | 492,167 | 20,725,080 | 2.37% |
国内不動産 | 315,623 | 8,697,380 | 3.63% |
合計 | 1,451,465 | 59,937,046 | 2.42% |
全体では2.42%の利回りとなっています。
一番高いのは国内インフラの7.57%で、逆に一番低いのは海外株式の1.53%です。
国内インフラ系の金融商品は、その商品自体の値上がりはあまり見込めませんが高い利回りが期待できます。
逆に海外株式は資産自体の価値が上昇したため相対的に利回りが低くなっていると言えます。
どちらかがよくてどちらかが悪いということはありません。
月別の受取額
月別の受取額はこちらです。
受取月 | 配当金(税引後)(円) |
1月 | 45,052 |
2月 | 38,329 |
3月 | 118,848 |
4月 | 82,565 |
5月 | 76,943 |
6月 | 323,334 |
7月 | 49,058 |
8月 | 50,027 |
9月 | 161,539 |
10月 | 87,081 |
11月 | 95,108 |
12月 | 323,581 |
合計 | 1,451,465 |
グラフにしたものはこちらです。

6月と12月の受取が突出しているのはそれぞれ9月の中間決算と3月の本決算の配当金を3ヶ月後に受け取っているからです。
日本の企業の場合、多くが9月に中間決算を、3月に本決算を行うためこのようになります。
なお、3月と9月にやや受取額が多いのにも理由があります。
これは海外ETF(例として「VT」という商品の記事を下に掲載します)の配当金の受け取り回数が年に4回あり、そのうちの2回が3月と9月にあるためです。(6月と12月にももらえています。)

どうやって資産を増やしたのか
資産を増やしたコツについてはこちらの記事で詳しくご紹介していますのでこちらをご覧ください。




金融商品ごとの受取明細(データベース)
金融商品ごとの受取明細(データベース)についてはこちらをご覧ください。
受取月 | 受渡日 | 資産内訳 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
1月 | 2022/01/04 | 海外株式 | VOO | 1,248 |
1月 | 2022/01/06 | 海外債券 | BND | 5,673 |
1月 | 2022/01/06 | 海外債券 | BND | 5,818 |
1月 | 2022/01/06 | 海外債券 | VCLT | 2,354 |
1月 | 2022/01/07 | 海外株式 | QQQ | 80 |
1月 | 2022/01/07 | 海外株式 | VTI | 6,394 |
1月 | 2022/01/12 | 国内不動産 | R-トーセイ・リート | 5,807 |
1月 | 2022/01/14 | 国内不動産 | R-投資法人みらい | 4,110 |
1月 | 2022/01/14 | 海外不動産 | NEXTFUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数連動 | 5,694 |
1月 | 2022/01/17 | 国内不動産 | R-スターツPR | 3,637 |
1月 | 2022/01/20 | 国内不動産 | R-NTT都市開発R | 2,495 |
1月 | 2022/01/21 | 国内不動産 | R-いちごオフィス | 1,742 |
2月 | 2022/02/02 | 国内株式 | オオバ | 638 |
2月 | 2022/02/08 | 国内不動産 | R-大江戸温泉 | 1,344 |
2月 | 2022/02/10 | 海外債券 | BND | 5,504 |
2月 | 2022/02/10 | 海外債券 | VCLT | 2,429 |
2月 | 2022/02/15 | 国内不動産 | R-平和RE | 2,304 |
2月 | 2022/02/15 | 国内不動産 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 2,471 |
2月 | 2022/02/17 | 国内インフラ | I-タカラインフラF | 2,423 |
2月 | 2022/02/18 | 海外債券 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 578 |
2月 | 2022/02/18 | 国内不動産 | R-阪急阪神 | 2,319 |
2月 | 2022/02/18 | 海外債券 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 6,058 |
2月 | 2022/02/21 | 国内インフラ | エネクス・インフラ投資法人 投資証券 | 5,463 |
2月 | 2022/02/22 | 国内インフラ | ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | 2,494 |
2月 | 2022/02/28 | 国内株式 | 日本毛織 | 1,275 |
2月 | 2022/02/28 | 国内株式 | トーセイ | 3,029 |
3月 | 2022/03/10 | 海外債券 | BND | 5,223 |
3月 | 2022/03/10 | 海外債券 | VCLT | 2,080 |
3月 | 2022/03/11 | 国内不動産 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 2,266 |
3月 | 2022/03/15 | 国内株式 | すかいらーくHD | 957 |
3月 | 2022/03/15 | 国内インフラ | I−カナディアンソラ | 2,313 |
3月 | 2022/03/16 | 国内不動産 | R−マリモリート | 5,757 |
3月 | 2022/03/18 | 国内不動産 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 3,010 |
3月 | 2022/03/18 | 国内株式 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 4,892 |
3月 | 2022/03/22 | 国内不動産 | R−CREロジ | 2,540 |
3月 | 2022/03/22 | 国内不動産 | R−INV | 927 |
3月 | 2022/03/24 | 国内株式 | JT | 5,977 |
3月 | 2022/03/24 | 国内株式 | ブリヂス | 6,774 |
3月 | 2022/03/25 | 海外株式 | VT | 1,114 |
3月 | 2022/03/25 | 海外株式 | VYM | 6,130 |
3月 | 2022/03/25 | 海外不動産 | XLRE | 96 |
3月 | 2022/03/25 | 国内インフラ | 東京インフラ・エネルギー投資法人 投資証券 | 2,767 |
3月 | 2022/03/25 | 国内不動産 | Rー日本リート | 9,296 |
3月 | 2022/03/28 | 国内株式 | ムゲンエステート | 1,196 |
3月 | 2022/03/29 | 海外株式 | SPYD | 1,125 |
3月 | 2022/03/30 | 国内株式 | Robot Home | 80 |
3月 | 2022/03/30 | 国内株式 | グローバルリンクM | 2,789 |
3月 | 2022/03/30 | 国内株式 | FIG | 399 |
3月 | 2022/03/30 | 海外不動産 | RWR | 22,670 |
3月 | 2022/03/30 | 海外株式 | VT | 15,881 |
3月 | 2022/03/30 | 海外株式 | VYM | 2,566 |
3月 | 2022/03/30 | 海外株式 | VOO | 4,365 |
3月 | 2022/03/30 | 国内株式 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,275 |
3月 | 2022/03/31 | 国内株式 | キヤノン | 4,383 |
4月 | 2022/04/01 | 海外株式 | VTI | 5,604 |
4月 | 2022/04/04 | 海外株式 | VOO | 1,215 |
4月 | 2022/04/12 | 海外債券 | BND | 2,863 |
4月 | 2022/04/12 | 海外債券 | BND | 6,029 |
4月 | 2022/04/12 | 海外債券 | VCLT | 2,352 |
4月 | 2022/04/15 | 国内不動産 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 2,333 |
4月 | 2022/04/15 | 海外不動産 | NEXTFUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数連動 | 6,669 |
4月 | 2022/04/18 | 海外債券 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5,975 |
4月 | 2022/04/18 | 海外債券 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 570 |
4月 | 2022/04/18 | 国内不動産 | R−ケネディレジ | 9,804 |
4月 | 2022/04/18 | 国内不動産 | R−スターアジア | 10,600 |
4月 | 2022/04/20 | 国内不動産 | R−イオンリート | 2,655 |
4月 | 2022/04/21 | 国内不動産 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2,649 |
4月 | 2022/04/22 | 国内インフラ | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 投資証券 | 2,755 |
4月 | 2022/04/22 | 国内不動産 | R−サムティレジ | 3,795 |
4月 | 2022/04/22 | 国内不動産 | R−いちごホテル | 1,073 |
4月 | 2022/04/22 | 国内不動産 | Rーいちごホテル | 10,369 |
4月 | 2022/04/25 | 国内不動産 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 2,864 |
4月 | 2022/04/28 | 国内株式 | Casa | 2,391 |
5月 | 2022/05/02 | 国内株式 | イオン | 1,435 |
5月 | 2022/05/09 | 国内株式 | 黒谷 | 1,594 |
5月 | 2022/05/09 | 国内株式 | 明光ネット | 877 |
5月 | 2022/05/10 | 海外株式 | QQQ | 80 |
5月 | 2022/05/12 | 国内株式 | 市進ホールディングス | 2,391 |
5月 | 2022/05/13 | 海外債券 | BND | 6,450 |
5月 | 2022/05/13 | 海外債券 | VCLT | 2,669 |
5月 | 2022/05/16 | 国内不動産 | R−ハウスリート | 4,640 |
5月 | 2022/05/16 | 国内不動産 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,869 |
5月 | 2022/05/16 | 国内不動産 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2,487 |
5月 | 2022/05/17 | 国内株式 | きょくとう | 240 |
5月 | 2022/05/18 | 国内不動産 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 2,819 |
5月 | 2022/05/19 | 国内株式 | ビックカメラ | 399 |
5月 | 2022/05/19 | 国内不動産 | R−Oneリート | 11,677 |
5月 | 2022/05/20 | 国内不動産 | R−ザイマックス | 3,106 |
5月 | 2022/05/20 | 国内株式 | AVANTIA | 1,515 |
5月 | 2022/05/23 | 国内不動産 | Rーラサールロジ | 2,312 |
5月 | 2022/05/24 | 国内不動産 | R−NMF | 4,892 |
5月 | 2022/05/24 | 国内不動産 | Rーラサールロジ | 238 |
5月 | 2022/05/25 | 国内不動産 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 5,461 |
5月 | 2022/05/27 | 国内株式 | コニカミノルタ | 1,196 |
5月 | 2022/05/27 | 国内株式 | トヨタ自 | 11,156 |
5月 | 2022/05/27 | 国内株式 | JPX | 3,666 |
5月 | 2022/05/27 | 国内株式 | 吉野家HD | 399 |
5月 | 2022/05/27 | 国内不動産 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 2,375 |
6月 | 2022/06/01 | 国内株式 | セブン銀行 | 877 |
6月 | 2022/06/03 | 国内株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,196 |
6月 | 2022/06/03 | 国内株式 | オリックス | 3,714 |
6月 | 2022/06/06 | 国内株式 | 新東工業 | 1,036 |
6月 | 2022/06/06 | 国内株式 | ひろぎんホールディングス | 957 |
6月 | 2022/06/06 | 国内株式 | 丸紅 | 2,910 |
6月 | 2022/06/06 | 国内株式 | みずほ | 7,650 |
6月 | 2022/06/08 | 国内株式 | グローセル | 957 |
6月 | 2022/06/09 | 国内株式 | ソフトバンク | 3,427 |
6月 | 2022/06/09 | 国内株式 | りそなHD | 838 |
6月 | 2022/06/10 | 国内株式 | サンメッセ | 319 |
6月 | 2022/06/10 | 海外債券 | BND | 6,797 |
6月 | 2022/06/10 | 海外債券 | VCLT | 2,825 |
6月 | 2022/06/13 | 国内株式 | 中国工業 | 1,196 |
6月 | 2022/06/13 | 国内株式 | スズデン | 7,730 |
6月 | 2022/06/13 | 国内株式 | プロネクサス | 1,515 |
6月 | 2022/06/13 | 国内株式 | スルガ銀 | 479 |
6月 | 2022/06/13 | 国内不動産 | Rー森トラスト | 2,547 |
6月 | 2022/06/14 | 国内株式 | 橋本総業HD | 3,069 |
6月 | 2022/06/14 | 国内株式 | クワザワHD | 797 |
6月 | 2022/06/15 | 国内不動産 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 1,922 |
6月 | 2022/06/15 | 国内株式 | ミライトHD | 2,391 |
6月 | 2022/06/15 | 国内不動産 | R−大和証券リビング | 5,212 |
6月 | 2022/06/16 | 国内株式 | かんぽ生命保険 | 3,586 |
6月 | 2022/06/17 | 国内不動産 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 3,574 |
6月 | 2022/06/17 | 海外債券 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5,959 |
6月 | 2022/06/17 | 海外債券 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 568 |
6月 | 2022/06/17 | 国内不動産 | R−ケネディクス商業 | 5,651 |
6月 | 2022/06/17 | 国内株式 | ゆうちょ銀行 | 3,985 |
6月 | 2022/06/20 | 国内株式 | Br.HD | 957 |
6月 | 2022/06/20 | 国内株式 | 日本管財 | 2,152 |
6月 | 2022/06/20 | 国内株式 | 日本郵政 | 3,985 |
6月 | 2022/06/23 | 国内株式 | 神戸鋼 | 2,391 |
6月 | 2022/06/23 | 国内株式 | SUBARU | 2,232 |
6月 | 2022/06/23 | 国内株式 | 西武ホールディングス | 399 |
6月 | 2022/06/23 | 国内株式 | キムラユニティー | 2,550 |
6月 | 2022/06/23 | 国内株式 | KDDI | 5,180 |
6月 | 2022/06/23 | 国内株式 | 物産 | 9,563 |
6月 | 2022/06/24 | 国内株式 | リックス | 3,188 |
6月 | 2022/06/24 | 国内株式 | JR九州 | 7,411 |
6月 | 2022/06/24 | 国内株式 | 朝日放送グループHD | 1,355 |
6月 | 2022/06/27 | 国内株式 | 早稲田アカデミー | 1,196 |
6月 | 2022/06/27 | 国内株式 | 明和産業 | 5,738 |
6月 | 2022/06/27 | 国内株式 | タカラレーベン | 1,116 |
6月 | 2022/06/27 | 海外株式 | VT | 2,883 |
6月 | 2022/06/27 | 海外株式 | VYM | 8,741 |
6月 | 2022/06/27 | 海外不動産 | XLRE | 122 |
6月 | 2022/06/27 | 国内株式 | T&KTOKA | 2,391 |
6月 | 2022/06/27 | 国内株式 | 秀英 | 479 |
6月 | 2022/06/27 | 国内株式 | 川崎重 | 1,594 |
6月 | 2022/06/27 | 国内株式 | 三菱商事 | 6,296 |
6月 | 2022/06/27 | 国内株式 | 松井証 | 1,594 |
6月 | 2022/06/27 | 国内株式 | 中央倉庫 | 1,116 |
6月 | 2022/06/27 | 国内株式 | サンリツ | 3,188 |
6月 | 2022/06/27 | 国内株式 | 住友商事 | 5,180 |
6月 | 2022/06/28 | 国内株式 | 東京海上ホールディングス | 10,758 |
6月 | 2022/06/28 | 国内株式 | ミツコシイセタン | 399 |
6月 | 2022/06/28 | 国内株式 | リコーリース | 5,180 |
6月 | 2022/06/28 | 国内株式 | MS&AD | 7,770 |
6月 | 2022/06/29 | 国内株式 | セントケア・ホールディング | 1,594 |
6月 | 2022/06/29 | 国内株式 | ENEOSホールディングス | 877 |
6月 | 2022/06/29 | 国内株式 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,116 |
6月 | 2022/06/29 | 国内株式 | 成学社 | 399 |
6月 | 2022/06/29 | 国内株式 | ラサ商事 | 2,311 |
6月 | 2022/06/29 | 国内株式 | ジューテックHD | 2,017 |
6月 | 2022/06/29 | 国内株式 | タカキタ | 399 |
6月 | 2022/06/29 | 国内株式 | 日産自 | 399 |
6月 | 2022/06/29 | 国内株式 | 関西電力 | 1,993 |
6月 | 2022/06/29 | 国内株式 | 九州電力 | 1,594 |
6月 | 2022/06/29 | 国内株式 | ケーユーHD | 3,666 |
6月 | 2022/06/29 | 国内株式 | JKHD | 1,594 |
6月 | 2022/06/29 | 海外株式 | SPYD | 786 |
6月 | 2022/06/30 | 国内株式 | ヤマダホールディングス | 1,435 |
6月 | 2022/06/30 | 国内株式 | エディオン | 1,754 |
6月 | 2022/06/30 | 国内株式 | 日本紙 | 2,391 |
6月 | 2022/06/30 | 国内株式 | 武田薬 | 7,172 |
6月 | 2022/06/30 | 国内株式 | TBK | 558 |
6月 | 2022/06/30 | 国内株式 | 三菱UFJ | 4,622 |
6月 | 2022/06/30 | 国内株式 | 三井住友 | 8,367 |
6月 | 2022/06/30 | 国内株式 | あかつき本社 | 678 |
6月 | 2022/06/30 | 国内株式 | 学究社 | 2,789 |
6月 | 2022/06/30 | 海外不動産 | RWR | 38,585 |
6月 | 2022/06/30 | 海外株式 | VT | 41,776 |
6月 | 2022/06/30 | 海外株式 | VYM | 3,674 |
7月 | 2022/07/04 | 海外株式 | VTI | 6,575 |
7月 | 2022/07/06 | 海外株式 | VOO | 5,005 |
7月 | 2022/07/08 | 国内不動産 | R−トーセイ・リート | 5,672 |
7月 | 2022/07/11 | 海外株式 | VOO | 1,388 |
7月 | 2022/07/13 | 海外債券 | BND | 7,092 |
7月 | 2022/07/13 | 海外債券 | VCLT | 2,738 |
7月 | 2022/07/14 | 国内不動産 | R−投資法人みらい | 4,039 |
7月 | 2022/07/15 | 国内不動産 | R−NTT都市開発R | 3,232 |
7月 | 2022/07/15 | 国内不動産 | R−スターツPR | 3,761 |
7月 | 2022/07/15 | 海外不動産 | NEXTFUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数連動 | 7,557 |
7月 | 2022/07/21 | 国内不動産 | R−いちごオフィス | 1,999 |
8月 | 2022/08/04 | 海外株式 | QQQ | 100 |
8月 | 2022/08/10 | 海外債券 | BND | 7,191 |
8月 | 2022/08/10 | 海外債券 | VCLT | 2,791 |
8月 | 2022/08/15 | 国内不動産 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 2,481 |
8月 | 2022/08/15 | 国内不動産 | R−大江戸温泉 | 1,213 |
8月 | 2022/08/15 | 国内不動産 | R−平和RE | 2,431 |
8月 | 2022/08/16 | 国内不動産 | R−阪急阪神 | 2,360 |
8月 | 2022/08/18 | 海外債券 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 6,009 |
8月 | 2022/08/18 | 海外債券 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 574 |
8月 | 2022/08/19 | 国内株式 | 日本毛織 | 1,116 |
8月 | 2022/08/19 | 国内インフラ | エネクス・インフラ投資法人 投資証券 | 2,529 |
8月 | 2022/08/22 | 国内インフラ | I-タカラインフラF | 2,594 |
8月 | 2022/08/23 | 国内インフラ | ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | 2,699 |
8月 | 2022/08/26 | 国内株式 | タマホーム | 9,961 |
8月 | 2022/08/26 | 国内株式 | キヤノン | 4,782 |
8月 | 2022/08/29 | 国内株式 | オオバ | 1,196 |
9月 | 2022/09/01 | 国内株式 | JT | 5,977 |
9月 | 2022/09/01 | 国内株式 | ブリヂス | 6,774 |
9月 | 2022/09/01 | 国内株式 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,275 |
9月 | 2022/09/05 | 国内株式 | Robot Home | 80 |
9月 | 2022/09/09 | 国内不動産 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 2,232 |
9月 | 2022/09/13 | 国内不動産 | R−CREロジ | 2,580 |
9月 | 2022/09/13 | 海外債券 | BND | 7,863 |
9月 | 2022/09/13 | 海外債券 | VCLT | 3,021 |
9月 | 2022/09/15 | 国内インフラ | I−カナディアンソラ | 3,111 |
9月 | 2022/09/16 | 国内不動産 | R−マリモリート | 5,750 |
9月 | 2022/09/16 | 国内不動産 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 3,010 |
9月 | 2022/09/16 | 国内不動産 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 7,609 |
9月 | 2022/09/20 | 国内不動産 | Rー日本リート | 7,033 |
9月 | 2022/09/21 | 国内不動産 | R−INV | 927 |
9月 | 2022/09/21 | 国内インフラ | いちごグリーンインフラ投資法人 投資証券 | 3,832 |
9月 | 2022/09/26 | 国内インフラ | 東京インフラ・エネルギー投資法人 投資証券 | 2,607 |
9月 | 2022/09/26 | 海外株式 | VT | 2,118 |
9月 | 2022/09/26 | 海外株式 | VYM | 8,458 |
9月 | 2022/09/26 | 海外不動産 | XLRE | 153 |
9月 | 2022/09/28 | 海外株式 | SPYD | 857 |
9月 | 2022/09/29 | 海外不動産 | RWR | 52,304 |
9月 | 2022/09/29 | 海外株式 | VT | 30,414 |
9月 | 2022/09/29 | 海外株式 | VYM | 3,554 |
10月 | 2022/10/04 | 海外株式 | VTI | 7,462 |
10月 | 2022/10/06 | 海外株式 | VOO | 5,462 |
10月 | 2022/10/07 | 海外株式 | VOO | 1,516 |
10月 | 2022/10/13 | 海外債券 | BND | 7,931 |
10月 | 2022/10/13 | 海外債券 | VCLT | 3,044 |
10月 | 2022/10/14 | 海外不動産 | NEXTFUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数連動 | 11,270 |
10月 | 2022/10/14 | 国内不動産 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 2,415 |
10月 | 2022/10/17 | 国内不動産 | R−ケネディレジ | 9,804 |
10月 | 2022/10/17 | 国内不動産 | R−スターアジア | 10,586 |
10月 | 2022/10/18 | 国内不動産 | R−サムティレジ | 4,424 |
10月 | 2022/10/19 | 海外債券 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 584 |
10月 | 2022/10/19 | 海外債券 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 6,125 |
10月 | 2022/10/20 | 国内不動産 | R−イオンリート | 2,622 |
10月 | 2022/10/21 | 国内不動産 | R−いちごホテル | 1,131 |
10月 | 2022/10/21 | 国内不動産 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2,746 |
10月 | 2022/10/21 | 国内株式 | イオンモール | 1,993 |
10月 | 2022/10/21 | 国内不動産 | Rーいちごホテル | 1,131 |
10月 | 2022/10/24 | 国内不動産 | 東海道リート投資法人 投資証券 | 2,527 |
10月 | 2022/10/25 | 国内不動産 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 2,873 |
10月 | 2022/10/28 | 国内株式 | イオン | 1,435 |
11月 | 2022/11/07 | 海外株式 | QQQ | 111 |
11月 | 2022/11/08 | 国内株式 | 吉野家HD | 399 |
11月 | 2022/11/10 | 海外債券 | BND | 8,484 |
11月 | 2022/11/10 | 海外債券 | VCLT | 3,156 |
11月 | 2022/11/11 | 国内株式 | AVANTIA | 1,515 |
11月 | 2022/11/14 | 国内不動産 | R−ハウスリート | 4,462 |
11月 | 2022/11/15 | 国内株式 | きょくとう | 240 |
11月 | 2022/11/15 | 国内株式 | 東京個別指導学院 | 1,036 |
11月 | 2022/11/15 | 国内不動産 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,949 |
11月 | 2022/11/17 | 国内株式 | コジマ | 1,116 |
11月 | 2022/11/17 | 国内不動産 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2,398 |
11月 | 2022/11/17 | 国内不動産 | Rーラサールロジ | 2,264 |
11月 | 2022/11/18 | 国内株式 | ビックカメラ | 797 |
11月 | 2022/11/18 | 国内不動産 | R−Oneリート | 11,348 |
11月 | 2022/11/18 | 国内不動産 | R−NMF | 5,206 |
11月 | 2022/11/18 | 国内不動産 | R−ザイマックス | 3,204 |
11月 | 2022/11/18 | 国内不動産 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 2,808 |
11月 | 2022/11/18 | 国内不動産 | Rーラサールロジ | 240 |
11月 | 2022/11/21 | 国内株式 | 明光ネット | 877 |
11月 | 2022/11/22 | 国内株式 | トヨタ自 | 9,961 |
11月 | 2022/11/22 | 国内不動産 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 5,411 |
11月 | 2022/11/22 | 国内不動産 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 2,518 |
11月 | 2022/11/24 | 国内株式 | 松井証 | 1,594 |
11月 | 2022/11/25 | 国内株式 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 638 |
11月 | 2022/11/28 | 国内株式 | 黒谷 | 1,594 |
11月 | 2022/11/28 | 国内株式 | アミファ | 1,913 |
11月 | 2022/11/28 | 国内株式 | 飯野海運 | 10,758 |
11月 | 2022/11/28 | 国内株式 | 早稲田アカデミー | 638 |
11月 | 2022/11/29 | 国内株式 | コニカミノルタ | 797 |
11月 | 2022/11/30 | 国内株式 | ミライト・ワン | 2,391 |
11月 | 2022/11/30 | 国内株式 | ジューテックHD | 2,292 |
11月 | 2022/11/30 | 国内株式 | 関西電力 | 1,993 |
12月 | 2022/12/01 | 国内株式 | Br.HD | 957 |
12月 | 2022/12/01 | 国内株式 | エディオン | 1,754 |
12月 | 2022/12/01 | 国内株式 | 武田薬 | 7,172 |
12月 | 2022/12/01 | 国内株式 | 神戸鋼 | 1,196 |
12月 | 2022/12/01 | 国内株式 | タカキタ | 399 |
12月 | 2022/12/01 | 国内株式 | 丸紅 | 2,989 |
12月 | 2022/12/01 | 国内株式 | 三菱商事 | 6,136 |
12月 | 2022/12/01 | 国内株式 | セブン銀行 | 877 |
12月 | 2022/12/01 | 国内株式 | リコーリース | 5,180 |
12月 | 2022/12/01 | 国内株式 | JPX | 2,072 |
12月 | 2022/12/01 | 国内株式 | 朝日放送グループHD | 797 |
12月 | 2022/12/01 | 国内株式 | ENEOSホールディングス | 877 |
12月 | 2022/12/01 | 国内株式 | 住友商事 | 7,087 |
12月 | 2022/12/02 | 国内株式 | 三井住友 | 9,164 |
12月 | 2022/12/02 | 国内株式 | 西武ホールディングス | 399 |
12月 | 2022/12/02 | 国内株式 | 日本管財 | 2,152 |
12月 | 2022/12/02 | 国内株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,196 |
12月 | 2022/12/02 | 国内株式 | 物産 | 17,447 |
12月 | 2022/12/05 | 国内株式 | ラサ商事 | 2,311 |
12月 | 2022/12/05 | 国内株式 | T&KTOKA | 1,594 |
12月 | 2022/12/05 | 国内株式 | 川崎重 | 2,391 |
12月 | 2022/12/05 | 国内株式 | かんぽ生命保険 | 3,666 |
12月 | 2022/12/05 | 国内株式 | プロネクサス | 1,435 |
12月 | 2022/12/05 | 国内株式 | 三菱UFJ | 5,100 |
12月 | 2022/12/05 | 国内株式 | MS&AD | 7,969 |
12月 | 2022/12/05 | 国内株式 | キムラユニティー | 2,391 |
12月 | 2022/12/05 | 国内株式 | KDDI | 5,180 |
12月 | 2022/12/05 | 国内株式 | ダイキョーニシカワ | 1,196 |
12月 | 2022/12/06 | 国内株式 | スズデン | 6,057 |
12月 | 2022/12/06 | 国内株式 | 橋本総業HD | 3,507 |
12月 | 2022/12/06 | 国内株式 | みずほ | 8,128 |
12月 | 2022/12/06 | 国内株式 | オリックス | 3,411 |
12月 | 2022/12/06 | 国内株式 | 中央倉庫 | 957 |
12月 | 2022/12/06 | 国内株式 | ケーユーHD | 1,594 |
12月 | 2022/12/06 | 国内株式 | JKHD | 1,196 |
12月 | 2022/12/06 | 国内株式 | 中央可鍛工業 | 479 |
12月 | 2022/12/06 | 国内株式 | ソフトバンク | 3,427 |
12月 | 2022/12/06 | 国内株式 | MIRARTHホールディングス | 319 |
12月 | 2022/12/06 | 国内株式 | みずほリース | 5,180 |
12月 | 2022/12/07 | 国内株式 | SUBARU | 3,029 |
12月 | 2022/12/08 | 国内株式 | リックス | 3,985 |
12月 | 2022/12/08 | 国内株式 | あかつき本社 | 758 |
12月 | 2022/12/09 | 国内株式 | 成学社 | 678 |
12月 | 2022/12/09 | 国内株式 | サンメッセ | 240 |
12月 | 2022/12/09 | 国内株式 | りそなHD | 838 |
12月 | 2022/12/09 | 国内株式 | 学究社 | 3,586 |
12月 | 2022/12/09 | 国内株式 | ひろぎんホールディングス | 1,077 |
12月 | 2022/12/09 | 国内株式 | 九州リースサービス | 877 |
12月 | 2022/12/09 | 国内株式 | 新東工業 | 1,116 |
12月 | 2022/12/12 | 国内株式 | ミツコシイセタン | 479 |
12月 | 2022/12/12 | 海外債券 | BND | 7,889 |
12月 | 2022/12/12 | 海外債券 | VCLT | 2,981 |
12月 | 2022/12/12 | 国内株式 | 東京海上ホールディングス | 11,953 |
12月 | 2022/12/13 | 国内不動産 | Rー森トラスト | 2,391 |
12月 | 2022/12/15 | 国内不動産 | R−大和証券リビング | 5,212 |
12月 | 2022/12/15 | 国内不動産 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 1,934 |
12月 | 2022/12/16 | 国内不動産 | R−ケネディクス商業 | 5,167 |
12月 | 2022/12/16 | 国内不動産 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 3,574 |
12月 | 2022/12/19 | 海外債券 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 592 |
12月 | 2022/12/19 | 海外債券 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 6,209 |
12月 | 2022/12/23 | 海外株式 | VT | 3,257 |
12月 | 2022/12/23 | 海外株式 | VYM | 9,849 |
12月 | 2022/12/23 | 海外不動産 | XLRE | 162 |
12月 | 2022/12/26 | 国内株式 | キャピタル・アセット・プランニング | 439 |
