今回は、投資で年間約150万円以上の配当金をゲットしている私がその内訳を大公開します!
内容は2023年(1月から12月までの1年間分)をまとめたものになります。
約7000万円の金融資産が150万円以上の配当金を生み出す!
私にはコツコツと運用してきた約7000万円の金融資産があります。(記事更新時点)
それが年間150万円以上の配当金を生み出しています。なお、この金額は税引後のものです。
日本の場合は、だいたい20%が税金として差し引かれますので、実際に支払われる配当金はもっと多いです。
資産タイプごとの配当金
資産タイプごとの配当金はこちらです。
合計で1,655,466円の受取です。
ご覧の通り、約3分の1が海外ETFからのもので、残りの約3分の2が国内商品(株など)からのものとなっています。
資産内訳 | 受取額(税引後)単位:円 |
海外ETF | 561,328 |
国内商品(株など) | 1,094,138 |
総計 | 1,655,466 |
月別の受取額
月別の受取額はこちらです。
受取月 | 受取額(税引後)単位:円 |
1月 | 47,688 |
2月 | 37,549 |
3月 | 145,301 |
4月 | 79,966 |
5月 | 85,873 |
6月 | 449,042 |
7月 | 60,851 |
8月 | 66,945 |
9月 | 135,592 |
10月 | 65,154 |
11月 | 103,240 |
12月 | 378,265 |
総計 | 1,655,466 |
グラフにしたものはこちらです。
6月と12月の受取が突出しているのはそれぞれ9月の中間決算と3月の本決算の配当金を3ヶ月後に受け取っているからです。
日本の企業の場合、多くが9月に中間決算を、3月に本決算を行うためこのようになります。
なお、3月と9月にやや受取額が多いのにも理由があります。
これは海外ETF(例として「VT」という商品の記事を下に掲載します)の配当金の受け取り回数が年に4回あり、そのうちの2回が3月と9月にあるためです。(6月と12月にももらえています。)
金融商品ごとの受取明細
金融商品ごとの受取明細(データベース)についてはこちらをご覧ください。月単位で区切っています。
1月
受渡日 | 資産内訳 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/01/05 | 海外ETF | VTI | 8,074 |
2023/01/06 | 海外ETF | BND | 8,112 |
2023/01/06 | 海外ETF | VCLT | 3,000 |
2023/01/10 | 海外ETF | QQQ | 125 |
2023/01/12 | 国内商品(株など) | R−トーセイ・リート | 5,799 |
2023/01/13 | 国内商品(株など) | R−投資法人みらい | 4,186 |
2023/01/13 | 国内商品(株など) | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 | 8,408 |
2023/01/20 | 国内商品(株など) | R−NTT都市開発R | 2,222 |
2023/01/20 | 国内商品(株など) | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,367 |
2023/01/23 | 国内商品(株など) | R−いちごオフィス | 1,636 |
2023/01/23 | 国内商品(株など) | R−スターツPR | 4,759 |
2月
受渡日 | 資産内訳 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/02/02 | 国内商品(株など) | オオバ | 877 |
2023/02/10 | 海外ETF | BND | 8,175 |
2023/02/10 | 海外ETF | VCLT | 3,013 |
2023/02/15 | 国内商品(株など) | R−大江戸温泉 | 1,119 |
2023/02/15 | 国内商品(株など) | R−平和RE | 2,495 |
2023/02/15 | 国内商品(株など) | R−阪急阪神 | 2,407 |
2023/02/15 | 国内商品(株など) | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 2,506 |
2023/02/17 | 国内商品(株など) | 上場EM債 | 558 |
2023/02/17 | 国内商品(株など) | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5,858 |
2023/02/20 | 国内商品(株など) | エネクス・インフラ投資法人 | 2,597 |
2023/02/22 | 国内商品(株など) | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 2,605 |
2023/02/24 | 国内商品(株など) | 日本毛織 | 1,275 |
2023/02/27 | 国内商品(株など) | トーセイ | 4,064 |
3月
受渡日 | 資産内訳 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/03/10 | 海外ETF | BND | 7,834 |
2023/03/10 | 海外ETF | VCLT | 2,836 |
2023/03/10 | 国内商品(株など) | ジャパンエクセレント投資法人 | 2,232 |
2023/03/14 | 国内商品(株など) | I−カナディアンソラ | 2,502 |
2023/03/16 | 国内商品(株など) | R−マリモリート | 5,536 |
2023/03/20 | 国内商品(株など) | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 5,707 |
2023/03/20 | 国内商品(株など) | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 3,198 |
2023/03/22 | 国内商品(株など) | R−CREロジ | 5,001 |
2023/03/23 | 国内商品(株など) | R−INV | 4,642 |
2023/03/24 | 国内商品(株など) | ハイパー | 200 |
2023/03/24 | 国内商品(株など) | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 2,648 |
2023/03/24 | 海外ETF | VT | 1,493 |
2023/03/24 | 海外ETF | VYM | 7,164 |
2023/03/24 | 海外ETF | XLRE | 97 |
2023/03/24 | 国内商品(株など) | Rー日本リート | 6,684 |
2023/03/27 | 国内商品(株など) | JT | 9,005 |
2023/03/28 | 海外ETF | SPYD | 731 |
2023/03/29 | 国内商品(株など) | Robot Home | 80 |
2023/03/29 | 国内商品(株など) | FIG | 797 |
2023/03/29 | 国内商品(株など) | ブリヂス | 7,172 |
2023/03/29 | 海外ETF | RWR | 29,729 |
2023/03/29 | 海外ETF | VT | 20,143 |
2023/03/29 | 海外ETF | VYM | 3,007 |
2023/03/29 | 国内商品(株など) | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,275 |
2023/03/30 | 国内商品(株など) | グローバルリンクM | 4,184 |
2023/03/30 | 海外ETF | VOO | 5,028 |
2023/03/31 | 国内商品(株など) | キヤノン | 4,782 |
2023/03/31 | 国内商品(株など) | ムゲンエステート | 1,594 |
4月
受渡日 | 資産内訳 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/04/03 | 海外ETF | VTI | 6,653 |
2023/04/04 | 海外ETF | VOO | 1,390 |
2023/04/12 | 海外ETF | BND | 8,415 |
2023/04/12 | 海外ETF | VCLT | 3,004 |
2023/04/14 | 国内商品(株など) | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 | 8,830 |
2023/04/17 | 国内商品(株など) | R−ケネディレジ | 10,178 |
2023/04/17 | 国内商品(株など) | R−スターアジア | 10,694 |
2023/04/18 | 国内商品(株など) | 上場EM債 | 551 |
2023/04/18 | 国内商品(株など) | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5,774 |
2023/04/19 | 国内商品(株など) | 森ヒルズリート投資法人 | 2,423 |
2023/04/20 | 国内商品(株など) | R−イオンリート | 2,630 |
2023/04/21 | 国内商品(株など) | R−サムティレジ | 3,857 |
2023/04/21 | 国内商品(株など) | R−いちごホテル | 1,785 |
2023/04/21 | 国内商品(株など) | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 2,836 |
2023/04/21 | 国内商品(株など) | Rーいちごホテル | 1,785 |
2023/04/24 | 国内商品(株など) | 東海道リート投資法人 | 2,560 |
2023/04/25 | 国内商品(株など) | エスコンジャパンリート投資法人 | 4,210 |
2023/04/28 | 国内商品(株など) | Casa | 2,391 |
5月
受渡日 | 資産内訳 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/05/01 | 国内商品(株など) | イオンモール | 1,993 |
2023/05/02 | 国内商品(株など) | イオン | 1,435 |
2023/05/02 | 国内商品(株など) | 吉野家HD | 399 |
2023/05/09 | 国内商品(株など) | 黒谷 | 1,594 |
2023/05/09 | 国内商品(株など) | 明光ネット | 957 |
2023/05/09 | 海外ETF | QQQ | 91 |
2023/05/11 | 国内商品(株など) | 市進ホールディングス | 2,391 |
2023/05/12 | 海外ETF | BND | 8,525 |
2023/05/12 | 海外ETF | VCLT | 2,997 |
2023/05/15 | 国内商品(株など) | R−ハウスリート | 4,502 |
2023/05/15 | 国内商品(株など) | ヒューリックリート投資法人 | 2,774 |
2023/05/15 | 国内商品(株など) | Rー森トラスト | 2,029 |
2023/05/18 | 国内商品(株など) | 福岡リート投資法人 | 2,853 |
2023/05/19 | 国内商品(株など) | ビックカメラ | 399 |
2023/05/19 | 国内商品(株など) | R−Oneリート | 10,905 |
2023/05/19 | 国内商品(株など) | AVANTIA | 1,515 |
2023/05/22 | 国内商品(株など) | R−NMF | 5,241 |
2023/05/22 | 国内商品(株など) | タカラレーベン不動産投資法人 | 2,160 |
2023/05/22 | 国内商品(株など) | アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 2,696 |
2023/05/22 | 国内商品(株など) | Rーラサールロジ | 2,277 |
2023/05/23 | 国内商品(株など) | Rーラサールロジ | 241 |
2023/05/24 | 国内商品(株など) | R−ザイマックス | 2,600 |
2023/05/25 | 国内商品(株など) | サンケイリアルエステート投資法人 | 1,837 |
2023/05/25 | 国内商品(株など) | 東京個別指導学院 | 797 |
2023/05/25 | 国内商品(株など) | 日本都市ファンド投資法人 | 5,531 |
2023/05/26 | 国内商品(株など) | トヨタ自 | 13,945 |
2023/05/26 | 国内商品(株など) | JPX | 2,949 |
2023/05/31 | 国内商品(株など) | きょくと | 240 |
6月
受渡日 | 資産内訳 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/06/01 | 国内商品(株など) | 神戸鋼 | 1,993 |
2023/06/01 | 国内商品(株など) | アドバンスクリエイト | 1,395 |
2023/06/02 | 国内商品(株など) | セブン銀行 | 877 |
2023/06/05 | 国内商品(株など) | 丸紅 | 3,228 |
2023/06/05 | 国内商品(株など) | オリックス | 3,411 |
2023/06/06 | 国内商品(株など) | スルガ銀 | 718 |
2023/06/06 | 国内商品(株など) | みずほ | 8,128 |
2023/06/06 | 国内商品(株など) | OCHIホールディングス | 2,152 |
2023/06/06 | 国内商品(株など) | キャピタル・アセット・プランニング | 439 |
2023/06/06 | 国内商品(株など) | 三菱ケミカルグループ | 1,196 |
2023/06/06 | 国内商品(株など) | 新東工業 | 1,754 |
2023/06/06 | 国内商品(株など) | ソフトバンク | 3,427 |
2023/06/07 | 国内商品(株など) | ひろぎんホールディングス | 1,077 |
2023/06/08 | 国内商品(株など) | りそなHD | 838 |
2023/06/08 | 国内商品(株など) | グローセル | 957 |
2023/06/08 | 国内商品(株など) | 九州リースサービス | 1,156 |
2023/06/12 | 国内商品(株など) | サンメッセ | 319 |
2023/06/12 | 海外ETF | BND | 9,162 |
2023/06/12 | 海外ETF | VCLT | 3,252 |
2023/06/12 | 国内商品(株など) | 中国工業 | 1,196 |
2023/06/13 | 国内商品(株など) | スズデン | 9,085 |
2023/06/13 | 国内商品(株など) | プロネクサス | 1,435 |
2023/06/14 | 国内商品(株など) | 橋本総業HD | 3,507 |
2023/06/14 | 国内商品(株など) | クワザワHD | 957 |
2023/06/14 | 国内商品(株など) | エステールホールディングス | 2,152 |
2023/06/15 | 国内商品(株など) | R−大和証券リビング | 5,260 |
2023/06/15 | 国内商品(株など) | グローバル・ワン不動産投資法人 | 2,279 |
2023/06/16 | 国内商品(株など) | 上場EM債 | 570 |
2023/06/16 | 国内商品(株など) | R−ケネディクス商業 | 5,192 |
2023/06/16 | 国内商品(株など) | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 3,762 |
2023/06/16 | 国内商品(株など) | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5,975 |
2023/06/19 | 国内商品(株など) | Br.HD | 957 |
2023/06/20 | 国内商品(株など) | かんぽ生命保険 | 3,666 |
2023/06/21 | 国内商品(株など) | ミツコシイセタン | 638 |
2023/06/21 | 国内商品(株など) | 商船三井 | 20,719 |
2023/06/21 | 国内商品(株など) | ゆうちょ銀行 | 3,985 |
2023/06/22 | 国内商品(株など) | SUBARU | 3,029 |
2023/06/22 | 国内商品(株など) | 西武ホールディングス | 1,594 |
2023/06/22 | 国内商品(株など) | KDDI | 5,578 |
2023/06/22 | 国内商品(株など) | 日本郵船 | 13,547 |
2023/06/22 | 国内商品(株など) | 物産 | 11,953 |
2023/06/22 | 国内商品(株など) | 日本郵政 | 3,985 |
2023/06/23 | 国内商品(株など) | タカキタ | 638 |
2023/06/23 | 国内商品(株など) | リックス | 6,774 |
2023/06/23 | 国内商品(株など) | 丸三証 | 558 |
2023/06/23 | 国内商品(株など) | キムラユニティー | 4,303 |
2023/06/23 | 国内商品(株など) | ティーガイア | 2,989 |
2023/06/23 | 国内商品(株など) | ダイキョーニシカワ | 1,196 |
2023/06/26 | 国内商品(株など) | 三菱商事 | 8,208 |
2023/06/26 | 国内商品(株など) | 松井証 | 1,594 |
2023/06/26 | 国内商品(株など) | JR九州 | 7,411 |
2023/06/26 | 国内商品(株など) | JAL | 1,993 |
2023/06/26 | 国内商品(株など) | 中央倉庫 | 1,275 |
2023/06/26 | 国内商品(株など) | 中央可鍛工業 | 479 |
2023/06/26 | 国内商品(株など) | 明和産業 | 1,993 |
2023/06/26 | 国内商品(株など) | MIRARTHホールディングス | 1,435 |
2023/06/26 | 海外ETF | VT | 3,792 |
2023/06/26 | 海外ETF | VYM | 9,589 |
2023/06/26 | 海外ETF | XLRE | 149 |
2023/06/26 | 国内商品(株など) | 住友商事 | 4,583 |
2023/06/27 | 国内商品(株など) | リコーリース | 6,375 |
2023/06/27 | 国内商品(株など) | MS&AD | 7,969 |
2023/06/27 | 国内商品(株など) | 東京海上ホールディングス | 11,953 |
2023/06/28 | 国内商品(株など) | ミライト・ワン | 2,391 |
2023/06/28 | 国内商品(株など) | ジューテックHD | 1,742 |
2023/06/28 | 国内商品(株など) | 日産自 | 797 |
2023/06/28 | 国内商品(株など) | サンリツ | 3,985 |
2023/06/28 | 国内商品(株など) | 日本管財 | 2,152 |
2023/06/28 | 国内商品(株など) | ケーユーHD | 3,825 |
2023/06/28 | 海外ETF | SPYD | 942 |
2023/06/28 | 国内商品(株など) | アグレ都市デザイン | 6,216 |
2023/06/28 | 国内商品(株など) | 早稲田アカデミー | 1,275 |
2023/06/28 | 国内商品(株など) | みずほリース | 6,535 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | 成学社 | 678 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | ラサ商事 | 3,108 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | 武田薬 | 7,172 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | 秀英 | 797 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | ライドオンEXHD | 2,391 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | 川崎重 | 4,782 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | あかつき本社 | 758 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | 朝日放送グループHD | 479 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | 関西電力 | 1,993 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | JKHD | 1,993 |
2023/06/29 | 海外ETF | RWR | 47,061 |
2023/06/29 | 海外ETF | VT | 50,864 |
2023/06/29 | 海外ETF | VYM | 4,023 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | セントケア・ホールディング | 1,913 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | ENEOSホールディングス | 877 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | 研創 | 1,275 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | GSIクレオス | 5,818 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 638 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | 第一交通産業 | 1,196 |
2023/06/29 | 国内商品(株など) | 飯野海運 | 15,141 |
2023/06/30 | 国内商品(株など) | エディオン | 1,754 |
2023/06/30 | 国内商品(株など) | はるやまHD | 1,236 |
2023/06/30 | 国内商品(株など) | 三菱UFJ | 5,100 |
2023/06/30 | 国内商品(株など) | 三井住友 | 9,961 |
2023/06/30 | 国内商品(株など) | 学究社 | 3,347 |
2023/06/30 | 国内商品(株など) | 東邦化学工業 | 1,196 |
2023/06/30 | 国内商品(株など) | 東海運 | 319 |
2023/06/30 | 国内商品(株など) | 進学会ホールディングス | 599 |
2023/06/30 | 国内商品(株など) | ヤマダホールディングス | 957 |
7月
受渡日 | 資産内訳 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/07/04 | 海外ETF | VTI | 7,707 |
2023/07/04 | 国内商品(株など) | 萩原工業 | 1,993 |
2023/07/06 | 海外ETF | VOO | 5,854 |
2023/07/07 | 国内商品(株など) | R−トーセイ・リート | 5,869 |
2023/07/07 | 国内商品(株など) | R−投資法人みらい | 4,160 |
2023/07/11 | 海外ETF | VOO | 1,623 |
2023/07/13 | 海外ETF | BND | 9,333 |
2023/07/13 | 海外ETF | VCLT | 3,315 |
2023/07/14 | 国内商品(株など) | R−NTT都市開発R | 2,564 |
2023/07/14 | 国内商品(株など) | R−スターツPR | 4,517 |
2023/07/14 | 国内商品(株など) | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 | 9,129 |
2023/07/20 | 国内商品(株など) | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 1,420 |
2023/07/21 | 国内商品(株など) | R−いちごオフィス | 3,367 |
8月
受渡日 | 資産内訳 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/08/01 | 国内商品(株など) | 日フイルコン | 638 |
2023/08/04 | 海外ETF | QQQ | 102 |
2023/08/10 | 海外ETF | BND | 9,664 |
2023/08/10 | 海外ETF | VCLT | 3,377 |
2023/08/10 | 国内商品(株など) | アステナホールディングス | 718 |
2023/08/14 | 国内商品(株など) | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 2,574 |
2023/08/15 | 国内商品(株など) | R−大江戸温泉 | 1,151 |
2023/08/15 | 国内商品(株など) | R−平和RE | 2,519 |
2023/08/16 | 国内商品(株など) | R−阪急阪神 | 2,425 |
2023/08/18 | 国内商品(株など) | 上場EM債 | 589 |
2023/08/18 | 国内商品(株など) | 上場インデックスファンド新興国債券 | 6,176 |
2023/08/18 | 国内商品(株など) | 日本毛織 | 1,116 |
2023/08/21 | 国内商品(株など) | エネクス・インフラ投資法人 | 2,732 |
2023/08/23 | 国内商品(株など) | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 8,221 |
2023/08/25 | 国内商品(株など) | キヤノン | 5,578 |
2023/08/28 | 国内商品(株など) | オオバ | 1,036 |
2023/08/30 | 国内商品(株など) | タマホーム | 14,344 |
2023/08/31 | 国内商品(株など) | E・Jホールディングス | 3,985 |
9月
受渡日 | 資産内訳 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/09/01 | 国内商品(株など) | JT | 7,491 |
2023/09/01 | 国内商品(株など) | ブリヂス | 7,969 |
2023/09/01 | 国内商品(株など) | ハイパー | 280 |
2023/09/01 | 国内商品(株など) | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,275 |
2023/09/04 | 国内商品(株など) | Robot Home | 80 |
2023/09/08 | 国内商品(株など) | ジャパンエクセレント投資法人 | 2,232 |
2023/09/14 | 国内商品(株など) | R−マリモリート | 5,380 |
2023/09/15 | 国内商品(株など) | R−CREロジ | 2,540 |
2023/09/15 | 国内商品(株など) | I−カナディアンソラ | 2,069 |
2023/09/15 | 国内商品(株など) | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 6,794 |
2023/09/21 | 国内商品(株など) | R−INV | 8,167 |
2023/09/21 | 国内商品(株など) | いちごグリーンインフラ投資法人 | 3,715 |
2023/09/21 | 国内商品(株など) | Rー日本リート | 6,679 |
2023/09/22 | 国内商品(株など) | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 2,470 |
2023/09/22 | 海外ETF | VT | 7,252 |
2023/09/22 | 海外ETF | XLRE | 127 |
2023/09/26 | 海外ETF | SPYD | 929 |
2023/09/27 | 海外ETF | VT | 70,143 |
10月
受渡日 | 資産内訳 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/10/02 | 海外ETF | VTI | 10,420 |
2023/10/04 | 海外ETF | VOO | 5,744 |
2023/10/10 | 海外ETF | VOO | 1,595 |
2023/10/12 | 国内商品(株など) | R−スターアジア | 11,375 |
2023/10/16 | 国内商品(株など) | R−ケネディレジ | 10,099 |
2023/10/18 | 国内商品(株など) | R−サムティレジ | 4,084 |
2023/10/18 | 国内商品(株など) | 森ヒルズリート投資法人 | 2,672 |
2023/10/19 | 国内商品(株など) | 上場EM債 | 615 |
2023/10/20 | 国内商品(株など) | R−イオンリート | 2,683 |
2023/10/20 | 国内商品(株など) | R−いちごホテル | 2,257 |
2023/10/20 | 国内商品(株など) | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 2,679 |
2023/10/20 | 国内商品(株など) | イオンモール | 1,993 |
2023/10/20 | 国内商品(株など) | Rーいちごホテル | 2,257 |
2023/10/23 | 国内商品(株など) | 東海道リート投資法人 | 2,664 |
2023/10/25 | 国内商品(株など) | エスコンジャパンリート投資法人 | 2,582 |
2023/10/30 | 国内商品(株など) | イオン | 1,435 |
11月
受渡日 | 資産内訳 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/11/07 | 海外ETF | QQQ | 114 |
2023/11/08 | 国内商品(株など) | 吉野家HD | 638 |
2023/11/13 | 国内商品(株など) | R−ハウスリート | 4,497 |
2023/11/13 | 国内商品(株など) | AVANTIA | 1,515 |
2023/11/13 | 国内商品(株など) | Rー森トラスト | 2,710 |
2023/11/14 | 国内商品(株など) | きょくと | 240 |
2023/11/14 | 国内商品(株など) | ヒューリックリート投資法人 | 2,774 |
2023/11/15 | 国内商品(株など) | 東京個別指導学院 | 638 |
2023/11/16 | 国内商品(株など) | タカラレーベン不動産投資法人 | 2,087 |
2023/11/17 | 国内商品(株など) | 福岡リート投資法人 | 2,992 |
2023/11/17 | 国内商品(株など) | Rーラサールロジ | 2,172 |
2023/11/20 | 国内商品(株など) | R−Oneリート | 10,871 |
2023/11/20 | 国内商品(株など) | R−NMF | 5,422 |
2023/11/20 | 国内商品(株など) | 明光ネット | 957 |
2023/11/20 | 国内商品(株など) | アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 2,332 |
2023/11/20 | 国内商品(株など) | Rーラサールロジ | 365 |
2023/11/21 | 国内商品(株など) | R−ザイマックス | 2,524 |
2023/11/22 | 国内商品(株など) | トヨタ自 | 11,953 |
2023/11/22 | 国内商品(株など) | サンケイリアルエステート投資法人 | 1,928 |
2023/11/22 | 国内商品(株など) | コジマ | 1,116 |
2023/11/22 | 国内商品(株など) | 日本都市ファンド投資法人 | 5,406 |
2023/11/24 | 国内商品(株など) | ビックカメラ | 797 |
2023/11/24 | 国内商品(株など) | 黒谷 | 1,594 |
2023/11/24 | 国内商品(株など) | 松井証 | 1,594 |
2023/11/24 | 国内商品(株など) | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 957 |
2023/11/27 | 国内商品(株など) | 商船三井 | 8,766 |
2023/11/27 | 国内商品(株など) | 飯野海運 | 9,961 |
2023/11/28 | 国内商品(株など) | 早稲田アカデミー | 797 |
2023/11/29 | 国内商品(株など) | 日産自 | 399 |
2023/11/30 | 国内商品(株など) | ミライト・ワン | 2,391 |
2023/11/30 | 国内商品(株など) | ジオリーブグループ | 2,292 |
2023/11/30 | 国内商品(株など) | JPX | 2,471 |
2023/11/30 | 国内商品(株など) | 関西電力 | 1,993 |
2023/11/30 | 国内商品(株など) | 日本製鉄 | 5,977 |
12月
受渡日 | 資産内訳 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | Br.HD | 957 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | エディオン | 1,754 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | 武田薬 | 7,491 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | 神戸鋼 | 3,586 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | タカキタ | 399 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | 丸紅 | 3,308 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | 三菱商事 | 8,367 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | 三井住友 | 10,758 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | セブン銀行 | 877 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | リコーリース | 5,977 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | 丸三証 | 1,993 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | 朝日放送グループHD | 479 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | ENEOSホールディングス | 877 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | アサンテ | 2,471 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | 日本郵船 | 4,782 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | 東海運 | 240 |
2023/12/01 | 国内商品(株など) | 住友商事 | 4,981 |
2023/12/04 | 国内商品(株など) | 川崎重 | 1,594 |
2023/12/04 | 国内商品(株など) | MS&AD | 9,563 |
2023/12/04 | 国内商品(株など) | 西武ホールディングス | 997 |
2023/12/04 | 国内商品(株など) | JAL | 2,391 |
2023/12/04 | 国内商品(株など) | 日本管財HD | 2,152 |
2023/12/04 | 国内商品(株など) | キムラユニティー | 3,985 |
2023/12/04 | 国内商品(株など) | OCHIホールディングス | 2,152 |
2023/12/04 | 国内商品(株など) | 三菱ケミカルグループ | 1,275 |
2023/12/04 | 国内商品(株など) | ダイキョーニシカワ | 1,196 |
2023/12/04 | 国内商品(株など) | JFEホールディングス | 3,985 |
2023/12/04 | 国内商品(株など) | たけびし | 2,311 |
2023/12/04 | 国内商品(株など) | 東京海上ホールディングス | 14,464 |
2023/12/04 | 国内商品(株など) | MIRARTHホールディングス | 479 |
2023/12/04 | 国内商品(株など) | 川崎汽船 | 7,969 |
2023/12/04 | 国内商品(株など) | 物産 | 13,547 |
2023/12/05 | 国内商品(株など) | かんぽ生命保険 | 3,746 |
2023/12/05 | 国内商品(株など) | TBK | 399 |
2023/12/05 | 国内商品(株など) | 橋本総業HD | 3,682 |
2023/12/05 | 国内商品(株など) | プロネクサス | 1,435 |
2023/12/05 | 国内商品(株など) | 三菱UFJ | 6,535 |
2023/12/05 | 国内商品(株など) | 中央倉庫 | 1,036 |
2023/12/05 | 国内商品(株など) | KDDI | 5,578 |
2023/12/05 | 国内商品(株など) | JKHD | 1,196 |
2023/12/05 | 国内商品(株など) | ティーガイア | 2,989 |
2023/12/05 | 国内商品(株など) | 中央可鍛工業 | 479 |
2023/12/05 | 国内商品(株など) | 日工 | 1,196 |
2023/12/05 | 国内商品(株など) | アミファ | 1,913 |
2023/12/05 | 国内商品(株など) | 日本郵政 | 1,993 |
2023/12/06 | 国内商品(株など) | ラサ商事 | 2,710 |
2023/12/06 | 国内商品(株など) | スズデン | 4,224 |
2023/12/06 | 国内商品(株など) | みずほ | 9,563 |
2023/12/06 | 国内商品(株など) | ケーユーHD | 1,594 |
2023/12/06 | 国内商品(株など) | みずほリース | 6,614 |
2023/12/06 | 国内商品(株など) | 第一交通産業 | 797 |
2023/12/06 | 国内商品(株など) | ソフトバンク | 3,427 |
2023/12/07 | 国内商品(株など) | SUBARU | 3,825 |
2023/12/07 | 国内商品(株など) | リックス | 5,578 |
2023/12/07 | 国内商品(株など) | オリックス | 3,411 |
2023/12/08 | 国内商品(株など) | 成学社 | 718 |
2023/12/08 | 国内商品(株など) | りそなHD | 877 |
2023/12/08 | 国内商品(株など) | あかつき本社 | 758 |
2023/12/08 | 国内商品(株など) | 新東工業 | 1,594 |
2023/12/08 | 国内商品(株など) | ひろぎんホールディングス | 1,435 |
2023/12/08 | 国内商品(株など) | 九州リースサービス | 997 |
2023/12/11 | 国内商品(株など) | ミツコシイセタン | 957 |
2023/12/11 | 国内商品(株など) | サンメッセ | 319 |
2023/12/11 | 国内商品(株など) | 学究社 | 3,586 |
2023/12/12 | 国内商品(株など) | スルガ銀 | 558 |
2023/12/15 | 国内商品(株など) | R−大和証券リビング | 5,334 |
2023/12/15 | 国内商品(株など) | グローバル・ワン不動産投資法人 | 2,422 |
2023/12/18 | 国内商品(株など) | アドバンスクリエイト | 462 |
2023/12/18 | 国内商品(株など) | 日本電信電話 | 200 |
2023/12/19 | 国内商品(株など) | 上場EM債 | 613 |
2023/12/22 | 海外ETF | VT | 13,828 |
2023/12/22 | 海外ETF | XLRE | 174 |
2023/12/25 | 国内商品(株など) | キャピタル・アセット・プランニング | 599 |
2023/12/26 | 海外ETF | SPYD | 1,096 |
2023/12/27 | 海外ETF | VT | 133,871 |
2023/12/27 | 海外ETF | VOO | 6,590 |
どうやって資産を増やしたのか
資産を増やしたコツについてはこちらの記事で詳しくご紹介していますのでこちらをご覧ください。
最新のポートフォリオ資産・資産運用・投資成績
最新のポートフォリオ資産・資産運用・投資成績についてはこちらの記事をご覧ください。
皆様のお役に立てる情報がございましたでしょうか。
最後までご覧いただきありがとうございました。
あわせて読みたい