2021年11月 40代サラリーマン 資産額5000万円(インデックス投資メイン)の資産運用・投資成績・ポートフォリオの公開


2021年11月の資産運用・投資成績ポートフォリオを公開します。
Contents
2021年11月 資産運用・投資成績(一覧)

2021年11月 資産運用・投資成績(ポートフォリオ)
円グラフ

ポートフォリオ(資産内訳)詳細
資産内訳(詳細) | 取得額(円) | 評価額(円) |
海外株式 | 9,523,132 | 15,652,704 |
QQQ:インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 82,746 | 88,536 |
SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 89,903 | 91,116 |
VOO:バンガード・S&P 500 ETF | 1,670,484 | 2,219,242 |
VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 4,953,740 | 8,958,311 |
VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1,276,219 | 2,430,121 |
VYM:バンガード・米国高配当株式ETF | 1,450,040 | 1,865,378 |
海外債券 | 6,439,985 | 6,987,715 |
1566:上場インデックスファンド新興国債券 | 1,070,441 | 974,970 |
BND:バンガード・米国トータル債券市場ETF | 4,353,928 | 4,757,032 |
VCLT:バンガード・米国長期社債ETF | 1,015,616 | 1,255,713 |
海外不動産 | 6,365,003 | 8,016,905 |
2515:NF外REITヘ無 | 1,000,580 | 1,219,120 |
RWR:SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 5,344,096 | 6,775,864 |
XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド | 20,327 | 21,921 |
国内インフラ | 625,183 | 681,500 |
9281:タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 | 106,848 | 108,800 |
9282:いちごグリーン | 57,645 | 67,100 |
9283:日本再生可能エネ | 89,740 | 105,100 |
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 | 95,539 | 123,800 |
9285:東京インフラF | 92,725 | 97,200 |
9286:エネクスインフラ | 88,599 | 88,000 |
9287:ジャパン・インフラ投資 | 94,087 | 91,500 |
国内株式 | 14,401,363 | 15,005,784 |
1417:ミライト・ホールディングス | 88,500 | 196,500 |
1419:タマホーム | 43,900 | 229,000 |
1435:TATERU | 35,900 | 22,100 |
1475:シェアーズ・コアTOPIX | 681,659 | 674,839 |
1726:ビーアールホールディングス | 30,600 | 70,600 |
2179:成学社 | 82,100 | 76,900 |
2300:きょくとう | 51,800 | 49,300 |
2374:セントケアHD | 51,300 | 74,400 |
2730:エディオン | 103,900 | 99,900 |
2914:日本たばこ産業 | 386,500 | 227,350 |
3023:ラサ商事 | 48,600 | 85,700 |
3048:ビックカメラ | 52,700 | 93,700 |
3053:ペッパーフードサービス | 53,900 | 39,100 |
3099:三越伊勢丹ホールディングス | 158,700 | 77,600 |
3157:ジューテックホールディングス | 55,200 | 118,795 |
3168:黒谷 | 46,600 | 117,600 |
3197:すかいらーくホールディングス | 173,900 | 146,900 |
3201:ニッケ | 101,300 | 84,100 |
3271:THEグローバル社 | 46,800 | 19,400 |
3299:ムゲンエステート | 53,600 | 47,600 |
3384:アークコア | 50,200 | 51,000 |
3486:グローバル・リンク・マネジメント | 86,000 | 93,200 |
3863:日本製紙 | 179,300 | 106,600 |
4188:三菱ケミHD | 59,900 | 89,220 |
4392:FIG | 48,200 | 32,900 |
4502:武田薬品工業 | 452,900 | 303,100 |
4636:T&K TOKA | 109,700 | 74,600 |
4668:明光ネットワークジャパン | 127,800 | 54,100 |
4678:秀英予備校 | 34,700 | 41,000 |
4718:早稲田アカデミー | 93,400 | 97,700 |
4902:コニカミノルタ | 60,200 | 46,900 |
5020:ENEOS | 47,500 | 42,340 |
5108:ブリヂストン | 333,600 | 460,500 |
5406:神戸製鋼所 | 121,000 | 54,900 |
5974:中国工 | 49,000 | 68,000 |
6178:日本郵政 | 137,700 | 85,600 |
6325:タカキタ | 30,300 | 63,400 |
6339:新東工 | 77,100 | 67,700 |
7012:川崎重工業 | 406,000 | 190,800 |
7172:ジャパンインベストメントA | 156,200 | 114,300 |
7181:かんぽ生命保険 | 283,600 | 175,800 |
7182:ゆうちょ銀行 | 145,000 | 92,800 |
7196:Casa | 93,300 | 87,800 |
7201:日産自動車 | 108,200 | 56,290 |
7203:トヨタ自動車 | 554,500 | 1,000,500 |
7256:河西工 | 70,400 | 26,600 |
7270:SUBARU | 367,500 | 214,250 |
7277:TBK | 42,100 | 39,300 |
7337:ひろぎんHD | 59,200 | 62,200 |
7416:はるやまホールディングス | 71,800 | 55,800 |
7480:スズデン | 116,100 | 162,300 |
7525:リックス | 99,400 | 144,300 |
7570:橋本総業ホールディングス | 115,390 | 210,100 |
7751:キヤノン | 336,300 | 250,000 |
7800:アミファ | 71,600 | 64,000 |
7883:サンメッセ | 44,000 | 36,900 |
7893:プロネクサス | 78,300 | 101,500 |
8002:丸紅 | 90,300 | 101,750 |
8031:三井物産 | 258,270 | 511,400 |
8053:住友商事 | 111,044 | 154,600 |
8058:三菱商事 | 318,500 | 339,100 |
8103:明和産 | 45,900 | 81,900 |
8104:クワザワホールディングス | 62,000 | 57,200 |
8267:イオン | 120,000 | 264,450 |
8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ | 205,200 | 240,560 |
8308:りそなホールディングス | 62,100 | 41,560 |
8316:三井住友フィナンシャルグループ | 318,500 | 370,300 |
8358:スルガ銀行 | 50,100 | 47,100 |
8410:セブン銀行 | 46,800 | 45,600 |
8411:みずほフィナンシャルグループ | 448,800 | 336,480 |
8566:リコーリース | 279,300 | 361,500 |
8591:オリックス | 151,800 | 224,500 |
8616:東海東京 | 40,000 | 37,200 |
8628:松井証券 | 87,600 | 78,100 |
8697:日本取引所グループ | 216,200 | 245,900 |
8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 335,700 | 331,600 |
8737:あかつき本社 | 37,000 | 34,200 |
8766:東京海上 | 559,600 | 570,800 |
8897:タカラレーベン | 35,800 | 26,600 |
8904:AVANTIA | 91,700 | 82,800 |
8923:トーセイ | 98,900 | 96,300 |
9024:西武ホールディングス | 116,400 | 108,500 |
9142:九州旅客鉄道 | 247,500 | 239,500 |
9201:日本航空 | 303,300 | 205,600 |
9202:ANAホールディングス | 209,000 | 223,950 |
9319:中央倉庫 | 89,300 | 93,400 |
9366:サンリツ | 50,500 | 79,700 |
9368:キムラユニティー | 96,200 | 117,300 |
9405:朝日放送グループホールディングス | 63,900 | 68,200 |
9433:KDDI | 308,000 | 330,000 |
9434:ソフトバンク | 136,700 | 156,250 |
9439:エム・エイチ・グループ | 89,100 | 50,100 |
9503:関西電力 | 107,700 | 102,700 |
9508:九州電力 | 99,700 | 81,100 |
9728:日本管財 | 241,500 | 273,600 |
9765:オオバ | 44,000 | 76,000 |
9769:学究社 | 117,000 | 145,700 |
9831:ヤマダ電機 | 57,800 | 39,600 |
9856:ケーユーホールディングス | 62,900 | 93,400 |
9861:吉野家ホールディングス | 118,900 | 222,500 |
9896:JKホールディングス | 45,800 | 103,000 |
9978:文教堂HD | 7,800 | 5,300 |
9995:グローセル | 52,400 | 39,200 |
国内不動産 | 7,245,876 | 8,678,190 |
1476:Iシェアーズ・コアJリート | 497,488 | 487,340 |
2971:エスコンジャパン | 105,588 | 135,900 |
2972:サンケイRE | 99,200 | 124,100 |
3234:森ヒルズ | 157,415 | 150,400 |
3278:ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 418,089 | 618,300 |
3290:Oneリート投資法人 投資証券 | 419,294 | 588,400 |
3292:イオンリート投資法人 投資証券 | 129,259 | 152,000 |
3295:ヒューリックRE | 144,915 | 166,700 |
3296:Rー日本リート | 254,370 | 421,500 |
3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 217,794 | 253,000 |
3453:ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 248,770 | 280,100 |
3455:ヘルスケア&メディカル投資 | 137,103 | 154,500 |
3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 169,768 | 237,600 |
3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 319,652 | 322,800 |
3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 239,394 | 163,800 |
3466:Rーラサールロジ | 97,826 | 187,200 |
3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 437,049 | 553,500 |
3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 157,514 | 269,000 |
3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 83,908 | 75,000 |
3476:投資法人みらい 投資証券 | 165,996 | 212,800 |
3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 112,347 | 219,000 |
3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 115,194 | 111,000 |
3492:タカラリート | 97,392 | 111,300 |
8953:日本都市ファンド | 210,417 | 293,400 |
8956:プレミア投資法人 投資証券 | 107,494 | 150,200 |
8958:グローバル・ワン不動産 | 125,215 | 119,200 |
8960:ユナイテド | 119,915 | 144,600 |
8961:Rー森トラスト | 191,194 | 141,600 |
8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 352,044 | 266,350 |
8966:平和不動産リート投資法人 投資証券 | 83,650 | 150,700 |
8968:福岡リート | 176,215 | 163,200 |
8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 81,908 | 85,600 |
8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 132,194 | 158,200 |
8979:スターツプロシード投資法人 投資証券 | 171,394 | 225,400 |
8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 269,270 | 323,500 |
8986:大和証券リビング投資法人 投資証券 | 246,426 | 328,200 |
8987:ジャパンエクセレント投資 | 153,215 | 132,800 |
投資信託 | 689,676 | 877,062 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 80,000 | 80,747 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 251,965 | 370,520 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 80,000 | 78,924 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 117,711 | 181,301 |
Smart-i Jリートインデックス | 80,000 | 78,384 |
Smart-i 先進国リートインデックス | 80,000 | 87,186 |
総計 | 45,290,218 | 55,899,860 |
詳細記事について
それぞれの金融商品についての記事はこちら(※一部紹介していないものもあります)
資産推移
資産内訳ごとの推移(単位:円)
年月・資産内訳 | 海外 株式 | 海外 債券 | 海外 不動産 | 国内 インフラ | 国内 株式 | 国内 不動産 | 投資 信託 | 資産合計 |
2020年9月 | 8,992,036 | 6,751,474 | 5,133,194 | 524,800 | 11,519,490 | 6,246,530 | 1,643,888 | 40,811,412 |
2020年10月 | 8,852,514 | 6,635,525 | 4,912,926 | 552,300 | 11,034,925 | 5,940,330 | 1,697,622 | 39,626,142 |
2020年11月 | 11,181,691 | 6,712,022 | 5,600,605 | 549,400 | 11,717,440 | 6,133,200 | 1,957,879 | 43,852,237 |
2020年12月 | 11,430,788 | 6,697,093 | 5,473,854 | 693,600 | 12,179,410 | 6,964,070 | 2,109,631 | 45,548,446 |
2021年1月 | 11,861,376 | 6,696,290 | 5,666,917 | 689,300 | 12,216,055 | 7,121,680 | 2,249,099 | 46,500,717 |
2021年2月 | 12,296,808 | 6,584,017 | 6,074,578 | 701,800 | 12,797,040 | 7,662,540 | 2,430,644 | 48,547,427 |
2021年3月 | 13,082,658 | 6,734,453 | 6,478,044 | 719,100 | 13,530,965 | 7,987,410 | 2,648,315 | 51,180,945 |
2021年4月 | 13,653,500 | 6,746,362 | 6,796,259 | 734,000 | 14,103,475 | 7,712,650 | 2,835,258 | 52,581,504 |
2021年5月 | 14,384,911 | 6,820,251 | 6,940,768 | 726,300 | 15,123,540 | 8,988,952 | 513,639 | 53,498,361 |
2021年6月 | 14,627,129 | 6,931,725 | 7,212,872 | 726,200 | 15,547,101 | 9,398,784 | 581,599 | 55,025,410 |
2021年7月 | 14,817,768 | 6,927,391 | 7,446,226 | 725,600 | 15,469,119 | 9,443,774 | 638,292 | 55,468,170 |
2021年8月 | 15,080,636 | 6,928,884 | 7,523,742 | 723,000 | 15,599,584 | 9,266,518 | 700,894 | 55,823,258 |
2021年9月 | 14,800,447 | 6,914,993 | 7,325,028 | 722,400 | 16,304,287 | 8,902,220 | 742,271 | 55,711,646 |
2021年10月 | 15,876,374 | 7,041,587 | 8,063,828 | 721,700 | 15,804,772 | 9,006,804 | 838,217 | 57,353,282 |
2021年11月 | 15,652,704 | 6,987,715 | 8,016,905 | 681,500 | 15,005,784 | 8,678,190 | 877,062 | 55,899,860 |
資産全体の推移(棒グラフ 単位:円)

全体の評価額について
全体の評価額は、55,899,860円でした。
取得額との差(評価損益額・評価損益率)について
評価損益額は、10,609,642円でした。
評価損益率は、+23.43%でした。
配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース
配当金(分配金)の推移(※税引後の入金額ベース)は以下の通りです。
受取月 | 受取金額(円) |
2021年1月 | 61,387 |
2021年2月 | 28,652 |
2021年3月 | 98,334 |
2021年4月 | 21,234 |
2021年5月 | 64,481 |
2021年6月 | 233,302 |
2021年7月 | 41,458 |
2021年8月 | 41,688 |
2021年9月 | 121,585 |
2021年10月 | 70,165 |
2021年11月 | 76,300 |
累計 | 858,586 |
株主優待の受け取り(2021年1月からの累計)
株主優待の受け取り(2021年1月からの累計)は以下の通りです。
金額換算できるもの
受領月 | 企業名と 証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 | 金額 (円) |
2月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
2月 | トーセイ (8923) | クオカード | 1,000 |
3月 | すかいらーく ホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
4月 | イオン (8267) | 株主ご優待返金引換証 | 906 |
5月 | 日本たばこ産業(JT) (2914) | ご飯・カップ麺セット(14食) | 2,500 |
5月 | 吉野家ホールディングス (9861) | 株主様ご優待券 | 3,000 |
5月 | 日本航空(JAL)(9201) | 株主割引券 | 1,650 |
5月 | ANAホールディングス (9202) | 株主優待番号ご案内書 | 1,450 |
5月 | ビックカメラ (3048) | 株主様お買物優待券 | 2,000 |
5月 | アークコア (3384) | クオカード | 1,000 |
6月 | KDDI (9433) | 「au PAYマーケット」商品カタログギフト | 3,000 |
6月 | サンメッセ(7883) | クオカード | 500 |
6月 | 日本取引所グループ (8697) | クオカード | 3,000 |
6月 | ビーアールホールディングス(1726) | クオカード | 500 |
6月 | 朝日放送グループホールディングス(9405) | クオカード | 500 |
6月 | リックス(7525) | クオカード | 1,000 |
6月 | キムラユニティー (9368) | 「おこめ券」1キロ分×2枚 | 880 |
6月 | 秀英予備校(4678) | 図書カード | 500 |
6月 | リコーリース(8566) | クオカード | 5,000 |
6月 | 橋本総業HLDG(7570) | クオカード | 1,000 |
6月 | 成学社(2179) | クオカード | 1,000 |
6月 | TBK(7277) | クオカード | 500 |
6月 | プロネクサス(7893) | クオカード | 2,000 |
6月 | グローセル(9995) | クオカード | 1,000 |
6月 | 学究社(9769) | クオカード | 1,000 |
6月 | 中央倉庫(9319) | 「おこめ券」1キロ分×3枚 | 1,320 |
6月 | ヤマダホールディングス (9831) | 株主様お買物優待券500円分×1枚 | 500 |
6月 | ジューテックHLDG (3157) | クオカード | 2,000 |
6月 | タカラレーベン(8897) | 「おこめ券」1キロ分×1枚 | 440 |
7月 | ミライト・ホールディングス(1417) | クオカード | 1,000 |
7月 | きょくとう(2300) | クオカード | 1,000 |
7月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
8月 | 日本毛織(3201) | クオカード | 500 |
8月 | オオバ(9765) | クオカード | 500 |
9月 | Casa(7196) | クオカード | 1,000 |
9月 | すかいらーく ホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
9月 | ムゲンエステート(3299) | クオカード | 1,000 |
10月 | エム・エイチ・グループ(9439) | オンラインストア優待券 | 4,500 |
10月 | ペッパーフードサービス(3053) | 株主様優待券 | 1,000 |
11月 | 吉野家ホールディングス (9861) | 株主様ご優待券 | 3,000 |
11月 | アミファ(7800) | クオカード | 1,000 |
11月 | 明光ネットワークジャパン(4668) | クオカード | 1,500 |
11月 | ビックカメラ (3048) | 株主様お買物優待券 | 3,000 |
合計 | 64,146 |
※ 独自の基準で金額に換算する場合があります。
金額換算できないもの
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 |
3月 | インヴィンシブル投資法人(8963) | 対象ホテルの宿泊料金割引 |
3月 | いちごグリーンインフラ投資法人(9282) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
4月 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278) | 提携施設の優待利用 |
4月 | いちごホテルリート投資法人(3463) | 投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内 |
5月 | 大和ハウスリート投資法人(8984) | 投資主優待(全国のダイワロイヤルホテル27か所とアゴーラ金沢) |
6月 | りそなホールディングス(8308) | 「クラブポイント」のポイント付与(毎月) |
6月 | 大和証券リビング投資法人(8986) | 提携施設の優待利用 |
6月 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 株主様ご優待カード(限度額30万円) |
6月 | はるやまHLDG(7416) | ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券と15%割引券 |
6月 | オリックス(8591) | カタログギフト |
7月 | いちごオフィスリート投資法人(8975) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
8月 | 日本毛織(3201) | 株主優待カタログ 2021 |
10月 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278) | 提携施設の優待利用 |
10月 | ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 提携施設の優待利用 |
10月 | いちごホテルリート投資法人(3463) | 投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内 |
11月 | ANAホールディングス (9202) | カレンダー |
おすすめ記事・カテゴリー
- J-REIT
- ふるさと納税
- インフラファンド
- クオカード
- ブログ運営
- レビュー
- 国内ETF
- 国内株式
- 家計見直し・節約
- 投資手法(コツコツ投資)
- 株主優待
- 海外ETF
- 資産運用・投資成績・ポートフォリオ
- 配当金(分配金)
運営者からのご報告

オミクロン株の影響で先月に比べマイナスになってしまいました。せっかく戻りつつあった日常がまた少し遠ざかってしまうようで心理的にもマイナスですね。
早く元通りになってほしいです。引き続きコツコツ投資を続けてまいります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
証券口座を開設(無料)しよう!
株を買うには証券会社で口座をつくる必要あります。おすすめの証券会社は以下の3つです。
おすすめ証券会社とおすすめポイント
- SBI証券👉・・・ネット証券口座開設数No.1(※記事更新時)!業界屈指の格安手数料!取扱商品が豊富!
- 楽天証券👉・・・楽天サービスとの相性バツグン!楽天ポイントも使える!銘柄分析が見やすい!
- マネックス証券👉・・・充実の資産管理ツール!ワンタイムPWで安心のセキュリティ!はじめやすい手数料!
アプリ(無料)で資産管理をしよう!
また、資産管理には、約1000万人が使っている、家計簿・資産管理の無料アプリ 【マネーフォワード ME】が便利です。(私も使っています)