40代サラリーマンのポートフォリオ(資産額5000万円の資産運用・投資成績 2022年1月)


2022年1月の資産運用・投資成績・ポートフォリオを公開します。
Contents
2022年1月 資産運用・投資成績(一覧)

2022年1月 資産運用・投資成績(ポートフォリオ)
円グラフ

ポートフォリオ(資産内訳)詳細
資産内訳 | 銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) |
海外株式 | QQQインベスコQQQ 信託シリーズ1 | 82,746 | 78,589 | -4,157 |
SPYDSPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 89,903 | 97,044 | 7,141 | |
VOOバンガード・S&P 500 ETF | 1,679,681 | 2,109,453 | 429,772 | |
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1,276,219 | 2,272,233 | 996,014 | |
VTバンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 5,120,182 | 8,735,396 | 3,615,214 | |
VYMバンガード・米国高配当株式ETF | 1,457,112 | 1,907,753 | 450,641 | |
海外株式 の合計 | 9,705,843 | 15,200,468 | 5,494,625 | |
海外債券 | 1566上場インデックスファンド新興国債券 | 1,070,441 | 988,540 | -81,901 |
BNDバンガード・米国トータル債券市場ETF | 4,353,928 | 4,711,597 | 357,669 | |
VCLTバンガード・米国長期社債ETF | 1,015,616 | 1,204,789 | 189,173 | |
海外債券 の合計 | 6,439,985 | 6,904,926 | 464,941 | |
海外不動産 | 2515NF外REITヘ無 | 1,000,580 | 1,216,670 | 216,090 |
RWRSPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 5,344,096 | 6,607,567 | 1,263,471 | |
XLRE不動産セレクト・セクターSPDRファンド | 20,464 | 21,381 | 917 | |
海外不動産 の合計 | 6,365,140 | 7,845,618 | 1,480,478 | |
国内インフラ | 9281タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 | 106,848 | 108,700 | 1,852 |
9282いちごグリーン | 57,645 | 66,500 | 8,855 | |
9283日本再生可能エネ | 89,740 | 101,400 | 11,660 | |
9284カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 | 95,539 | 120,800 | 25,261 | |
9285東京インフラF | 92,725 | 94,200 | 1,475 | |
9286エネクスインフラ | 88,599 | 89,900 | 1,301 | |
9287ジャパン・インフラ投資 | 94,087 | 90,400 | -3,687 | |
国内インフラ の合計 | 625,183 | 671,900 | 46,717 | |
国内株式 | 1417ミライト・ホールディングス | 88,500 | 189,500 | 101,000 |
1419タマホーム | 43,900 | 232,600 | 188,700 | |
1435TATERU | 35,900 | 22,200 | -13,700 | |
1475シェアーズ・コアTOPIX | 681,659 | 663,586 | -18,073 | |
1726ビーアールホールディングス | 30,600 | 72,200 | 41,600 | |
2179成学社 | 82,100 | 78,000 | -4,100 | |
2300きょくとう | 51,800 | 49,800 | -2,000 | |
2374セントケアHD | 51,300 | 75,500 | 24,200 | |
2730エディオン | 103,900 | 106,900 | 3,000 | |
2914日本たばこ産業 | 386,500 | 229,400 | -157,100 | |
3023ラサ商事 | 48,600 | 96,300 | 47,700 | |
3048ビックカメラ | 52,700 | 99,900 | 47,200 | |
3053ペッパーフードサービス | 53,900 | 35,100 | -18,800 | |
3099三越伊勢丹ホールディングス | 158,700 | 89,900 | -68,800 | |
3157ジューテックホールディングス | 55,200 | 135,930 | 80,730 | |
3168黒谷 | 46,600 | 126,600 | 80,000 | |
3197すかいらーくホールディングス | 173,900 | 149,500 | -24,400 | |
3201ニッケ | 101,300 | 87,600 | -13,700 | |
3271THEグローバル社 | 46,800 | 17,300 | -29,500 | |
3299ムゲンエステート | 53,600 | 48,400 | -5,200 | |
3384アークコア | 50,200 | 50,800 | 600 | |
3486グローバル・リンク・マネジメント | 86,000 | 83,000 | -3,000 | |
3863日本製紙 | 179,300 | 116,100 | -63,200 | |
4188三菱ケミHD | 59,900 | 89,500 | 29,600 | |
4392FIG | 48,200 | 27,500 | -20,700 | |
4502武田薬品工業 | 452,900 | 332,800 | -120,100 | |
4636T&K TOKA | 109,700 | 79,600 | -30,100 | |
4645市進HD | 133,800 | 136,800 | 3,000 | |
4668明光ネットワークジャパン | 127,800 | 56,300 | -71,500 | |
4678秀英予備校 | 34,700 | 42,800 | 8,100 | |
4718早稲田アカデミー | 93,400 | 104,900 | 11,500 | |
4902コニカミノルタ | 60,200 | 48,200 | -12,000 | |
5020ENEOS | 47,500 | 45,530 | -1,970 | |
5108ブリヂストン | 333,600 | 501,300 | 167,700 | |
5406神戸製鋼所 | 121,000 | 54,300 | -66,700 | |
5974中国工 | 49,000 | 61,500 | 12,500 | |
6178日本郵政 | 137,700 | 97,860 | -39,840 | |
6325タカキタ | 30,300 | 61,000 | 30,700 | |
6339新東工 | 77,100 | 68,900 | -8,200 | |
7012川崎重工業 | 406,000 | 220,700 | -185,300 | |
7172ジャパンインベストメントA | 156,200 | 106,600 | -49,600 | |
7181かんぽ生命保険 | 283,600 | 200,500 | -83,100 | |
7182ゆうちょ銀行 | 145,000 | 112,700 | -32,300 | |
7196Casa | 93,300 | 82,800 | -10,500 | |
7201日産自動車 | 108,200 | 60,740 | -47,460 | |
7203トヨタ自動車 | 554,500 | 1,122,750 | 568,250 | |
7256河西工 | 70,400 | 29,800 | -40,600 | |
7270SUBARU | 367,500 | 208,950 | -158,550 | |
7277TBK | 42,100 | 40,200 | -1,900 | |
7337ひろぎんHD | 59,200 | 66,600 | 7,400 | |
7416はるやまホールディングス | 71,800 | 50,500 | -21,300 | |
7480スズデン | 116,100 | 190,500 | 74,400 | |
7525リックス | 99,400 | 150,300 | 50,900 | |
7570橋本総業ホールディングス | 115,390 | 213,070 | 97,680 | |
7751キヤノン | 336,300 | 270,850 | -65,450 | |
7800アミファ | 71,600 | 62,300 | -9,300 | |
7883サンメッセ | 44,000 | 36,900 | -7,100 | |
7893プロネクサス | 78,300 | 109,400 | 31,100 | |
8002丸紅 | 90,300 | 117,950 | 27,650 | |
8031三井物産 | 258,270 | 570,700 | 312,430 | |
8053住友商事 | 111,044 | 177,100 | 66,056 | |
8058三菱商事 | 318,500 | 387,700 | 69,200 | |
8103明和産 | 45,900 | 108,700 | 62,800 | |
8104クワザワホールディングス | 62,000 | 60,200 | -1,800 | |
8267イオン | 120,000 | 260,650 | 140,650 | |
8306三菱UFJフィナンシャル・グループ | 205,200 | 276,440 | 71,240 | |
8308りそなホールディングス | 62,100 | 49,130 | -12,970 | |
8316三井住友フィナンシャルグループ | 318,500 | 411,300 | 92,800 | |
8358スルガ銀行 | 50,100 | 49,300 | -800 | |
8410セブン銀行 | 46,800 | 48,400 | 1,600 | |
8411みずほフィナンシャルグループ | 448,800 | 372,000 | -76,800 | |
8566リコーリース | 279,300 | 371,500 | 92,200 | |
8591オリックス | 151,800 | 235,550 | 83,750 | |
8616東海東京 | 40,000 | 40,100 | 100 | |
8628松井証券 | 87,600 | 79,800 | -7,800 | |
8697日本取引所グループ | 216,200 | 235,150 | 18,950 | |
8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 335,700 | 392,600 | 56,900 | |
8737あかつき本社 | 37,000 | 35,200 | -1,800 | |
8766東京海上 | 559,600 | 683,000 | 123,400 | |
8897タカラレーベン | 35,800 | 31,200 | -4,600 | |
8904AVANTIA | 91,700 | 82,700 | -9,000 | |
8923トーセイ | 98,900 | 104,600 | 5,700 | |
9024西武ホールディングス | 116,400 | 111,500 | -4,900 | |
9142九州旅客鉄道 | 247,500 | 238,300 | -9,200 | |
9201日本航空 | 303,300 | 214,800 | -88,500 | |
9202ANAホールディングス | 209,000 | 240,250 | 31,250 | |
9319中央倉庫 | 89,300 | 97,800 | 8,500 | |
9366サンリツ | 50,500 | 84,600 | 34,100 | |
9368キムラユニティー | 96,200 | 133,300 | 37,100 | |
9405朝日放送グループホールディングス | 63,900 | 70,000 | 6,100 | |
9433KDDI | 308,000 | 364,500 | 56,500 | |
9434ソフトバンク | 136,700 | 143,400 | 6,700 | |
9439エム・エイチ・グループ | 89,100 | 43,200 | -45,900 | |
9503関西電力 | 107,700 | 108,200 | 500 | |
9508九州電力 | 99,700 | 85,000 | -14,700 | |
9728日本管財 | 241,500 | 281,500 | 40,000 | |
9765オオバ | 44,000 | 73,400 | 29,400 | |
9769学究社 | 117,000 | 151,800 | 34,800 | |
9831ヤマダ電機 | 57,800 | 38,700 | -19,100 | |
9856ケーユーホールディングス | 62,900 | 98,800 | 35,900 | |
9861吉野家ホールディングス | 118,900 | 236,500 | 117,600 | |
9896JKホールディングス | 45,800 | 109,600 | 63,800 | |
9978文教堂HD | 7,800 | 3,700 | -4,100 | |
9995グローセル | 52,400 | 43,200 | -9,200 | |
国内株式 の合計 | 14,535,163 | 16,154,086 | 1,618,923 | |
国内不動産 | 1476Iシェアーズ・コアJリート | 497,488 | 476,956 | -20,532 |
2971エスコンジャパン | 105,588 | 134,900 | 29,312 | |
2972サンケイRE | 99,200 | 114,800 | 15,600 | |
3234森ヒルズ | 157,415 | 141,000 | -16,415 | |
3278ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 418,089 | 600,600 | 182,511 | |
3290Oneリート投資法人 投資証券 | 419,294 | 595,800 | 176,506 | |
3292イオンリート投資法人 投資証券 | 129,259 | 145,900 | 16,641 | |
3295ヒューリックRE | 144,915 | 165,200 | 20,285 | |
3296:Rー日本リート | 254,370 | 387,000 | 132,630 | |
3451トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 217,794 | 259,800 | 42,006 | |
3453ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 248,770 | 268,800 | 20,030 | |
3455ヘルスケア&メディカル投資 | 137,103 | 131,100 | -6,003 | |
3459サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 169,768 | 233,400 | 63,632 | |
3462野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 319,652 | 318,600 | -1,052 | |
3463いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 239,394 | 154,200 | -85,194 | |
3466Rーラサールロジ | 97,826 | 183,600 | 85,774 | |
3468スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 437,049 | 542,700 | 105,651 | |
3470マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 157,514 | 253,600 | 96,086 | |
3472大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 83,908 | 61,600 | -22,308 | |
3476投資法人みらい 投資証券 | 165,996 | 192,600 | 26,604 | |
3487CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 112,347 | 199,400 | 87,053 | |
3488ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 115,194 | 124,000 | 8,806 | |
3492タカラリート | 97,392 | 116,000 | 18,608 | |
8953日本都市ファンド | 210,417 | 290,100 | 79,683 | |
8956プレミア投資法人 投資証券 | 107,494 | 154,400 | 46,906 | |
8958グローバル・ワン不動産 | 125,215 | 113,000 | -12,215 | |
8960ユナイテド | 119,915 | 135,500 | 15,585 | |
8961Rー森トラスト | 191,194 | 139,100 | -52,094 | |
8963インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 352,044 | 252,350 | -99,694 | |
8966平和不動産リート投資法人 投資証券 | 83,650 | 141,000 | 57,350 | |
8968福岡リート | 176,215 | 161,500 | -14,715 | |
8975いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 81,908 | 82,000 | 92 | |
8977阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 132,194 | 148,600 | 16,406 | |
8979スターツプロシード投資法人 投資証券 | 171,394 | 215,200 | 43,806 | |
8984大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 269,270 | 342,000 | 72,730 | |
8986大和証券リビング投資法人 投資証券 | 246,426 | 336,600 | 90,174 | |
8987ジャパンエクセレント投資 | 153,215 | 131,900 | -21,315 | |
国内不動産 の合計 | 7,245,876 | 8,444,806 | 1,198,930 | |
投資信託 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 100,000 | 99,414 | -586 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 277,240 | 380,313 | 103,073 | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 100,000 | 93,286 | -6,714 | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 117,711 | 173,386 | 55,675 | |
Smart-i Jリートインデックス | 100,000 | 94,717 | -5,283 | |
Smart-i 先進国リートインデックス | 100,000 | 103,987 | 3,987 | |
投資信託 の合計 | 794,951 | 945,103 | 150,152 | |
総計 | 45,712,141 | 56,166,907 | 10,454,766 |
詳細記事について
それぞれの金融商品についての記事はこちら(※一部紹介していないものもあります)
資産推移
資産内訳ごとの推移(単位:円)
年月・資産内訳 | 海外 株式 | 海外 債券 | 海外 不動産 | 国内 インフラ | 国内 株式 | 国内 不動産 | 投資 信託 | 資産合計 |
2020年9月 | 8,992,036 | 6,751,474 | 5,133,194 | 524,800 | 11,519,490 | 6,246,530 | 1,643,888 | 40,811,412 |
2020年10月 | 8,852,514 | 6,635,525 | 4,912,926 | 552,300 | 11,034,925 | 5,940,330 | 1,697,622 | 39,626,142 |
2020年11月 | 11,181,691 | 6,712,022 | 5,600,605 | 549,400 | 11,717,440 | 6,133,200 | 1,957,879 | 43,852,237 |
2020年12月 | 11,430,788 | 6,697,093 | 5,473,854 | 693,600 | 12,179,410 | 6,964,070 | 2,109,631 | 45,548,446 |
2021年1月 | 11,861,376 | 6,696,290 | 5,666,917 | 689,300 | 12,216,055 | 7,121,680 | 2,249,099 | 46,500,717 |
2021年2月 | 12,296,808 | 6,584,017 | 6,074,578 | 701,800 | 12,797,040 | 7,662,540 | 2,430,644 | 48,547,427 |
2021年3月 | 13,082,658 | 6,734,453 | 6,478,044 | 719,100 | 13,530,965 | 7,987,410 | 2,648,315 | 51,180,945 |
2021年4月 | 13,653,500 | 6,746,362 | 6,796,259 | 734,000 | 14,103,475 | 7,712,650 | 2,835,258 | 52,581,504 |
2021年5月 | 14,384,911 | 6,820,251 | 6,940,768 | 726,300 | 15,123,540 | 8,988,952 | 513,639 | 53,498,361 |
2021年6月 | 14,627,129 | 6,931,725 | 7,212,872 | 726,200 | 15,547,101 | 9,398,784 | 581,599 | 55,025,410 |
2021年7月 | 14,817,768 | 6,927,391 | 7,446,226 | 725,600 | 15,469,119 | 9,443,774 | 638,292 | 55,468,170 |
2021年8月 | 15,080,636 | 6,928,884 | 7,523,742 | 723,000 | 15,599,584 | 9,266,518 | 700,894 | 55,823,258 |
2021年9月 | 14,800,447 | 6,914,993 | 7,325,028 | 722,400 | 16,304,287 | 8,902,220 | 742,271 | 55,711,646 |
2021年10月 | 15,876,374 | 7,041,587 | 8,063,828 | 721,700 | 15,804,772 | 9,006,804 | 838,217 | 57,353,282 |
2021年11月 | 15,652,704 | 6,987,715 | 8,016,905 | 681,500 | 15,005,784 | 8,678,190 | 877,062 | 55,899,860 |
2021年12月 | 16,335,384 | 7,060,661 | 8,534,741 | 685,000 | 15,925,555 | 8,897,380 | 968,551 | 58,407,272 |
2022年1月 | 15,200,468 | 6,904,926 | 7,845,618 | 671,900 | 16,154,086 | 8,444,806 | 945,103 | 56,166,907 |
資産全体の推移(棒グラフ 単位:円)

全体の評価額について
全体の評価額は、56,166,907円でした。
取得額との差(評価損益額・評価損益率)について
評価損益額は、10,454,766円でした。
評価損益率は、+22.87%でした。
配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース
2022年の配当金・分配金受取額
配当金(分配金)の推移(※税引後の入金額ベース)は以下の通りです。
受渡日 | 銘柄名 | 受取額(税引後) |
2022/1/4 | VOO VANGUARD SP | 1,248 |
2022/1/6 | BND VANGUARD TO | 5,673 |
2022/1/6 | BND VANGUARD TO | 5,818 |
2022/1/6 | VCLT VANGUARD L | 2,354 |
2022/1/7 | QQQ INVESCO QQQ | 80 |
2022/1/7 | VTI VANGUARD TO | 6,394 |
2022/1/12 | R-トーセイ・リート | 5,807 |
2022/1/14 | R-投資法人みらい | 4,110 |
2022/1/14 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 | 5,694 |
2022/1/17 | R-スターツPR | 3,637 |
2022/1/20 | R-NTT都市開発R | 2,495 |
2022/1/21 | R-いちごオフィス | 1,742 |
合計 | 45,052 |
参考:2021年の配当金・分配金受取額
2021年の配当金・分配金受取額は、税引後で100万円を超えました。
参考
受取月 | 受取金額(円) |
2021年1月 | 61,387 |
2021年2月 | 28,652 |
2021年3月 | 98,334 |
2021年4月 | 21,234 |
2021年5月 | 64,481 |
2021年6月 | 233,302 |
2021年7月 | 41,458 |
2021年8月 | 41,688 |
2021年9月 | 121,585 |
2021年10月 | 70,165 |
2021年11月 | 76,300 |
2021年12月 | 280,514 |
累計 | 1,139,100 |
株主優待の受け取り(2022年1月からの累計)
金額換算できるもの
※ 独自の基準で金額に換算する場合があります。
2022年の株主優待の受取
株主優待の受け取り(2022年1月からの累計)は以下の通りです。
受領月 | 企業名と 証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 | 金額 (円) |
2022年1月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
合計 | 1,000 |
参考:2021年の株主優待の受取
2021年は年間で約75,000円分の受け取りでした。
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 | 金額 (円) |
2月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
2月 | トーセイ (8923) | クオカード | 1,000 |
3月 | すかいらーく ホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
4月 | イオン (8267) | 株主ご優待返金引換証 | 906 |
5月 | 日本たばこ産業(JT) (2914) | ご飯・カップ麺セット(14食) | 2,500 |
5月 | 吉野家ホールディングス (9861) | 株主様ご優待券 | 3,000 |
5月 | 日本航空(JAL)(9201) | 株主割引券 | 1,650 |
5月 | ANAホールディングス (9202) | 株主優待番号ご案内書 | 1,450 |
5月 | ビックカメラ (3048) | 株主様お買物優待券 | 2,000 |
5月 | アークコア (3384) | クオカード | 1,000 |
6月 | KDDI (9433) | 「au PAYマーケット」商品カタログギフト | 3,000 |
6月 | サンメッセ(7883) | クオカード | 500 |
6月 | 日本取引所グループ (8697) | クオカード | 3,000 |
6月 | ビーアールホールディングス(1726) | クオカード | 500 |
6月 | 朝日放送グループホールディングス(9405) | クオカード | 500 |
6月 | リックス(7525) | クオカード | 1,000 |
6月 | キムラユニティー (9368) | 「おこめ券」1キロ分×2枚 | 880 |
6月 | 秀英予備校(4678) | 図書カード | 500 |
6月 | リコーリース(8566) | クオカード | 5,000 |
6月 | 橋本総業HLDG(7570) | クオカード | 1,000 |
6月 | 成学社(2179) | クオカード | 1,000 |
6月 | TBK(7277) | クオカード | 500 |
6月 | プロネクサス(7893) | クオカード | 2,000 |
6月 | グローセル(9995) | クオカード | 1,000 |
6月 | 学究社(9769) | クオカード | 1,000 |
6月 | 中央倉庫(9319) | 「おこめ券」1キロ分×3枚 | 1,320 |
6月 | ヤマダホールディングス (9831) | 株主様お買物優待券500円分×1枚 | 500 |
6月 | ジューテックHLDG (3157) | クオカード | 2,000 |
6月 | タカラレーベン(8897) | 「おこめ券」1キロ分×1枚 | 440 |
7月 | ミライト・ホールディングス(1417) | クオカード | 1,000 |
7月 | きょくとう(2300) | クオカード | 1,000 |
7月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
8月 | 日本毛織(3201) | クオカード | 500 |
8月 | オオバ(9765) | クオカード | 500 |
9月 | Casa(7196) | クオカード | 1,000 |
9月 | すかいらーく ホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
9月 | ムゲンエステート(3299) | クオカード | 1,000 |
10月 | エム・エイチ・グループ(9439) | オンラインストア優待券 | 4,500 |
10月 | ペッパーフードサービス(3053) | 株主様優待券 | 1,000 |
11月 | 吉野家ホールディングス (9861) | 株主様ご優待券 | 3,000 |
11月 | アミファ(7800) | クオカード | 1,000 |
11月 | 明光ネットワークジャパン(4668) | クオカード | 1,500 |
11月 | ビックカメラ (3048) | 株主様お買物優待券 | 3,000 |
11月 | ANAホールディングス (9202) | 株主優待番号ご案内書 | 1,600 |
11月 | 早稲田アカデミー(4718) | 株主ご優待券 | 5,000 |
12月 | キムラユニティー (9368) | 「おこめ券」1キロ分×2枚 | 880 |
12月 | 朝日放送グループホールディングス(9405) | クオカード | 500 |
12月 | 成学社(2179) | クオカード | 1,000 |
12月 | 秀英予備校(4678) | 図書カード | 500 |
12月 | ヤマダホールディングス (9831) | 株主様お買物優待券500円分×2枚 | 1,000 |
12月 | 中国工業(5974) | クオカード | 1,000 |
合計 | 75,626 |
金額換算できないもの
2022年の受取
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 |
2022年1月 | 投資法人みらい(3476) | 自社指定ホテル宿泊割引 |
2022年1月 | いちごオフィスリート(8975) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
参考:2021年の受取
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 |
3月 | インヴィンシブル投資法人(8963) | 対象ホテルの宿泊料金割引 |
3月 | いちごグリーンインフラ投資法人(9282) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
4月 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278) | 提携施設の優待利用 |
4月 | いちごホテルリート投資法人(3463) | 投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内 |
5月 | 大和ハウスリート投資法人(8984) | 投資主優待(全国のダイワロイヤルホテル27か所とアゴーラ金沢) |
6月 | りそなホールディングス(8308) | 「クラブポイント」のポイント付与(毎月) |
6月 | 大和証券リビング投資法人(8986) | 提携施設の優待利用 |
6月 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 株主様ご優待カード(限度額30万円) |
6月 | はるやまHLDG(7416) | ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券と15%割引券 |
6月 | オリックス(8591) | カタログギフト |
7月 | いちごオフィスリート投資法人(8975) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
8月 | 日本毛織(3201) | 株主優待カタログ 2021 |
10月 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278) | 提携施設の優待利用 |
10月 | ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 提携施設の優待利用 |
10月 | いちごホテルリート投資法人(3463) | 投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内 |
11月 | ANAホールディングス (9202) | カレンダー |
11月 | 三菱商事(8058) | 卓上カレンダー |
11月 | キヤノン(7751) | カレンダー |
11月 | コニカミノルタ(4902) | カレンダー |
おすすめ記事・カテゴリー
- J-REIT
- ふるさと納税
- インフラファンド
- クオカード
- ブログ運営
- レビュー
- 国内ETF
- 国内株式
- 家計見直し・節約
- 投資手法(コツコツ投資)
- 株主優待
- 海外ETF
- 資産運用・投資成績・ポートフォリオ
- 配当金(分配金)
運営者からのご報告

2022年のスタートはウクライナ情勢や金利上昇の懸念を受けてマイナススタートとなってしまいました。
下げ相場に関する私の考え方については以下の記事をご参照ください。
今年も引き続きコツコツ投資を続けてまいります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
証券口座を開設(無料)しよう!
株を買うには証券会社で口座をつくる必要あります。おすすめの証券会社は以下の3つです。
おすすめ証券会社とおすすめポイント
- SBI証券👉・・・ネット証券口座開設数No.1(※記事更新時)!業界屈指の格安手数料!取扱商品が豊富!
- 楽天証券👉・・・楽天サービスとの相性バツグン!楽天ポイントも使える!銘柄分析が見やすい!
- マネックス証券👉・・・充実の資産管理ツール!ワンタイムPWで安心のセキュリティ!はじめやすい手数料!
アプリ(無料)で資産管理をしよう!
また、資産管理には、約1000万人が使っている、家計簿・資産管理の無料アプリ 【マネーフォワード ME】が便利です。(私も使っています)