6000万円突破!40代サラリーマンのポートフォリオ(2022年3月の資産運用・投資成績 )


2022年3月の資産運用・投資成績・ポートフォリオを公開します。
この月はついに資産額が6000万円を突破しました!
Contents
2022年3月 資産運用・投資成績(一覧)


上の図のように、ついに資産額が6000万円を突破しました!
ウクライナ情勢を背景とした先月の下落から反転し、円安・株高による資産評価の大幅アップで資産が6000万円に到達しました。
約1年間で1000万円増えたことになります。
2022年3月 資産運用・投資成績(ポートフォリオ)
円グラフ

ポートフォリオ(資産内訳)詳細
資産内訳 | 銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) |
海外株式 | QQQ:インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 82,746 | 90,251 | 7,505 |
SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 89,903 | 108,124 | 18,221 | |
VOO:バンガード・S&P 500 ETF | 1,778,698 | 2,372,097 | 593,399 | |
VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 5,161,760 | 9,642,619 | 4,480,859 | |
VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1,276,219 | 2,578,201 | 1,301,982 | |
VYM:バンガード・米国高配当株式ETF | 1,533,246 | 2,113,812 | 580,566 | |
海外株式 の合計 | 9,922,572 | 16,905,104 | 6,982,532 | |
海外債券 | 1566:上場インデックスファンド新興国債券 | 1,070,441 | 994,750 | -75,691 |
BND:バンガード・米国トータル債券市場ETF | 4,353,928 | 4,752,766 | 398,838 | |
VCLT:バンガード・米国長期社債ETF | 1,015,616 | 1,183,411 | 167,795 | |
海外債券 の合計 | 6,439,985 | 6,930,927 | 490,942 | |
海外不動産 | 2515:NF外REITヘ無 | 1,000,580 | 1,335,250 | 334,670 |
RWR:SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 5,344,096 | 7,597,376 | 2,253,280 | |
XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド | 21,953 | 23,900 | 1,947 | |
海外不動産 の合計 | 6,366,629 | 8,956,526 | 2,589,897 | |
国内インフラ | 9281:タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 | 106,421 | 110,700 | 4,279 |
9282:いちごグリーン | 57,645 | 68,300 | 10,655 | |
9283:日本再生可能エネ | 89,740 | 102,000 | 12,260 | |
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 | 94,680 | 121,600 | 26,920 | |
9285:東京インフラF | 90,871 | 95,000 | 4,129 | |
9286:エネクスインフラ | 84,967 | 90,800 | 5,833 | |
9287:ジャパン・インフラ投資 | 93,617 | 91,900 | -1,717 | |
国内インフラ の合計 | 617,941 | 680,300 | 62,359 | |
国内株式 | 1417:ミライト・ホールディングス | 88,500 | 194,900 | 106,400 |
1419:タマホーム | 43,900 | 255,400 | 211,500 | |
1435:TATERU | 35,900 | 21,300 | -14,600 | |
1475:シェアーズ・コアTOPIX | 681,659 | 684,387 | 2,728 | |
1726:ビーアールホールディングス | 30,600 | 64,000 | 33,400 | |
2179:成学社 | 82,100 | 77,400 | -4,700 | |
2300:きょくとう | 51,800 | 44,500 | -7,300 | |
2374:セントケアHD | 51,300 | 83,200 | 31,900 | |
2730:エディオン | 103,900 | 113,500 | 9,600 | |
2914:日本たばこ産業 | 386,500 | 208,750 | -177,750 | |
3023:ラサ商事 | 48,600 | 99,600 | 51,000 | |
3048:ビックカメラ | 52,700 | 108,200 | 55,500 | |
3053:ペッパーフードサービス | 53,900 | 37,100 | -16,800 | |
3099:三越伊勢丹ホールディングス | 158,700 | 96,700 | -62,000 | |
3157:ジューテックホールディングス | 55,200 | 141,680 | 86,480 | |
3168:黒谷 | 46,600 | 153,800 | 107,200 | |
3197:すかいらーくホールディングス | 173,900 | 157,900 | -16,000 | |
3201:ニッケ | 101,300 | 89,200 | -12,100 | |
3271:THEグローバル社 | 46,800 | 16,000 | -30,800 | |
3299:ムゲンエステート | 53,600 | 50,600 | -3,000 | |
3384:アークコア | 50,200 | 46,300 | -3,900 | |
3486:グローバル・リンク・マネジメント | 86,000 | 88,500 | 2,500 | |
3863:日本製紙 | 179,300 | 103,900 | -75,400 | |
4188:三菱ケミHD | 59,900 | 81,710 | 21,810 | |
4392:FIG | 48,200 | 29,300 | -18,900 | |
4502:武田薬品工業 | 452,900 | 349,800 | -103,100 | |
4636:T&K TOKA | 109,700 | 88,900 | -20,800 | |
4645:市進HD | 133,800 | 126,600 | -7,200 | |
4668:明光ネットワークジャパン | 127,800 | 58,000 | -69,800 | |
4678:秀英予備校 | 34,700 | 42,700 | 8,000 | |
4718:早稲田アカデミー | 93,400 | 101,800 | 8,400 | |
4902:コニカミノルタ | 60,200 | 51,600 | -8,600 | |
5020:ENEOS | 47,500 | 45,800 | -1,700 | |
5108:ブリヂストン | 333,600 | 475,800 | 142,200 | |
5406:神戸製鋼所 | 121,000 | 59,100 | -61,900 | |
5974:中国工 | 49,000 | 61,000 | 12,000 | |
6178:日本郵政 | 137,700 | 89,840 | -47,860 | |
6325:タカキタ | 30,300 | 61,500 | 31,200 | |
6339:新東工 | 77,100 | 68,900 | -8,200 | |
7012:川崎重工業 | 406,000 | 222,600 | -183,400 | |
7172:ジャパンインベストメントA | 156,200 | 123,100 | -33,100 | |
7181:かんぽ生命保険 | 283,600 | 213,600 | -70,000 | |
7182:ゆうちょ銀行 | 145,000 | 98,500 | -46,500 | |
7196:Casa | 93,300 | 84,000 | -9,300 | |
7201:日産自動車 | 108,200 | 54,780 | -53,420 | |
7203:トヨタ自動車 | 554,500 | 1,111,250 | 556,750 | |
7256:河西工 | 70,400 | 27,900 | -42,500 | |
7270:SUBARU | 367,500 | 194,800 | -172,700 | |
7277:TBK | 42,100 | 37,200 | -4,900 | |
7337:ひろぎんHD | 59,200 | 64,800 | 5,600 | |
7416:はるやまホールディングス | 71,800 | 53,000 | -18,800 | |
7480:スズデン | 116,100 | 219,200 | 103,100 | |
7525:リックス | 99,400 | 164,700 | 65,300 | |
7570:橋本総業ホールディングス | 115,390 | 209,220 | 93,830 | |
7751:キヤノン | 336,300 | 299,300 | -37,000 | |
7800:アミファ | 71,600 | 59,000 | -12,600 | |
7883:サンメッセ | 44,000 | 35,700 | -8,300 | |
7893:プロネクサス | 78,300 | 106,000 | 27,700 | |
8002:丸紅 | 90,300 | 142,600 | 52,300 | |
8031:三井物産 | 258,270 | 665,600 | 407,330 | |
8053:住友商事 | 111,044 | 211,900 | 100,856 | |
8058:三菱商事 | 318,500 | 460,100 | 141,600 | |
8103:明和産 | 45,900 | 91,600 | 45,700 | |
8104:クワザワホールディングス | 62,000 | 55,000 | -7,000 | |
8267:イオン | 120,000 | 260,950 | 140,950 | |
8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ | 205,200 | 304,120 | 98,920 | |
8308:りそなホールディングス | 62,100 | 52,410 | -9,690 | |
8316:三井住友フィナンシャルグループ | 318,500 | 390,700 | 72,200 | |
8358:スルガ銀行 | 50,100 | 40,900 | -9,200 | |
8410:セブン銀行 | 46,800 | 47,800 | 1,000 | |
8411:みずほフィナンシャルグループ | 448,800 | 376,080 | -72,720 | |
8566:リコーリース | 279,300 | 333,000 | 53,700 | |
8591:オリックス | 151,800 | 244,750 | 92,950 | |
8616:東海東京 | 40,000 | 40,300 | 300 | |
8628:松井証券 | 87,600 | 80,700 | -6,900 | |
8697:日本取引所グループ | 216,200 | 228,600 | 12,400 | |
8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 335,700 | 397,800 | 62,100 | |
8737:あかつき本社 | 37,000 | 32,400 | -4,600 | |
8766:東京海上 | 559,600 | 712,800 | 153,200 | |
8897:タカラレーベン | 35,800 | 29,900 | -5,900 | |
8904:AVANTIA | 91,700 | 84,500 | -7,200 | |
8923:トーセイ | 98,900 | 116,600 | 17,700 | |
9024:西武ホールディングス | 116,400 | 127,200 | 10,800 | |
9142:九州旅客鉄道 | 247,500 | 250,700 | 3,200 | |
9201:日本航空 | 303,300 | 229,000 | -74,300 | |
9202:ANAホールディングス | 209,000 | 256,600 | 47,600 | |
9319:中央倉庫 | 89,300 | 99,000 | 9,700 | |
9366:サンリツ | 50,500 | 82,500 | 32,000 | |
9368:キムラユニティー | 96,200 | 134,200 | 38,000 | |
9405:朝日放送グループホールディングス | 63,900 | 71,400 | 7,500 | |
9433:KDDI | 308,000 | 400,500 | 92,500 | |
9434:ソフトバンク | 136,700 | 142,800 | 6,100 | |
9439:エム・エイチ・グループ | 89,100 | 46,800 | -42,300 | |
9503:関西電力 | 107,700 | 114,900 | 7,200 | |
9508:九州電力 | 99,700 | 81,700 | -18,000 | |
9728:日本管財 | 241,500 | 282,500 | 41,000 | |
9765:オオバ | 44,000 | 76,000 | 32,000 | |
9769:学究社 | 117,000 | 155,000 | 38,000 | |
9831:ヤマダ電機 | 57,800 | 38,000 | -19,800 | |
9856:ケーユーホールディングス | 62,900 | 107,900 | 45,000 | |
9861:吉野家ホールディングス | 118,900 | 236,000 | 117,100 | |
9896:JKホールディングス | 45,800 | 120,200 | 74,400 | |
9978:文教堂HD | 7,800 | 4,400 | -3,400 | |
9995:グローセル | 52,400 | 42,700 | -9,700 | |
国内株式 の合計 | 14,535,163 | 16,608,927 | 2,073,764 | |
国内不動産 | 1476:Iシェアーズ・コアJリート | 497,488 | 489,700 | -7,788 |
2971:エスコンジャパン | 105,588 | 136,100 | 30,512 | |
2972:サンケイRE | 99,200 | 111,900 | 12,700 | |
3234:森ヒルズ | 157,415 | 151,100 | -6,315 | |
3278:ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 418,089 | 640,500 | 222,411 | |
3290:Oneリート投資法人 投資証券 | 419,294 | 599,400 | 180,106 | |
3292:イオンリート投資法人 投資証券 | 129,259 | 151,000 | 21,741 | |
3295:ヒューリックRE | 144,915 | 166,600 | 21,685 | |
3296:Rー日本リート | 254,370 | 383,000 | 128,630 | |
3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 217,794 | 274,200 | 56,406 | |
3453:ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 248,770 | 279,800 | 31,030 | |
3455:ヘルスケア&メディカル投資 | 137,103 | 160,100 | 22,997 | |
3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 169,768 | 252,000 | 82,232 | |
3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 319,652 | 322,400 | 2,748 | |
3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 239,394 | 172,800 | -66,594 | |
3466:Rーラサールロジ | 97,826 | 175,200 | 77,374 | |
3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 437,049 | 558,900 | 121,851 | |
3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 156,884 | 261,800 | 104,916 | |
3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 83,908 | 69,700 | -14,208 | |
3476:投資法人みらい 投資証券 | 165,996 | 211,600 | 45,604 | |
3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 112,010 | 207,600 | 95,590 | |
3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 115,194 | 125,000 | 9,806 | |
3492:タカラリート | 97,392 | 123,100 | 25,708 | |
8953:日本都市ファンド | 210,417 | 309,000 | 98,583 | |
8956:プレミア投資法人 投資証券 | 107,494 | 161,100 | 53,606 | |
8958:グローバル・ワン不動産 | 125,215 | 112,100 | -13,115 | |
8960:ユナイテド | 119,915 | 140,700 | 20,785 | |
8961:Rー森トラスト | 191,194 | 143,000 | -48,194 | |
8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 352,044 | 295,400 | -56,644 | |
8966:平和不動産リート投資法人 投資証券 | 83,650 | 149,800 | 66,150 | |
8968:福岡リート | 176,215 | 168,000 | -8,215 | |
8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 81,908 | 88,200 | 6,292 | |
8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 132,194 | 154,100 | 21,906 | |
8979:スターツプロシード投資法人 投資証券 | 171,394 | 238,200 | 66,806 | |
8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 269,270 | 328,000 | 58,730 | |
8986:大和証券リビング投資法人 投資証券 | 246,426 | 345,300 | 98,874 | |
8987:ジャパンエクセレント投資 | 153,215 | 135,000 | -18,215 | |
国内不動産 の合計 | 7,244,909 | 8,791,400 | 1,546,491 | |
投資信託 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 119,999 | 120,803 | 804 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 297,240 | 448,874 | 151,634 | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 120,000 | 119,700 | -300 | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 117,711 | 197,173 | 79,462 | |
Smart-i Jリートインデックス | 120,000 | 118,828 | -1,172 | |
Smart-i 先進国リートインデックス | 120,000 | 142,880 | 22,880 | |
投資信託 の合計 | 894,950 | 1,148,258 | 253,308 | |
総計 | 46,022,149 | 60,021,442 | 13,999,293 |
詳細記事について

それぞれの金融商品についての記事はこちらをご覧ください。(※一部紹介していないものもあります)
資産推移
資産内訳ごとの推移(単位:円)
年月・資産内訳 | 海外株式 | 海外債券 | 海外不動産 | 国内インフラ | 国内株式 | 国内不動産 | 投資信託 | 資産合計 |
2020年9月 | 8,992,036 | 6,751,474 | 5,133,194 | 524,800 | 11,519,490 | 6,246,530 | 1,643,888 | 40,811,412 |
2020年10月 | 8,852,514 | 6,635,525 | 4,912,926 | 552,300 | 11,034,925 | 5,940,330 | 1,697,622 | 39,626,142 |
2020年11月 | 11,181,691 | 6,712,022 | 5,600,605 | 549,400 | 11,717,440 | 6,133,200 | 1,957,879 | 43,852,237 |
2020年12月 | 11,430,788 | 6,697,093 | 5,473,854 | 693,600 | 12,179,410 | 6,964,070 | 2,109,631 | 45,548,446 |
2021年1月 | 11,861,376 | 6,696,290 | 5,666,917 | 689,300 | 12,216,055 | 7,121,680 | 2,249,099 | 46,500,717 |
2021年2月 | 12,296,808 | 6,584,017 | 6,074,578 | 701,800 | 12,797,040 | 7,662,540 | 2,430,644 | 48,547,427 |
2021年3月 | 13,082,658 | 6,734,453 | 6,478,044 | 719,100 | 13,530,965 | 7,987,410 | 2,648,315 | 51,180,945 |
2021年4月 | 13,653,500 | 6,746,362 | 6,796,259 | 734,000 | 14,103,475 | 7,712,650 | 2,835,258 | 52,581,504 |
2021年5月 | 14,384,911 | 6,820,251 | 6,940,768 | 726,300 | 15,123,540 | 8,988,952 | 513,639 | 53,498,361 |
2021年6月 | 14,627,129 | 6,931,725 | 7,212,872 | 726,200 | 15,547,101 | 9,398,784 | 581,599 | 55,025,410 |
2021年7月 | 14,817,768 | 6,927,391 | 7,446,226 | 725,600 | 15,469,119 | 9,443,774 | 638,292 | 55,468,170 |
2021年8月 | 15,080,636 | 6,928,884 | 7,523,742 | 723,000 | 15,599,584 | 9,266,518 | 700,894 | 55,823,258 |
2021年9月 | 14,800,447 | 6,914,993 | 7,325,028 | 722,400 | 16,304,287 | 8,902,220 | 742,271 | 55,711,646 |
2021年10月 | 15,876,374 | 7,041,587 | 8,063,828 | 721,700 | 15,804,772 | 9,006,804 | 838,217 | 57,353,282 |
2021年11月 | 15,652,704 | 6,987,715 | 8,016,905 | 681,500 | 15,005,784 | 8,678,190 | 877,062 | 55,899,860 |
2021年12月 | 16,335,384 | 7,060,661 | 8,534,741 | 685,000 | 15,925,555 | 8,897,380 | 968,551 | 58,407,272 |
2022年1月 | 15,200,468 | 6,904,926 | 7,845,618 | 671,900 | 16,154,086 | 8,444,806 | 945,103 | 56,166,907 |
2022年2月 | 15,156,518 | 6,721,918 | 7,769,620 | 665,100 | 16,186,253 | 8,198,904 | 981,385 | 55,679,698 |
2022年3月 | 16,905,104 | 6,930,927 | 8,956,526 | 680,300 | 16,608,927 | 8,791,400 | 1,148,258 | 60,021,442 |
資産全体の推移(棒グラフ 単位:円)

全体の評価額について

今月の全体の評価額は60,021,442円でした。
先月の全体の評価額は55,679,698円でしたので、1か月で4,341,744円増えました。
取得額との差(評価損益額・評価損益率)について

評価損益額は13,999,293円でした。
評価損益率は+30.42%でした。
配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース
2022年の配当金・分配金受取額

配当金(分配金)の推移(※税引後の入金額ベース)は以下の通りです。
受渡日 | 銘柄名 | 受取額(税引後) |
2022/01/04 | VOO | 1,248 |
2022/01/06 | BND | 5,673 |
2022/01/06 | BND | 5,818 |
2022/01/06 | VCLT | 2,354 |
2022/01/07 | QQQ | 80 |
2022/01/07 | VTI | 6,394 |
2022/01/12 | R-トーセイ・リート | 5,807 |
2022/01/14 | R-投資法人みらい | 4,110 |
2022/01/14 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 | 5,694 |
2022/01/17 | R-スターツPR | 3,637 |
2022/01/20 | R-NTT都市開発R | 2,495 |
2022/01/21 | R-いちごオフィス | 1,742 |
2022/02/02 | オオバ | 638 |
2022/02/08 | R-大江戸温泉 | 1,344 |
2022/02/10 | BND VANGUARD TO | 5,504 |
2022/02/10 | VCLT VANGUARD L | 2,429 |
2022/02/15 | R-平和RE | 2,304 |
2022/02/15 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 2,471 |
2022/02/17 | I-タカラインフラF | 2,423 |
2022/02/18 | 上場EM債 | 578 |
2022/02/18 | R-阪急阪神 | 2,319 |
2022/02/18 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 6,058 |
2022/02/21 | エネクス・インフラ投資法人 投資証券 | 5,463 |
2022/02/22 | ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | 2,494 |
2022/02/28 | 日本毛織 | 1,275 |
2022/02/28 | トーセイ | 3,029 |
2022/03/10 | BND | 5,223 |
2022/03/10 | VCLT | 2,080 |
2022/03/15 | すかいらーくHD | 957 |
2022/03/15 | I−カナディアンソラ | 2,313 |
2022/03/16 | R−マリモリート | 5,757 |
2022/03/22 | R−CREロジ | 2,540 |
2022/03/22 | R−INV | 927 |
2022/03/24 | JT | 5,977 |
2022/03/24 | ブリヂス | 6,774 |
2022/03/29 | SPYD | 1,125 |
2022/03/30 | Robot Home | 80 |
2022/03/30 | グローバルリンクM | 2,789 |
2022/03/30 | FIG | 399 |
2022/03/30 | RWR | 22,670 |
2022/03/30 | VT | 15,881 |
2022/03/30 | VYM | 2,566 |
2022/03/31 | キヤノン | 4,383 |
2022/03/30 | VOO | 4,365 |
2022/03/25 | VT | 1,114 |
2022/03/25 | VYM | 6,130 |
2022/03/25 | XLRE | 96 |
2022/03/30 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,275 |
2022/03/28 | ムゲンエステート | 1,196 |
2022/03/25 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 投資証券 | 2,767 |
2022/03/18 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 3,010 |
2022/03/18 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 4,892 |
2022/03/11 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 2,266 |
2022/03/25 | Rー日本リート | 9,296 |
合計 | 202,229 |
参考:2021年の配当金・分配金受取額

2021年の配当金・分配金受取額は、税引後で100万円を超えました。
参考
受取月 | 受取金額(円) |
2021年1月 | 61,387 |
2021年2月 | 28,652 |
2021年3月 | 98,334 |
2021年4月 | 21,234 |
2021年5月 | 64,481 |
2021年6月 | 233,302 |
2021年7月 | 41,458 |
2021年8月 | 41,688 |
2021年9月 | 121,585 |
2021年10月 | 70,165 |
2021年11月 | 76,300 |
2021年12月 | 280,514 |
累計 | 1,139,100 |
株主優待の受け取り(2022年1月からの累計)
金額換算できるもの
※ 独自の基準で金額に換算する場合があります。
2022年の株主優待の受取

株主優待の受け取り(2022年1月からの累計)は以下の通りです。
受領月 | 企業名と 証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 | 金額 (円) |
2022年1月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
2022年3月 | トーセイ(8923) | クオカード | 1,000 |
合計 | 2,000 |
参考:2021年の株主優待の受取

2021年は年間で約75,000円分の受け取りでした。
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 | 金額 (円) |
2月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
2月 | トーセイ (8923) | クオカード | 1,000 |
3月 | すかいらーく ホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
4月 | イオン (8267) | 株主ご優待返金引換証 | 906 |
5月 | 日本たばこ産業(JT) (2914) | ご飯・カップ麺セット(14食) | 2,500 |
5月 | 吉野家ホールディングス (9861) | 株主様ご優待券 | 3,000 |
5月 | 日本航空(JAL)(9201) | 株主割引券 | 1,650 |
5月 | ANAホールディングス (9202) | 株主優待番号ご案内書 | 1,450 |
5月 | ビックカメラ (3048) | 株主様お買物優待券 | 2,000 |
5月 | アークコア (3384) | クオカード | 1,000 |
6月 | KDDI (9433) | 「au PAYマーケット」商品カタログギフト | 3,000 |
6月 | サンメッセ(7883) | クオカード | 500 |
6月 | 日本取引所グループ (8697) | クオカード | 3,000 |
6月 | ビーアールホールディングス(1726) | クオカード | 500 |
6月 | 朝日放送グループホールディングス(9405) | クオカード | 500 |
6月 | リックス(7525) | クオカード | 1,000 |
6月 | キムラユニティー (9368) | 「おこめ券」1キロ分×2枚 | 880 |
6月 | 秀英予備校(4678) | 図書カード | 500 |
6月 | リコーリース(8566) | クオカード | 5,000 |
6月 | 橋本総業HLDG(7570) | クオカード | 1,000 |
6月 | 成学社(2179) | クオカード | 1,000 |
6月 | TBK(7277) | クオカード | 500 |
6月 | プロネクサス(7893) | クオカード | 2,000 |
6月 | グローセル(9995) | クオカード | 1,000 |
6月 | 学究社(9769) | クオカード | 1,000 |
6月 | 中央倉庫(9319) | 「おこめ券」1キロ分×3枚 | 1,320 |
6月 | ヤマダホールディングス (9831) | 株主様お買物優待券500円分×1枚 | 500 |
6月 | ジューテックHLDG (3157) | クオカード | 2,000 |
6月 | タカラレーベン(8897) | 「おこめ券」1キロ分×1枚 | 440 |
7月 | ミライト・ホールディングス(1417) | クオカード | 1,000 |
7月 | きょくとう(2300) | クオカード | 1,000 |
7月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
8月 | 日本毛織(3201) | クオカード | 500 |
8月 | オオバ(9765) | クオカード | 500 |
9月 | Casa(7196) | クオカード | 1,000 |
9月 | すかいらーく ホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
9月 | ムゲンエステート(3299) | クオカード | 1,000 |
10月 | エム・エイチ・グループ(9439) | オンラインストア優待券 | 4,500 |
10月 | ペッパーフードサービス(3053) | 株主様優待券 | 1,000 |
11月 | 吉野家ホールディングス (9861) | 株主様ご優待券 | 3,000 |
11月 | アミファ(7800) | クオカード | 1,000 |
11月 | 明光ネットワークジャパン(4668) | クオカード | 1,500 |
11月 | ビックカメラ (3048) | 株主様お買物優待券 | 3,000 |
11月 | ANAホールディングス (9202) | 株主優待番号ご案内書 | 1,600 |
11月 | 早稲田アカデミー(4718) | 株主ご優待券 | 5,000 |
12月 | キムラユニティー (9368) | 「おこめ券」1キロ分×2枚 | 880 |
12月 | 朝日放送グループホールディングス(9405) | クオカード | 500 |
12月 | 成学社(2179) | クオカード | 1,000 |
12月 | 秀英予備校(4678) | 図書カード | 500 |
12月 | ヤマダホールディングス (9831) | 株主様お買物優待券500円分×2枚 | 1,000 |
12月 | 中国工業(5974) | クオカード | 1,000 |
合計 | 75,626 |
金額換算できないもの
2022年の受取

金銭換算できないタイプの株主優待の受け取り(2022年1月からの累計)は以下の通りです。
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 |
2022年1月 | 投資法人みらい(3476) | 自社指定ホテル宿泊割引 |
2022年1月 | いちごオフィスリート(8975) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
参考:2021年の受取

金銭換算できないタイプの株主優待の受け取り(2021月の一年間分)は以下の通りです。
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 |
3月 | インヴィンシブル投資法人(8963) | 対象ホテルの宿泊料金割引 |
3月 | いちごグリーンインフラ投資法人(9282) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
4月 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278) | 提携施設の優待利用 |
4月 | いちごホテルリート投資法人(3463) | 投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内 |
5月 | 大和ハウスリート投資法人(8984) | 投資主優待(全国のダイワロイヤルホテル27か所とアゴーラ金沢) |
6月 | りそなホールディングス(8308) | 「クラブポイント」のポイント付与(毎月) |
6月 | 大和証券リビング投資法人(8986) | 提携施設の優待利用 |
6月 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 株主様ご優待カード(限度額30万円) |
6月 | はるやまHLDG(7416) | ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券と15%割引券 |
6月 | オリックス(8591) | カタログギフト |
7月 | いちごオフィスリート投資法人(8975) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
8月 | 日本毛織(3201) | 株主優待カタログ 2021 |
10月 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278) | 提携施設の優待利用 |
10月 | ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 提携施設の優待利用 |
10月 | いちごホテルリート投資法人(3463) | 投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内 |
11月 | ANAホールディングス (9202) | カレンダー |
11月 | 三菱商事(8058) | 卓上カレンダー |
11月 | キヤノン(7751) | カレンダー |
11月 | コニカミノルタ(4902) | カレンダー |
おすすめ記事・カテゴリー
- J-REIT
- ふるさと納税
- インフラファンド
- クオカード
- ブログ運営
- レビュー
- 国内ETF
- 国内株式
- 家計見直し・節約
- 投資手法(コツコツ投資)
- 株主優待
- 海外ETF
- 資産運用・投資成績・ポートフォリオ
- 配当金(分配金)
運営者からのご報告

評価額アップは円安の影響も大きいですので、また相場が元に戻れば減ってしまうかもしれませんね。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
証券口座を開設(無料)しよう!
株を買うには証券会社で口座をつくる必要あります。おすすめの証券会社は以下の3つです。
おすすめ証券会社とおすすめポイント
- SBI証券👉・・・ネット証券口座開設数No.1(※記事更新時)!業界屈指の格安手数料!取扱商品が豊富!
- 楽天証券👉・・・楽天サービスとの相性バツグン!楽天ポイントも使える!銘柄分析が見やすい!
- マネックス証券👉・・・充実の資産管理ツール!ワンタイムPWで安心のセキュリティ!はじめやすい手数料!
アプリ(無料)で資産管理をしよう!
また、資産管理には、約1000万人が使っている、家計簿・資産管理の無料アプリ 【マネーフォワード ME】が便利です。(私も使っています)