40代サラリーマンのポートフォリオ(2022年4月の資産運用・投資成績 )


2022年4月の資産運用・投資成績・ポートフォリオを公開します。
Contents
2022年4月 資産運用・投資成績(一覧)

先月(2022年3月)は6,000万円に到達したのですが、今月はまた5,000万円台に戻ってしまいました。

参考:先月のポートフォリオ
2022年4月 資産運用・投資成績(ポートフォリオ)

ご覧の通り、半分以上を海外系の資産が占めています。
円安効果で評価アップになる傾向が続いています。
円グラフ

関連記事はこちらです。
ポートフォリオ(資産内訳)詳細

資産ごとの取得額、評価額、評価損益(額)、評価損益率(%)についてはこちらをご覧ください。
資産内訳 | 銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益率 |
海外株式 | QQQ:インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 82,746 | 82,116 | -630 | -0.76% |
SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 89,903 | 112,328 | 22,425 | 24.94% | |
VOO:バンガード・S&P 500 ETF | 1,869,473 | 2,267,947 | 398,474 | 70.44% | |
VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 5,199,878 | 9,305,385 | 4,105,507 | 84.09% | |
VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1,276,219 | 2,473,027 | 1,196,808 | 93.78% | |
VYM:バンガード・米国高配当株式ETF | 1,603,042 | 2,130,553 | 527,511 | 80.36% | |
海外株式 の合計 | 10,121,261 | 16,371,356 | 6,250,095 | 61.75% | |
海外債券 | 1566:上場インデックスファンド新興国債券 | 1,070,441 | 993,140 | -77,301 | -17.46% |
BND:バンガード・米国トータル債券市場ETF | 4,353,928 | 4,903,890 | 549,962 | 12.63% | |
VCLT:バンガード・米国長期社債ETF | 1,015,616 | 1,150,289 | 134,673 | 13.26% | |
海外債券 の合計 | 6,439,985 | 7,047,319 | 607,334 | 9.43% | |
海外不動産 | 2515:NF外REITヘ無 | 1,000,580 | 1,378,370 | 377,790 | 37.76% |
RWR:SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 5,344,096 | 7,826,421 | 2,482,325 | 46.45% | |
XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド | 23,317 | 24,211 | 894 | 3.83% | |
海外不動産 の合計 | 6,367,993 | 9,229,002 | 2,861,009 | 44.93% | |
国内インフラ | 9281:タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 | 106,421 | 110,500 | 4,079 | 3.83% |
9282:いちごグリーン | 57,645 | 71,000 | 13,355 | 23.17% | |
9283:日本再生可能エネ | 88,664 | 103,800 | 15,136 | 17.07% | |
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 | 94,680 | 123,300 | 28,620 | 30.23% | |
9285:東京インフラF | 90,871 | 95,900 | 5,029 | 5.53% | |
9286:エネクスインフラ | 84,967 | 91,300 | 6,333 | 7.45% | |
9287:ジャパン・インフラ投資 | 93,617 | 91,200 | -2,417 | -2.58% | |
国内インフラ の合計 | 616,865 | 687,000 | 70,135 | 11.37% | |
国内株式 | 1417:ミライト・ホールディングス | 88,500 | 182,500 | 94,000 | 106.21% |
1419:タマホーム | 43,900 | 254,200 | 210,300 | 479.04% | |
1435:TATERU | 35,900 | 20,000 | -15,900 | -44.29% | |
1475:シェアーズ・コアTOPIX | 681,659 | 666,655 | -15,004 | -2.20% | |
1726:ビーアールホールディングス | 30,600 | 58,400 | 27,800 | 90.85% | |
2179:成学社 | 82,100 | 77,400 | -4,700 | -5.72% | |
2300:きょくとう | 51,800 | 44,000 | -7,800 | -15.06% | |
2374:セントケアHD | 51,300 | 82,500 | 31,200 | 60.82% | |
2730:エディオン | 103,900 | 117,000 | 13,100 | 12.61% | |
2914:日本たばこ産業 | 386,500 | 222,350 | -164,150 | -42.47% | |
3023:ラサ商事 | 48,600 | 97,800 | 49,200 | 101.23% | |
3048:ビックカメラ | 52,700 | 109,600 | 56,900 | 107.97% | |
3053:ペッパーフードサービス | 53,900 | 36,500 | -17,400 | -32.28% | |
3099:三越伊勢丹ホールディングス | 158,700 | 96,300 | -62,400 | -39.32% | |
3157:ジューテックホールディングス | 55,200 | 124,890 | 69,690 | 252.50% | |
3168:黒谷 | 46,600 | 115,200 | 68,600 | 147.21% | |
3197:すかいらーくホールディングス | 173,900 | 154,300 | -19,600 | -11.27% | |
3201:ニッケ | 101,300 | 97,000 | -4,300 | -4.24% | |
3271:THEグローバル社 | 46,800 | 15,500 | -31,300 | -66.88% | |
3299:ムゲンエステート | 53,600 | 51,400 | -2,200 | -4.10% | |
3384:アークコア | 50,200 | 45,200 | -5,000 | -9.96% | |
3486:グローバル・リンク・マネジメント | 86,000 | 90,600 | 4,600 | 5.35% | |
3863:日本製紙 | 179,300 | 103,200 | -76,100 | -42.44% | |
4188:三菱ケミHD | 59,900 | 79,300 | 19,400 | 32.39% | |
4246:ダイキョーニシカワ | 50,400 | 50,300 | -100 | -0.20% | |
4392:FIG | 48,200 | 28,200 | -20,000 | -41.49% | |
4502:武田薬品工業 | 452,900 | 376,900 | -76,000 | -16.78% | |
4636:T&K TOKA | 109,700 | 81,600 | -28,100 | -25.62% | |
4645:市進HD | 133,800 | 124,800 | -9,000 | -6.73% | |
4668:明光ネットワークジャパン | 127,800 | 58,200 | -69,600 | -54.46% | |
4678:秀英予備校 | 34,700 | 42,500 | 7,800 | 22.48% | |
4718:早稲田アカデミー | 93,400 | 105,500 | 12,100 | 12.96% | |
4902:コニカミノルタ | 60,200 | 45,400 | -14,800 | -24.58% | |
5020:ENEOS | 47,500 | 45,620 | -1,880 | -3.96% | |
5108:ブリヂストン | 333,600 | 476,700 | 143,100 | 42.90% | |
5406:神戸製鋼所 | 121,000 | 56,500 | -64,500 | -53.31% | |
5974:中国工 | 49,000 | 59,100 | 10,100 | 20.61% | |
6178:日本郵政 | 137,700 | 91,150 | -46,550 | -33.81% | |
6325:タカキタ | 30,300 | 57,600 | 27,300 | 90.10% | |
6339:新東工 | 77,100 | 68,500 | -8,600 | -11.15% | |
7012:川崎重工業 | 406,000 | 230,800 | -175,200 | -43.15% | |
7172:ジャパンインベストメントA | 156,200 | 118,700 | -37,500 | -24.01% | |
7181:かんぽ生命保険 | 283,600 | 210,500 | -73,100 | -25.78% | |
7182:ゆうちょ銀行 | 145,000 | 98,200 | -46,800 | -32.28% | |
7196:Casa | 93,300 | 79,700 | -13,600 | -14.58% | |
7201:日産自動車 | 108,200 | 51,700 | -56,500 | -52.22% | |
7203:トヨタ自動車 | 554,500 | 1,117,750 | 563,250 | 101.58% | |
7256:河西工 | 70,400 | 27,100 | -43,300 | -61.51% | |
7270:SUBARU | 367,500 | 195,900 | -171,600 | -46.69% | |
7277:TBK | 42,100 | 34,600 | -7,500 | -17.81% | |
7337:ひろぎんHD | 59,200 | 64,200 | 5,000 | 8.45% | |
7416:はるやまホールディングス | 71,800 | 46,700 | -25,100 | -34.96% | |
7480:スズデン | 116,100 | 225,600 | 109,500 | 94.32% | |
7513:コジマ | 61,600 | 63,700 | 2,100 | 3.41% | |
7525:リックス | 99,400 | 164,900 | 65,500 | 65.90% | |
7570:橋本総業ホールディングス | 115,390 | 216,480 | 101,090 | 175.22% | |
7751:キヤノン | 336,300 | 299,500 | -36,800 | -10.94% | |
7800:アミファ | 71,600 | 59,300 | -12,300 | -17.18% | |
7883:サンメッセ | 44,000 | 36,100 | -7,900 | -17.95% | |
7893:プロネクサス | 78,300 | 105,800 | 27,500 | 35.12% | |
8002:丸紅 | 90,300 | 142,250 | 51,950 | 57.53% | |
8031:三井物産 | 258,270 | 630,000 | 371,730 | 143.93% | |
8053:住友商事 | 111,044 | 206,150 | 95,106 | 85.65% | |
8058:三菱商事 | 318,500 | 438,300 | 119,800 | 37.61% | |
8103:明和産 | 45,900 | 87,700 | 41,800 | 91.07% | |
8104:クワザワホールディングス | 62,000 | 50,900 | -11,100 | -17.90% | |
8267:イオン | 120,000 | 246,850 | 126,850 | 105.71% | |
8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ | 205,200 | 301,720 | 96,520 | 47.04% | |
8308:りそなホールディングス | 62,100 | 56,490 | -5,610 | -9.03% | |
8316:三井住友フィナンシャルグループ | 318,500 | 391,500 | 73,000 | 22.92% | |
8358:スルガ銀行 | 50,100 | 40,800 | -9,300 | -18.56% | |
8410:セブン銀行 | 46,800 | 48,600 | 1,800 | 3.85% | |
8411:みずほフィナンシャルグループ | 448,800 | 378,840 | -69,960 | -31.18% | |
8566:リコーリース | 279,300 | 340,500 | 61,200 | 21.91% | |
8591:オリックス | 151,800 | 237,400 | 85,600 | 56.39% | |
8616:東海東京 | 40,000 | 38,700 | -1,300 | -3.25% | |
8628:松井証券 | 87,600 | 80,500 | -7,100 | -8.11% | |
8697:日本取引所グループ | 216,200 | 195,150 | -21,050 | -9.74% | |
8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 335,700 | 388,100 | 52,400 | 15.61% | |
8737:あかつき本社 | 37,000 | 31,000 | -6,000 | -16.22% | |
8766:東京海上 | 559,600 | 701,900 | 142,300 | 25.43% | |
8897:タカラレーベン | 35,800 | 29,700 | -6,100 | -17.04% | |
8904:AVANTIA | 91,700 | 84,500 | -7,200 | -7.85% | |
8923:トーセイ | 98,900 | 109,200 | 10,300 | 10.41% | |
9024:西武ホールディングス | 116,400 | 129,600 | 13,200 | 11.34% | |
9142:九州旅客鉄道 | 247,500 | 255,400 | 7,900 | 3.19% | |
9201:日本航空 | 303,300 | 215,100 | -88,200 | -29.08% | |
9202:ANAホールディングス | 209,000 | 245,350 | 36,350 | 17.39% | |
9319:中央倉庫 | 89,300 | 95,800 | 6,500 | 7.28% | |
9366:サンリツ | 50,500 | 78,000 | 27,500 | 54.46% | |
9368:キムラユニティー | 96,200 | 141,100 | 44,900 | 46.67% | |
9405:朝日放送グループホールディングス | 63,900 | 70,600 | 6,700 | 10.49% | |
9433:KDDI | 308,000 | 433,500 | 125,500 | 40.75% | |
9434:ソフトバンク | 136,700 | 151,500 | 14,800 | 10.83% | |
9439:エム・エイチ・グループ | 89,100 | 59,400 | -29,700 | -33.33% | |
9503:関西電力 | 107,700 | 114,000 | 6,300 | 5.85% | |
9508:九州電力 | 99,700 | 81,500 | -18,200 | -18.25% | |
9728:日本管財 | 241,500 | 279,000 | 37,500 | 15.53% | |
9765:オオバ | 44,000 | 77,800 | 33,800 | 76.82% | |
9769:学究社 | 117,000 | 161,100 | 44,100 | 37.69% | |
9831:ヤマダ電機 | 57,800 | 38,700 | -19,100 | -33.04% | |
9856:ケーユーホールディングス | 62,900 | 107,000 | 44,100 | 70.11% | |
9861:吉野家ホールディングス | 118,900 | 236,200 | 117,300 | 98.65% | |
9896:JKホールディングス | 45,800 | 107,600 | 61,800 | 134.93% | |
9978:文教堂HD | 7,800 | 4,200 | -3,600 | -46.15% | |
9995:グローセル | 52,400 | 41,300 | -11,100 | -21.18% | |
国内株式 の合計 | 14,647,163 | 16,538,095 | 1,890,932 | 12.91% | |
国内不動産 | 1476:Iシェアーズ・コアJリート | 497,488 | 484,508 | -12,980 | -2.61% |
2971:エスコンジャパン | 105,588 | 133,900 | 28,312 | 26.81% | |
2972:サンケイRE | 99,200 | 98,900 | -300 | -0.30% | |
3234:森ヒルズ | 157,415 | 147,700 | -9,715 | -6.17% | |
3278:ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 418,089 | 628,800 | 210,711 | 50.40% | |
3290:Oneリート投資法人 投資証券 | 419,294 | 550,600 | 131,306 | 31.32% | |
3292:イオンリート投資法人 投資証券 | 129,259 | 149,500 | 20,241 | 15.66% | |
3295:ヒューリックRE | 144,915 | 161,400 | 16,485 | 11.38% | |
3296:Rー日本リート | 254,370 | 372,500 | 118,130 | 46.44% | |
3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 217,794 | 263,800 | 46,006 | 21.12% | |
3453:ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 248,770 | 273,900 | 25,130 | 10.10% | |
3455:ヘルスケア&メディカル投資 | 136,692 | 157,800 | 21,108 | 15.44% | |
3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 169,090 | 263,000 | 93,910 | 55.54% | |
3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 319,652 | 326,000 | 6,348 | 1.99% | |
3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 239,394 | 180,800 | -58,594 | -46.95% | |
3466:Rーラサールロジ | 97,826 | 175,800 | 77,974 | 79.71% | |
3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 437,049 | 534,600 | 97,551 | 22.32% | |
3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 156,884 | 268,600 | 111,716 | 71.21% | |
3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 83,908 | 67,800 | -16,108 | -19.20% | |
3476:投資法人みらい 投資証券 | 165,996 | 202,400 | 36,404 | 21.93% | |
3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 112,010 | 199,200 | 87,190 | 77.84% | |
3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 115,194 | 123,400 | 8,206 | 7.12% | |
3492:タカラリート | 97,392 | 120,800 | 23,408 | 24.03% | |
8953:日本都市ファンド | 210,417 | 309,900 | 99,483 | 47.28% | |
8956:プレミア投資法人 投資証券 | 107,494 | 150,100 | 42,606 | 39.64% | |
8958:グローバル・ワン不動産 | 125,215 | 111,400 | -13,815 | -11.03% | |
8960:ユナイテド | 119,915 | 142,100 | 22,185 | 18.50% | |
8961:Rー森トラスト | 191,194 | 141,500 | -49,694 | -25.99% | |
8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 352,044 | 297,150 | -54,894 | -15.59% | |
8966:平和不動産リート投資法人 投資証券 | 83,650 | 149,300 | 65,650 | 78.48% | |
8968:福岡リート | 176,215 | 162,400 | -13,815 | -7.84% | |
8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 81,908 | 83,300 | 1,392 | 1.70% | |
8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 132,194 | 148,300 | 16,106 | 12.18% | |
8979:スターツプロシード投資法人 投資証券 | 171,394 | 233,000 | 61,606 | 35.94% | |
8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 269,270 | 315,000 | 45,730 | 16.98% | |
8986:大和証券リビング投資法人 投資証券 | 246,426 | 344,100 | 97,674 | 39.64% | |
8987:ジャパンエクセレント投資 | 153,215 | 127,600 | -25,615 | -16.72% | |
国内不動産 の合計 | 7,243,820 | 8,600,858 | 1,357,038 | 18.73% | |
投資信託 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 130,001 | 131,495 | 1,494 | 1.15% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 309,380 | 439,130 | 129,750 | 83.38% | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 130,000 | 124,368 | -5,632 | -4.33% | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 117,711 | 187,576 | 69,865 | 59.35% | |
Smart-i Jリートインデックス | 130,000 | 128,023 | -1,977 | -1.52% | |
Smart-i 先進国リートインデックス | 130,000 | 154,633 | 24,633 | 18.95% | |
投資信託 の合計 | 947,092 | 1,165,225 | 218,133 | 23.03% | |
総計 | 46,384,179 | 59,638,855 | 13,254,676 | 28.58% |
詳細記事について

それぞれの金融商品についての記事はこちらをご覧ください。
(※一部紹介していないものもあります)
資産推移
資産内訳ごとの推移(単位:円)

資産内訳ごとの推移はこちらです。
下のバーで横にスライドさせることができます。
年月・資産内訳 | 海外 株式 | 海外 債券 | 海外 不動産 | 国内 インフラ | 国内 株式 | 国内 不動産 | 投資 信託 | 資産合計 |
2020年9月 | 8,992,036 | 6,751,474 | 5,133,194 | 524,800 | 11,519,490 | 6,246,530 | 1,643,888 | 40,811,412 |
2020年10月 | 8,852,514 | 6,635,525 | 4,912,926 | 552,300 | 11,034,925 | 5,940,330 | 1,697,622 | 39,626,142 |
2020年11月 | 11,181,691 | 6,712,022 | 5,600,605 | 549,400 | 11,717,440 | 6,133,200 | 1,957,879 | 43,852,237 |
2020年12月 | 11,430,788 | 6,697,093 | 5,473,854 | 693,600 | 12,179,410 | 6,964,070 | 2,109,631 | 45,548,446 |
2021年1月 | 11,861,376 | 6,696,290 | 5,666,917 | 689,300 | 12,216,055 | 7,121,680 | 2,249,099 | 46,500,717 |
2021年2月 | 12,296,808 | 6,584,017 | 6,074,578 | 701,800 | 12,797,040 | 7,662,540 | 2,430,644 | 48,547,427 |
2021年3月 | 13,082,658 | 6,734,453 | 6,478,044 | 719,100 | 13,530,965 | 7,987,410 | 2,648,315 | 51,180,945 |
2021年4月 | 13,653,500 | 6,746,362 | 6,796,259 | 734,000 | 14,103,475 | 7,712,650 | 2,835,258 | 52,581,504 |
2021年5月 | 14,384,911 | 6,820,251 | 6,940,768 | 726,300 | 15,123,540 | 8,988,952 | 513,639 | 53,498,361 |
2021年6月 | 14,627,129 | 6,931,725 | 7,212,872 | 726,200 | 15,547,101 | 9,398,784 | 581,599 | 55,025,410 |
2021年7月 | 14,817,768 | 6,927,391 | 7,446,226 | 725,600 | 15,469,119 | 9,443,774 | 638,292 | 55,468,170 |
2021年8月 | 15,080,636 | 6,928,884 | 7,523,742 | 723,000 | 15,599,584 | 9,266,518 | 700,894 | 55,823,258 |
2021年9月 | 14,800,447 | 6,914,993 | 7,325,028 | 722,400 | 16,304,287 | 8,902,220 | 742,271 | 55,711,646 |
2021年10月 | 15,876,374 | 7,041,587 | 8,063,828 | 721,700 | 15,804,772 | 9,006,804 | 838,217 | 57,353,282 |
2021年11月 | 15,652,704 | 6,987,715 | 8,016,905 | 681,500 | 15,005,784 | 8,678,190 | 877,062 | 55,899,860 |
2021年12月 | 16,335,384 | 7,060,661 | 8,534,741 | 685,000 | 15,925,555 | 8,897,380 | 968,551 | 58,407,272 |
2022年1月 | 15,200,468 | 6,904,926 | 7,845,618 | 671,900 | 16,154,086 | 8,444,806 | 945,103 | 56,166,907 |
2022年2月 | 15,156,518 | 6,721,918 | 7,769,620 | 665,100 | 16,186,253 | 8,198,904 | 981,385 | 55,679,698 |
2022年3月 | 16,905,104 | 6,930,927 | 8,956,526 | 680,300 | 16,608,927 | 8,791,400 | 1,148,258 | 60,021,442 |
2022年4月 | 16,371,356 | 7,047,319 | 9,229,002 | 687,000 | 16,538,095 | 8,600,858 | 1,165,225 | 59,638,855 |
資産全体の推移(棒グラフ 単位:円)

全体の評価額について

今月の全体の評価額は59,638,855円でした。
先月に比べ、約40万円ほど評価額は減少しました。
取得額との差(評価損益額・評価損益率)について

評価損益額は13,254,676円でした。
評価損益率は+28.58%でした。
配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース
2022年の配当金・分配金受取額

配当金(分配金)の推移(※税引後の入金額ベース)は以下の通りです。
受渡日 | 銘柄名 | 受取額(税引後) |
2022/01/04 | VOO | 1,248 |
2022/01/06 | BND | 5,673 |
2022/01/06 | BND | 5,818 |
2022/01/06 | VCLT | 2,354 |
2022/01/07 | QQQ | 80 |
2022/01/07 | VTI | 6,394 |
2022/01/12 | R-トーセイ・リート | 5,807 |
2022/01/14 | R-投資法人みらい | 4,110 |
2022/01/14 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 | 5,694 |
2022/01/17 | R-スターツPR | 3,637 |
2022/01/20 | R-NTT都市開発R | 2,495 |
2022/01/21 | R-いちごオフィス | 1,742 |
2022/02/02 | オオバ | 638 |
2022/02/08 | R-大江戸温泉 | 1,344 |
2022/02/10 | BND VANGUARD TO | 5,504 |
2022/02/10 | VCLT VANGUARD L | 2,429 |
2022/02/15 | R-平和RE | 2,304 |
2022/02/15 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 2,471 |
2022/02/17 | I-タカラインフラF | 2,423 |
2022/02/18 | 上場EM債 | 578 |
2022/02/18 | R-阪急阪神 | 2,319 |
2022/02/18 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 6,058 |
2022/02/21 | エネクス・インフラ投資法人 投資証券 | 5,463 |
2022/02/22 | ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | 2,494 |
2022/02/28 | 日本毛織 | 1,275 |
2022/02/28 | トーセイ | 3,029 |
2022/03/10 | BND | 5,223 |
2022/03/10 | VCLT | 2,080 |
2022/03/11 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 2,266 |
2022/03/15 | すかいらーくHD | 957 |
2022/03/15 | I−カナディアンソラ | 2,313 |
2022/03/16 | R−マリモリート | 5,757 |
2022/03/18 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 3,010 |
2022/03/18 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 4,892 |
2022/03/22 | R−CREロジ | 2,540 |
2022/03/22 | R−INV | 927 |
2022/03/24 | JT | 5,977 |
2022/03/24 | ブリヂス | 6,774 |
2022/03/25 | VT | 1,114 |
2022/03/25 | VYM | 6,130 |
2022/03/25 | XLRE | 96 |
2022/03/25 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 投資証券 | 2,767 |
2022/03/25 | Rー日本リート | 9,296 |
2022/03/28 | ムゲンエステート | 1,196 |
2022/03/29 | SPYD | 1,125 |
2022/03/30 | Robot Home | 80 |
2022/03/30 | グローバルリンクM | 2,789 |
2022/03/30 | FIG | 399 |
2022/03/30 | RWR | 22,670 |
2022/03/30 | VT | 15,881 |
2022/03/30 | VYM | 2,566 |
2022/03/30 | VOO | 4,365 |
2022/03/30 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,275 |
2022/03/31 | キヤノン | 4,383 |
2022/04/01 | VTI | 5,604 |
2022/04/04 | VOO | 1,215 |
2022/04/12 | BND | 2,863 |
2022/04/12 | BND | 6,029 |
2022/04/12 | VCLT | 2,352 |
2022/04/15 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 2,333 |
2022/04/15 | NEXTFUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数連動 | 6,669 |
2022/04/18 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5,975 |
2022/04/18 | 上場EM債 | 570 |
2022/04/18 | R−ケネディレジ | 9,804 |
2022/04/18 | R−スターアジア | 10,600 |
2022/04/20 | R−イオンリート | 2,655 |
2022/04/21 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2,649 |
2022/04/22 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 投資証券 | 2,755 |
2022/04/22 | R−サムティレジ | 3,795 |
2022/04/22 | R−いちごホテル | 1,073 |
2022/04/22 | Rーいちごホテル | 10,369 |
2022/04/25 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 2,864 |
2022/04/28 | Casa | 2,391 |
合計 | 284,794 |
参考:2021年の配当金・分配金受取額

2021年の配当金・分配金受取額は、税引後で100万円を超えました。
参考
受取月 | 受取金額(円) |
2021年1月 | 61,387 |
2021年2月 | 28,652 |
2021年3月 | 98,334 |
2021年4月 | 21,234 |
2021年5月 | 64,481 |
2021年6月 | 233,302 |
2021年7月 | 41,458 |
2021年8月 | 41,688 |
2021年9月 | 121,585 |
2021年10月 | 70,165 |
2021年11月 | 76,300 |
2021年12月 | 280,514 |
累計 | 1,139,100 |
株主優待の受け取り(2022年1月からの累計)
金額換算できるもの
※ 独自の基準で金額に換算する場合があります。
2022年の株主優待の受取

株主優待の受け取り(2022年1月からの累計)は以下の通りです。
受領月 | 企業名と 証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 | 金額 (円) |
2022年1月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
2022年3月 | トーセイ(8923) | クオカード | 1,000 |
2022年3月 | すかいらーく ホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
2022年3月 | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | クオカード | 1,000 |
2022年3月 | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | クオカード | 500 |
2022年4月 | ペッパーフードサービス(3053) | 株主様優待券 | 1,000 |
2022年4月 | 文教堂グループHD (9978) | 株主優待カード | 300 |
合計 | 6,800 |
参考:2021年の株主優待の受取

2021年は年間で約75,000円分の受け取りでした。
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 | 金額 (円) |
2月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
2月 | トーセイ (8923) | クオカード | 1,000 |
3月 | すかいらーく ホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
4月 | イオン (8267) | 株主ご優待返金引換証 | 906 |
5月 | 日本たばこ産業(JT) (2914) | ご飯・カップ麺セット(14食) | 2,500 |
5月 | 吉野家ホールディングス (9861) | 株主様ご優待券 | 3,000 |
5月 | 日本航空(JAL)(9201) | 株主割引券 | 1,650 |
5月 | ANAホールディングス (9202) | 株主優待番号ご案内書 | 1,450 |
5月 | ビックカメラ (3048) | 株主様お買物優待券 | 2,000 |
5月 | アークコア (3384) | クオカード | 1,000 |
6月 | KDDI (9433) | 「au PAYマーケット」商品カタログギフト | 3,000 |
6月 | サンメッセ(7883) | クオカード | 500 |
6月 | 日本取引所グループ (8697) | クオカード | 3,000 |
6月 | ビーアールホールディングス(1726) | クオカード | 500 |
6月 | 朝日放送グループホールディングス(9405) | クオカード | 500 |
6月 | リックス(7525) | クオカード | 1,000 |
6月 | キムラユニティー (9368) | 「おこめ券」1キロ分×2枚 | 880 |
6月 | 秀英予備校(4678) | 図書カード | 500 |
6月 | リコーリース(8566) | クオカード | 5,000 |
6月 | 橋本総業HLDG(7570) | クオカード | 1,000 |
6月 | 成学社(2179) | クオカード | 1,000 |
6月 | TBK(7277) | クオカード | 500 |
6月 | プロネクサス(7893) | クオカード | 2,000 |
6月 | グローセル(9995) | クオカード | 1,000 |
6月 | 学究社(9769) | クオカード | 1,000 |
6月 | 中央倉庫(9319) | 「おこめ券」1キロ分×3枚 | 1,320 |
6月 | ヤマダホールディングス (9831) | 株主様お買物優待券500円分×1枚 | 500 |
6月 | ジューテックHLDG (3157) | クオカード | 2,000 |
6月 | タカラレーベン(8897) | 「おこめ券」1キロ分×1枚 | 440 |
7月 | ミライト・ホールディングス(1417) | クオカード | 1,000 |
7月 | きょくとう(2300) | クオカード | 1,000 |
7月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
8月 | 日本毛織(3201) | クオカード | 500 |
8月 | オオバ(9765) | クオカード | 500 |
9月 | Casa(7196) | クオカード | 1,000 |
9月 | すかいらーく ホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
9月 | ムゲンエステート(3299) | クオカード | 1,000 |
10月 | エム・エイチ・グループ(9439) | オンラインストア優待券 | 4,500 |
10月 | ペッパーフードサービス(3053) | 株主様優待券 | 1,000 |
11月 | 吉野家ホールディングス (9861) | 株主様ご優待券 | 3,000 |
11月 | アミファ(7800) | クオカード | 1,000 |
11月 | 明光ネットワークジャパン(4668) | クオカード | 1,500 |
11月 | ビックカメラ (3048) | 株主様お買物優待券 | 3,000 |
11月 | ANAホールディングス (9202) | 株主優待番号ご案内書 | 1,600 |
11月 | 早稲田アカデミー(4718) | 株主ご優待券 | 5,000 |
12月 | キムラユニティー (9368) | 「おこめ券」1キロ分×2枚 | 880 |
12月 | 朝日放送グループホールディングス(9405) | クオカード | 500 |
12月 | 成学社(2179) | クオカード | 1,000 |
12月 | 秀英予備校(4678) | 図書カード | 500 |
12月 | ヤマダホールディングス (9831) | 株主様お買物優待券500円分×2枚 | 1,000 |
12月 | 中国工業(5974) | クオカード | 1,000 |
合計 | 75,626 |
金額換算できないもの
2022年の受取

金銭換算できないタイプの株主優待の受け取り(2022年1月からの累計)は以下の通りです。
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 |
2022年1月 | 投資法人みらい(3476) | 自社指定ホテル宿泊割引 |
2022年1月 | いちごオフィスリート(8975) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
2022年3月 | いちごグリーンインフラ投資法人(9282) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
2022年3月 | いちごホテルリート投資法人(3463) | 投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内他 |
参考:2021年の受取

