40代サラリーマンのポートフォリオ(2022年5月の資産運用・投資成績 )


2022年5月の資産運用・投資成績・ポートフォリオを公開します。
Contents
2022年5月 資産運用・投資成績(一覧)

先月(2022年4月)に引き続き、総資産額は6000万円までもう少しのところです。

参考:先月のポートフォリオ
2022年5月 資産運用・投資成績(ポートフォリオ)

ご覧の通り、半分以上を海外系の資産が占めています。
円安効果で評価アップになる傾向が続いています。
円グラフ

関連記事はこちらです。
ポートフォリオ(資産内訳)詳細

資産ごとの取得額、評価額、評価損益(額)、評価損益率(%)についてはこちらをご覧ください。
資産内訳 | 銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益率 |
海外株式 | QQQ:インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 82,746 | 78,356 | -4,390 | -5.31% |
SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 89,903 | 113,973 | 24,070 | 26.77% | |
VOO:バンガード・S&P 500 ETF | 1,846,421 | 2,242,715 | 396,294 | 67.23% | |
VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 5,302,284 | 9,252,322 | 3,950,038 | 79.34% | |
VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1,276,219 | 2,399,931 | 1,123,712 | 88.05% | |
VYM:バンガード・米国高配当株式ETF | 1,585,318 | 2,175,007 | 589,689 | 86.59% | |
海外株式 の合計 | 10,182,891 | 16,262,304 | 6,079,413 | 59.70% | |
海外債券 | 1566:上場インデックスファンド新興国債券 | 1,070,441 | 982,790 | -87,651 | -19.36% |
BND:バンガード・米国トータル債券市場ETF | 4,353,928 | 4,819,055 | 465,127 | 10.68% | |
VCLT:バンガード・米国長期社債ETF | 1,015,616 | 1,137,870 | 122,254 | 12.04% | |
海外債券 の合計 | 6,439,985 | 6,939,715 | 499,730 | 7.76% | |
海外不動産 | 2515:NF外REITヘ無 | 1,000,580 | 1,260,280 | 259,700 | 25.95% |
RWR:SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 5,344,096 | 6,947,829 | 1,603,733 | 30.01% | |
XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド | 22,971 | 22,940 | -31 | -0.13% | |
海外不動産 の合計 | 6,367,647 | 8,231,049 | 1,863,402 | 29.26% | |
国内インフラ | 9281:タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 | 106,421 | 110,200 | 3,779 | 3.55% |
9282:いちごグリーン | 57,645 | 73,800 | 16,155 | 28.02% | |
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 | 94,680 | 125,800 | 31,120 | 32.87% | |
9285:東京インフラF | 90,871 | 99,500 | 8,629 | 9.50% | |
9286:エネクスインフラ | 84,967 | 91,400 | 6,433 | 7.57% | |
9287:ジャパン・インフラ投資 | 93,617 | 90,300 | -3,317 | -3.54% | |
国内インフラ の合計 | 528,201 | 591,000 | 62,799 | 11.89% | |
国内株式 | 1417:ミライト・ホールディングス | 88,500 | 161,600 | 73,100 | 82.60% |
1419:タマホーム | 43,900 | 237,300 | 193,400 | 440.55% | |
1435:TATERU | 35,900 | 19,400 | -16,500 | -45.96% | |
1475:シェアーズ・コアTOPIX | 681,659 | 671,770 | -9,889 | -1.45% | |
1726:ビーアールホールディングス | 30,600 | 64,200 | 33,600 | 109.80% | |
2179:成学社 | 82,100 | 70,500 | -11,600 | -14.13% | |
2300:きょくとう | 51,800 | 43,100 | -8,700 | -16.80% | |
2374:セントケアHD | 51,300 | 82,500 | 31,200 | 60.82% | |
2730:エディオン | 103,900 | 120,800 | 16,900 | 16.27% | |
2914:日本たばこ産業 | 386,500 | 234,050 | -152,450 | -39.44% | |
3023:ラサ商事 | 48,600 | 96,900 | 48,300 | 99.38% | |
3048:ビックカメラ | 52,700 | 113,500 | 60,800 | 115.37% | |
3053:ペッパーフードサービス | 53,900 | 39,000 | -14,900 | -27.64% | |
3099:三越伊勢丹ホールディングス | 158,700 | 107,700 | -51,000 | -32.14% | |
3157:ジューテックホールディングス | 55,200 | 116,610 | 61,410 | 222.50% | |
3168:黒谷 | 46,600 | 117,400 | 70,800 | 151.93% | |
3197:すかいらーくホールディングス | 173,900 | 154,400 | -19,500 | -11.21% | |
3201:ニッケ | 101,300 | 92,000 | -9,300 | -9.18% | |
3271:THEグローバル社 | 46,800 | 14,700 | -32,100 | -68.59% | |
3299:ムゲンエステート | 53,600 | 49,700 | -3,900 | -7.28% | |
3384:アークコア | 50,200 | 44,300 | -5,900 | -11.75% | |
3486:グローバル・リンク・マネジメント | 86,000 | 91,300 | 5,300 | 6.16% | |
3863:日本製紙 | 179,300 | 94,300 | -85,000 | -47.41% | |
4188:三菱ケミHD | 59,900 | 76,620 | 16,720 | 27.91% | |
4246:ダイキョーニシカワ | 50,400 | 48,500 | -1,900 | -3.77% | |
4392:FIG | 48,200 | 31,000 | -17,200 | -35.68% | |
4502:武田薬品工業 | 452,900 | 370,300 | -82,600 | -18.24% | |
4636:T&K TOKA | 109,700 | 83,300 | -26,400 | -24.07% | |
4645:市進HD | 133,800 | 130,500 | -3,300 | -2.47% | |
4668:明光ネットワークジャパン | 127,800 | 59,500 | -68,300 | -53.44% | |
4678:秀英予備校 | 34,700 | 43,100 | 8,400 | 24.21% | |
4718:早稲田アカデミー | 93,400 | 112,800 | 19,400 | 20.77% | |
4745:東京個別 | 58,300 | 60,500 | 2,200 | 3.77% | |
4902:コニカミノルタ | 60,200 | 43,200 | -17,000 | -28.24% | |
5020:ENEOS | 47,500 | 52,120 | 4,620 | 9.73% | |
5108:ブリヂストン | 333,600 | 508,300 | 174,700 | 52.37% | |
5406:神戸製鋼所 | 121,000 | 68,000 | -53,000 | -43.80% | |
5607:中央可鍛 | 40,100 | 40,000 | -100 | -0.25% | |
5974:中国工 | 49,000 | 62,000 | 13,000 | 26.53% | |
6178:日本郵政 | 137,700 | 95,960 | -41,740 | -30.31% | |
6325:タカキタ | 30,300 | 58,200 | 27,900 | 92.08% | |
6339:新東工 | 77,100 | 67,700 | -9,400 | -12.19% | |
7012:川崎重工業 | 406,000 | 251,900 | -154,100 | -37.96% | |
7172:ジャパンインベストメントA | 156,200 | 125,800 | -30,400 | -19.46% | |
7181:かんぽ生命保険 | 283,600 | 212,600 | -71,000 | -25.04% | |
7182:ゆうちょ銀行 | 145,000 | 98,500 | -46,500 | -32.07% | |
7196:Casa | 93,300 | 84,300 | -9,000 | -9.65% | |
7201:日産自動車 | 108,200 | 50,060 | -58,140 | -53.73% | |
7203:トヨタ自動車 | 554,500 | 1,061,250 | 506,750 | 91.39% | |
7256:河西工 | 70,400 | 27,700 | -42,700 | -60.65% | |
7270:SUBARU | 367,500 | 222,750 | -144,750 | -39.39% | |
7277:TBK | 42,100 | 34,600 | -7,500 | -17.81% | |
7337:ひろぎんHD | 59,200 | 60,500 | 1,300 | 2.20% | |
7416:はるやまホールディングス | 71,800 | 47,700 | -24,100 | -33.57% | |
7480:スズデン | 116,100 | 201,700 | 85,600 | 73.73% | |
7513:コジマ | 61,600 | 62,100 | 500 | 0.81% | |
7525:リックス | 99,400 | 194,500 | 95,100 | 95.67% | |
7570:橋本総業ホールディングス | 115,390 | 211,310 | 95,920 | 166.26% | |
7751:キヤノン | 336,300 | 324,200 | -12,100 | -3.60% | |
7800:アミファ | 71,600 | 60,300 | -11,300 | -15.78% | |
7883:サンメッセ | 44,000 | 36,300 | -7,700 | -17.50% | |
7893:プロネクサス | 78,300 | 110,000 | 31,700 | 40.49% | |
8002:丸紅 | 90,300 | 135,350 | 45,050 | 49.89% | |
8031:三井物産 | 258,270 | 646,400 | 388,130 | 150.28% | |
8053:住友商事 | 111,044 | 185,000 | 73,956 | 66.60% | |
8058:三菱商事 | 318,500 | 443,300 | 124,800 | 39.18% | |
8103:明和産 | 45,900 | 69,800 | 23,900 | 52.07% | |
8104:クワザワホールディングス | 62,000 | 47,000 | -15,000 | -24.19% | |
8267:イオン | 120,000 | 235,750 | 115,750 | 96.46% | |
8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ | 205,200 | 291,880 | 86,680 | 42.24% | |
8308:りそなホールディングス | 62,100 | 47,850 | -14,250 | -22.95% | |
8316:三井住友フィナンシャルグループ | 318,500 | 392,200 | 73,700 | 23.14% | |
8358:スルガ銀行 | 50,100 | 35,400 | -14,700 | -29.34% | |
8410:セブン銀行 | 46,800 | 48,400 | 1,600 | 3.42% | |
8411:みずほフィナンシャルグループ | 448,800 | 364,560 | -84,240 | -37.54% | |
8425:みずほリース | 305,300 | 305,500 | 200 | 0.07% | |
8566:リコーリース | 279,300 | 340,500 | 61,200 | 21.91% | |
8591:オリックス | 151,800 | 245,150 | 93,350 | 61.50% | |
8616:東海東京 | 40,000 | 37,000 | -3,000 | -7.50% | |
8628:松井証券 | 87,600 | 81,800 | -5,800 | -6.62% | |
8697:日本取引所グループ | 216,200 | 203,350 | -12,850 | -5.94% | |
8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 335,700 | 409,300 | 73,600 | 21.92% | |
8737:あかつき本社 | 37,000 | 32,700 | -4,300 | -11.62% | |
8766:東京海上 | 559,600 | 746,600 | 187,000 | 33.42% | |
8897:タカラレーベン | 35,800 | 33,100 | -2,700 | -7.54% | |
8904:AVANTIA | 91,700 | 85,000 | -6,700 | -7.31% | |
8923:トーセイ | 98,900 | 112,700 | 13,800 | 13.95% | |
9024:西武ホールディングス | 116,400 | 134,600 | 18,200 | 15.64% | |
9142:九州旅客鉄道 | 247,500 | 257,600 | 10,100 | 4.08% | |
9201:日本航空 | 303,300 | 234,600 | -68,700 | -22.65% | |
9202:ANAホールディングス | 209,000 | 254,200 | 45,200 | 21.63% | |
9319:中央倉庫 | 89,300 | 100,800 | 11,500 | 12.88% | |
9366:サンリツ | 50,500 | 73,300 | 22,800 | 45.15% | |
9368:キムラユニティー | 96,200 | 151,300 | 55,100 | 57.28% | |
9405:朝日放送グループホールディングス | 63,900 | 66,300 | 2,400 | 3.76% | |
9433:KDDI | 308,000 | 448,600 | 140,600 | 45.65% | |
9434:ソフトバンク | 136,700 | 148,000 | 11,300 | 8.27% | |
9439:エム・エイチ・グループ | 89,100 | 55,800 | -33,300 | -37.37% | |
9503:関西電力 | 107,700 | 125,400 | 17,700 | 16.43% | |
9508:九州電力 | 99,700 | 83,700 | -16,000 | -16.05% | |
9728:日本管財 | 241,500 | 258,100 | 16,600 | 6.87% | |
9760:進学会HD | 31,400 | 36,500 | 5,100 | 16.24% | |
9765:オオバ | 44,000 | 74,100 | 30,100 | 68.41% | |
9769:学究社 | 117,000 | 160,500 | 43,500 | 37.18% | |
9831:ヤマダ電機 | 57,800 | 45,400 | -12,400 | -21.45% | |
9856:ケーユーホールディングス | 62,900 | 115,900 | 53,000 | 84.26% | |
9861:吉野家ホールディングス | 118,900 | 238,600 | 119,700 | 100.67% | |
9896:JKホールディングス | 45,800 | 92,300 | 46,500 | 101.53% | |
9978:文教堂HD | 7,800 | 4,500 | -3,300 | -42.31% | |
9995:グローセル | 52,400 | 41,100 | -11,300 | -21.56% | |
国内株式 の合計 | 15,082,263 | 17,103,490 | 2,021,227 | 13.40% | |
国内不動産 | 1476:Iシェアーズ・コアJリート | 497,488 | 486,632 | -10,856 | -2.18% |
2971:エスコンジャパン | 105,588 | 135,100 | 29,512 | 27.95% | |
2972:サンケイRE | 99,200 | 97,500 | -1,700 | -1.71% | |
2989:東海道リート | 117,115 | 119,000 | 1,885 | 1.61% | |
3234:森ヒルズ | 157,415 | 152,200 | -5,215 | -3.31% | |
3278:ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 418,089 | 642,300 | 224,211 | 53.63% | |
3290:Oneリート投資法人 投資証券 | 419,294 | 561,800 | 142,506 | 33.99% | |
3292:イオンリート投資法人 投資証券 | 129,259 | 154,100 | 24,841 | 19.22% | |
3295:ヒューリックRE | 144,915 | 162,100 | 17,185 | 11.86% | |
3296:Rー日本リート | 254,370 | 380,500 | 126,130 | 49.59% | |
3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 217,794 | 266,400 | 48,606 | 22.32% | |
3453:ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 248,770 | 278,100 | 29,330 | 11.79% | |
3455:ヘルスケア&メディカル投資 | 136,692 | 165,300 | 28,608 | 20.93% | |
3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 169,090 | 273,800 | 104,710 | 61.93% | |
3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 319,014 | 335,600 | 16,586 | 5.20% | |
3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 239,394 | 190,400 | -48,994 | -38.82% | |
3466:Rーラサールロジ | 97,533 | 183,100 | 85,567 | 87.73% | |
3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 437,049 | 547,200 | 110,151 | 25.20% | |
3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 156,884 | 277,000 | 120,116 | 76.56% | |
3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 83,908 | 70,700 | -13,208 | -15.74% | |
3476:投資法人みらい 投資証券 | 165,996 | 206,800 | 40,804 | 24.58% | |
3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 112,010 | 207,000 | 94,990 | 84.80% | |
3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 115,194 | 128,800 | 13,606 | 11.81% | |
3492:タカラリート | 97,392 | 120,700 | 23,308 | 23.93% | |
8953:日本都市ファンド | 210,417 | 326,700 | 116,283 | 55.26% | |
8956:プレミア投資法人 投資証券 | 107,494 | 152,100 | 44,606 | 41.50% | |
8958:グローバル・ワン不動産 | 125,215 | 110,300 | -14,915 | -11.91% | |
8960:ユナイテド | 119,915 | 143,800 | 23,885 | 19.92% | |
8961:Rー森トラスト | 191,194 | 143,900 | -47,294 | -24.74% | |
8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 352,044 | 299,600 | -52,444 | -14.90% | |
8966:平和不動産リート投資法人 投資証券 | 83,650 | 145,700 | 62,050 | 74.18% | |
8968:福岡リート | 176,215 | 168,200 | -8,015 | -4.55% | |
8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 81,908 | 86,000 | 4,092 | 5.00% | |
8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 132,194 | 149,500 | 17,306 | 13.09% | |
8979:スターツプロシード投資法人 投資証券 | 171,394 | 243,000 | 71,606 | 41.78% | |
8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 269,270 | 318,500 | 49,230 | 18.28% | |
8986:大和証券リビング投資法人 投資証券 | 246,426 | 354,000 | 107,574 | 43.65% | |
8987:ジャパンエクセレント投資 | 153,215 | 129,000 | -24,215 | -15.80% | |
国内不動産 の合計 | 7,360,004 | 8,912,432 | 1,552,428 | 21.09% | |
投資信託 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 140,000 | 139,645 | -355 | -0.25% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 319,380 | 442,545 | 123,165 | 77.28% | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 140,000 | 137,041 | -2,959 | -2.11% | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 117,711 | 184,058 | 66,347 | 56.36% | |
Smart-i Jリートインデックス | 140,000 | 140,077 | 77 | 0.06% | |
Smart-i 先進国リートインデックス | 140,001 | 150,938 | 10,937 | 7.81% | |
投資信託 の合計 | 997,092 | 1,194,304 | 197,212 | 19.78% | |
総計 | 46,958,083 | 59,234,294 | 12,276,211 | 26.14% |
詳細記事について

それぞれの金融商品についての記事はこちらをご覧ください。
(※一部紹介していないものもあります)
資産推移
資産内訳ごとの推移(単位:円)

資産内訳ごとの推移はこちらです。
下のバーで横にスライドさせることができます。
年月・資産内訳 | 海外 株式 | 海外 債券 | 海外 不動産 | 国内 インフラ | 国内 株式 | 国内 不動産 | 投資 信託 | 資産合計 |
2020年9月 | 8,992,036 | 6,751,474 | 5,133,194 | 524,800 | 11,519,490 | 6,246,530 | 1,643,888 | 40,811,412 |
2020年10月 | 8,852,514 | 6,635,525 | 4,912,926 | 552,300 | 11,034,925 | 5,940,330 | 1,697,622 | 39,626,142 |
2020年11月 | 11,181,691 | 6,712,022 | 5,600,605 | 549,400 | 11,717,440 | 6,133,200 | 1,957,879 | 43,852,237 |
2020年12月 | 11,430,788 | 6,697,093 | 5,473,854 | 693,600 | 12,179,410 | 6,964,070 | 2,109,631 | 45,548,446 |
2021年1月 | 11,861,376 | 6,696,290 | 5,666,917 | 689,300 | 12,216,055 | 7,121,680 | 2,249,099 | 46,500,717 |
2021年2月 | 12,296,808 | 6,584,017 | 6,074,578 | 701,800 | 12,797,040 | 7,662,540 | 2,430,644 | 48,547,427 |
2021年3月 | 13,082,658 | 6,734,453 | 6,478,044 | 719,100 | 13,530,965 | 7,987,410 | 2,648,315 | 51,180,945 |
2021年4月 | 13,653,500 | 6,746,362 | 6,796,259 | 734,000 | 14,103,475 | 7,712,650 | 2,835,258 | 52,581,504 |
2021年5月 | 14,384,911 | 6,820,251 | 6,940,768 | 726,300 | 15,123,540 | 8,988,952 | 513,639 | 53,498,361 |
2021年6月 | 14,627,129 | 6,931,725 | 7,212,872 | 726,200 | 15,547,101 | 9,398,784 | 581,599 | 55,025,410 |
2021年7月 | 14,817,768 | 6,927,391 | 7,446,226 | 725,600 | 15,469,119 | 9,443,774 | 638,292 | 55,468,170 |
2021年8月 | 15,080,636 | 6,928,884 | 7,523,742 | 723,000 | 15,599,584 | 9,266,518 | 700,894 | 55,823,258 |
2021年9月 | 14,800,447 | 6,914,993 | 7,325,028 | 722,400 | 16,304,287 | 8,902,220 | 742,271 | 55,711,646 |
2021年10月 | 15,876,374 | 7,041,587 | 8,063,828 | 721,700 | 15,804,772 | 9,006,804 | 838,217 | 57,353,282 |
2021年11月 | 15,652,704 | 6,987,715 | 8,016,905 | 681,500 | 15,005,784 | 8,678,190 | 877,062 | 55,899,860 |
2021年12月 | 16,335,384 | 7,060,661 | 8,534,741 | 685,000 | 15,925,555 | 8,897,380 | 968,551 | 58,407,272 |
2022年1月 | 15,200,468 | 6,904,926 | 7,845,618 | 671,900 | 16,154,086 | 8,444,806 | 945,103 | 56,166,907 |
2022年2月 | 15,156,518 | 6,721,918 | 7,769,620 | 665,100 | 16,186,253 | 8,198,904 | 981,385 | 55,679,698 |
2022年3月 | 16,905,104 | 6,930,927 | 8,956,526 | 680,300 | 16,608,927 | 8,791,400 | 1,148,258 | 60,021,442 |
2022年4月 | 16,371,356 | 7,047,319 | 9,229,002 | 687,000 | 16,538,095 | 8,600,858 | 1,165,225 | 59,638,855 |
2022年5月 | 16,262,304 | 6,939,715 | 8,231,049 | 591,000 | 17,103,490 | 8,912,432 | 1,194,304 | 59,234,294 |
資産全体の推移(棒グラフ 単位:円)

全体の評価額について

今月の全体の評価額は59,234,294円でした。
先月に比べ、約40万円ほど評価額は減少しました。
取得額との差(評価損益額・評価損益率)について

評価損益額は12,276,211円でした。
評価損益率は+26.14%でした。
配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース
2022年の配当金・分配金受取額

配当金(分配金)の推移(※税引後の入金額ベース)は以下の通りです。
受渡日 | 銘柄名 | 受取額(税引後) |
2022/01/04 | VOO | 1,248 |
2022/01/06 | BND | 5,673 |
2022/01/06 | BND | 5,818 |
2022/01/06 | VCLT | 2,354 |
2022/01/07 | QQQ | 80 |
2022/01/07 | VTI | 6,394 |
2022/01/12 | R-トーセイ・リート | 5,807 |
2022/01/14 | R-投資法人みらい | 4,110 |
2022/01/14 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 | 5,694 |
2022/01/17 | R-スターツPR | 3,637 |
2022/01/20 | R-NTT都市開発R | 2,495 |
2022/01/21 | R-いちごオフィス | 1,742 |
2022/02/02 | オオバ | 638 |
2022/02/08 | R-大江戸温泉 | 1,344 |
2022/02/10 | BND VANGUARD TO | 5,504 |
2022/02/10 | VCLT VANGUARD L | 2,429 |
2022/02/15 | R-平和RE | 2,304 |
2022/02/15 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 2,471 |
2022/02/17 | I-タカラインフラF | 2,423 |
2022/02/18 | 上場EM債 | 578 |
2022/02/18 | R-阪急阪神 | 2,319 |
2022/02/18 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 6,058 |
2022/02/21 | エネクス・インフラ投資法人 投資証券 | 5,463 |
2022/02/22 | ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | 2,494 |
2022/02/28 | 日本毛織 | 1,275 |
2022/02/28 | トーセイ | 3,029 |
2022/03/10 | BND | 5,223 |
2022/03/10 | VCLT | 2,080 |
2022/03/11 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 2,266 |
2022/03/15 | すかいらーくHD | 957 |
2022/03/15 | I−カナディアンソラ | 2,313 |
2022/03/16 | R−マリモリート | 5,757 |
2022/03/18 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 3,010 |
2022/03/18 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 4,892 |
2022/03/22 | R−CREロジ | 2,540 |
2022/03/22 | R−INV | 927 |
2022/03/24 | JT | 5,977 |
2022/03/24 | ブリヂス | 6,774 |
2022/03/25 | VT | 1,114 |
2022/03/25 | VYM | 6,130 |
2022/03/25 | XLRE | 96 |
2022/03/25 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 投資証券 | 2,767 |
2022/03/25 | Rー日本リート | 9,296 |
2022/03/28 | ムゲンエステート | 1,196 |
2022/03/29 | SPYD | 1,125 |
2022/03/30 | Robot Home | 80 |
2022/03/30 | グローバルリンクM | 2,789 |
2022/03/30 | FIG | 399 |
2022/03/30 | RWR | 22,670 |
2022/03/30 | VT | 15,881 |
2022/03/30 | VYM | 2,566 |
2022/03/30 | VOO | 4,365 |
2022/03/30 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,275 |
2022/03/31 | キヤノン | 4,383 |
2022/04/01 | VTI | 5,604 |
2022/04/04 | VOO | 1,215 |
2022/04/12 | BND | 2,863 |
2022/04/12 | BND | 6,029 |
2022/04/12 | VCLT | 2,352 |
2022/04/15 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 2,333 |
2022/04/15 | NEXTFUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数連動 | 6,669 |
2022/04/18 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5,975 |
2022/04/18 | 上場EM債 | 570 |
2022/04/18 | R−ケネディレジ | 9,804 |
2022/04/18 | R−スターアジア | 10,600 |
2022/04/20 | R−イオンリート | 2,655 |
2022/04/21 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2,649 |
2022/04/22 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 投資証券 | 2,755 |
2022/04/22 | R−サムティレジ | 3,795 |
2022/04/22 | R−いちごホテル | 1,073 |
2022/04/22 | Rーいちごホテル | 10,369 |
2022/04/25 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 2,864 |
2022/04/28 | Casa | 2,391 |
2022/05/02 | イオン | 1,435 |
2022/05/09 | 黒谷 | 1,594 |
2022/05/09 | 明光ネット | 877 |
2022/05/10 | QQQ | 80 |
2022/05/12 | 市進ホールディングス | 2,391 |
2022/05/13 | BND | 6,450 |
2022/05/13 | VCLT | 2,669 |
2022/05/16 | R−ハウスリート | 4,640 |
2022/05/16 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,869 |
2022/05/16 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2,487 |
2022/05/17 | きょくと | 240 |
2022/05/18 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 2,819 |
2022/05/19 | ビックカメラ | 399 |
2022/05/19 | R−Oneリート | 11,677 |
2022/05/20 | R−ザイマックス | 3,106 |
2022/05/20 | AVANTIA | 1,515 |
2022/05/23 | Rーラサールロジ | 2,312 |
2022/05/24 | R−NMF | 4,892 |
2022/05/24 | Rーラサールロジ | 238 |
2022/05/25 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 5,461 |
2022/05/27 | コニカミノルタ | 1,196 |
2022/05/27 | トヨタ自 | 11,156 |
2022/05/27 | JPX | 3,666 |
2022/05/27 | 吉野家HD | 399 |
2022/05/27 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 2,375 |
合計 | 361,737 |
参考:2021年の配当金・分配金受取額

2021年の配当金・分配金受取額は、税引後で100万円を超えました。
参考
受取月 | 受取金額(円) |
2021年1月 | 61,387 |
2021年2月 | 28,652 |
2021年3月 | 98,334 |
2021年4月 | 21,234 |
2021年5月 | 64,481 |
2021年6月 | 233,302 |
2021年7月 | 41,458 |
2021年8月 | 41,688 |
2021年9月 | 121,585 |
2021年10月 | 70,165 |
2021年11月 | 76,300 |
2021年12月 | 280,514 |
累計 | 1,139,100 |
株主優待の受け取り(2022年1月からの累計)
金額換算できるもの
※ 独自の基準で金額に換算する場合があります。
2022年の株主優待の受取

株主優待の受け取り(2022年1月からの累計)は以下の通りです。
受領月 | 企業名と 証券コード | いただいたもの | 金額 (円) |
2022年1月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
2022年3月 | トーセイ(8923) | クオカード | 1,000 |
2022年3月 | すかいらーく ホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
2022年3月 | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | クオカード | 1,000 |
2022年3月 | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | クオカード | 500 |
2022年4月 | ペッパーフードサービス(3053) | 株主様優待券 | 1,000 |
2022年4月 | 文教堂グループHD (9978) | 株主優待カード | 300 |
2022年5月 | 日本航空(JAL)(9201) | 株主割引券 | 2,900 |
2022年5月 | ANAホールディングス (9202) | 株主優待番号ご案内書 | 1,400 |
2022年5月 | ビックカメラ (3048) | 株主様お買物優待券 | 2,000 |
2022年5月 | 九州旅客鉄道 | 株主優待券 | 1,200 |
2022年5月 | 九州旅客鉄道 | 優待割引券 6枚綴り | 750 |
2022年5月 | 吉野家ホールディングス (9861) | 株主様ご優待券 | 2,000 |
2022年5月 | 西武ホールディングス | 株主優待乗車証 | 600 |
2022年5月 | 西武ホールディングス | 優待冊子 | 1,000 |
2022年5月 | 日本たばこ産業(JT) (2914) | ご飯・カップ麺セット(14食) | 2,500 |
2022年5月 | 市進ホールディングス(4645) | 市進教育グループ 受講券 | 5,000 |
2022年5月 | アークコア (3384) | クオカード | 1,000 |
合計 | 27,150 |
参考:2021年の株主優待の受取

2021年は年間で約75,000円分の受け取りでした。
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 | 金額 (円) |
2月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
2月 | トーセイ (8923) | クオカード | 1,000 |
3月 | すかいらーく ホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
4月 | イオン (8267) | 株主ご優待返金引換証 | 906 |
5月 | 日本たばこ産業(JT) (2914) | ご飯・カップ麺セット(14食) | 2,500 |
5月 | 吉野家ホールディングス (9861) | 株主様ご優待券 | 3,000 |
5月 | 日本航空(JAL)(9201) | 株主割引券 | 1,650 |
5月 | ANAホールディングス (9202) | 株主優待番号ご案内書 | 1,450 |
5月 | ビックカメラ (3048) | 株主様お買物優待券 | 2,000 |
5月 | アークコア (3384) | クオカード | 1,000 |
6月 | KDDI (9433) | 「au PAYマーケット」商品カタログギフト | 3,000 |
6月 | サンメッセ(7883) | クオカード | 500 |
6月 | 日本取引所グループ (8697) | クオカード | 3,000 |
6月 | ビーアールホールディングス(1726) | クオカード | 500 |
6月 | 朝日放送グループホールディングス(9405) | クオカード | 500 |
6月 | リックス(7525) | クオカード | 1,000 |
6月 | キムラユニティー (9368) | 「おこめ券」1キロ分×2枚 | 880 |
6月 | 秀英予備校(4678) | 図書カード | 500 |
