

2024年最新(2023年の通期)の資産運用・投資成績・ポートフォリオを公開します。
概要
- 資産総額は73,585,794円
- 年初からの受取配当金(分配金)の総額(税引後)は1,655,466円
- 年初からの株主優待の受取総額(金額に換算できるもの)126,360円
2023年 資産運用・投資成績(概要)
資産総額は73,585,794円です。
以下の表をご覧の通り、海外株式が約半分を占めていて、国内株式と国内不動産との合算で残りの約半分です。割合は低いですが、その他(海外債券・海外不動産・国内インフラ)の資産も保有しています。
株式(海外+日本)の合算で9割弱となっていて、日本を含めた全世界株式中心のポートフォリオになっていると言えます。
基本は売買を短期間で繰り返すことなく、いったん買ったら保有し続ける「バイアンドホールド」の投資手法です。
最近は円安の進行や国内外の株価の上昇に伴い資産全体の評価額が増えています。


※「取得額(円)」は購入当時のものです。2023年より前に取得したものもあります。「評価損益額(円)」および「評価損益率」はこれらの「取得額」に基づいて計算しています。

資産内訳の詳細
資産内訳の詳細は以下の通りです。
次の特徴があります。
海外株式
個別の銘柄(アップル、テスラ、アマゾンなど)は保有せず、海外ETFあるいは投資信託で資産運用をしています。
アメリカ経済が右肩上がりで成長していること、および近年の円安を背景に、資産の成長に大きく貢献しているのが海外株式です。
海外債券
海外ETFあるいは国内ETFで保有しています。全体に占める割合は低いです。
リスク分散効果はありましたが、「増やす」という意味では貢献度は低かったため、保有割合を大きく減らしました。
海外不動産
海外ETFあるいは投資信託で保有しています。全体に占める割合は低いです。海外株式とだいたい同じ割合で保有していた時期もありましたが、コロナ禍の影響でオフィス需要が消失したこともあり、ほぼ全て売却しました。
国内インフラ
個別のインフラファンドを保有しています。全体に占める割合は低いです。
国内株式
個別の株式と投資信託で運用しています。個別の株式が大半を占めます。
本格的に投資を始めたころの日経平均株価は18,000円ほどでした。保有している個別株式の中には株主優待制度が魅力で保有しているものが数多くあります。
国内不動産
個別のJ-REITと投資信託で運用しています。個別のJ-REITが大半を占めます。

海外株式
| 銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益率 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 318,304 | 544,830 | 226,526 | 71.17% |
| QQQ:インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 82,746 | 116,010 | 33,264 | 40.20% |
| SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 89,903 | 110,766 | 20,863 | 23.21% |
| VOO:バンガード・S&P 500 ETF | 2,006,591 | 2,840,277 | 833,686 | 41.55% |
| VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 20,300,067 | 26,217,765 | 5,917,698 | 29.15% |
| VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 2,323,196 | 4,130,797 | 1,807,601 | 77.81% |
| 日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 828,504 | 873,720 | 45,216 | 5.46% |
| 野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 750,075 | 790,955 | 40,880 | 5.45% |
| 海外株式 の合計 | 26,699,386 | 35,625,120 | 8,925,734 | 33.43% |
海外債券
| 銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益率 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 130,000 | 138,666 | 8,666 | 6.67% |
| 1566:上場インデックスファンド新興国債券 | 96,566 | 96,340 | -226 | -0.23% |
| 海外債券 の合計 | 226,566 | 235,006 | 8440 | 3.73% |
海外不動産
| 銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益率 |
| Smart-i 先進国リートインデックス | 130,000 | 146,669 | 16,669 | 12.82% |
| XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド | 25,379 | 22,653 | -2,726 | -10.74% |
| 海外不動産 の合計 | 155,379 | 169,322 | 13,943 | 8.97% |
国内インフラ
| 銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益率 |
| 9282:いちごグリーン | 50,936 | 71,000 | 20,064 | 39.39% |
| 9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 | 93,078 | 111,900 | 18,822 | 20.22% |
| 9285:東京インフラF | 87,551 | 86,700 | -851 | -0.97% |
| 9286:エネクスインフラ | 82,110 | 84,900 | 2,790 | 3.40% |
| 9287:ジャパン・インフラ投資 | 269,844 | 256,800 | -13,044 | -4.83% |
| 国内インフラ の合計 | 583,519 | 611,300 | 27,781 | 4.76% |
国内株式
| 銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益率 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 130,000 | 146,238 | 16,238 | 12.49% |
| 1417:ミライト・ホールディングス | 88,500 | 185,900 | 97,400 | 110.06% |
| 1419:タマホーム | 43,900 | 392,500 | 348,600 | 794.08% |
| 1435:TATERU | 35,900 | 17,000 | -18,900 | -52.65% |
| 1475:シェアーズ・コアTOPIX | 681,659 | 834,427 | 152,768 | 22.41% |
| 1726:ビーアールホールディングス | 30,600 | 71,000 | 40,400 | 132.03% |
| 2153:E・Jホールディングス | 133,300 | 162,000 | 28,700 | 21.53% |
| 2179:成学社 | 82,100 | 79,000 | -3,100 | -3.78% |
| 2300:きょくとう | 51,800 | 50,300 | -1,500 | -2.90% |
| 2374:セントケアHD | 51,300 | 99,700 | 48,400 | 94.35% |
| 2730:エディオン | 103,900 | 157,200 | 53,300 | 51.30% |
| 2914:日本たばこ産業 | 386,500 | 364,500 | -22,000 | -5.69% |
| 3003:ヒューリック | 362,700 | 442,950 | 80,250 | 22.13% |
| 3023:ラサ商事 | 48,600 | 150,900 | 102,300 | 210.49% |
| 3048:ビックカメラ | 52,700 | 134,400 | 81,700 | 155.03% |
| 3053:ペッパーフードサービス | 53,900 | 10,000 | -43,900 | -81.45% |
| 3054:ハイパー | 46,200 | 30,900 | -15,300 | -33.12% |
| 3099:三越伊勢丹ホールディングス | 158,700 | 153,400 | -5,300 | -3.34% |
| 3157:ジューテックホールディングス | 55,200 | 148,465 | 93,265 | 168.96% |
| 3166:OCHI・HD | 124,400 | 145,600 | 21,200 | 17.04% |
| 3168:黒谷 | 46,600 | 117,000 | 70,400 | 151.07% |
| 3197:すかいらーくホールディングス | 173,900 | 206,500 | 32,600 | 18.75% |
| 3201:ニッケ | 101,300 | 134,200 | 32,900 | 32.48% |
| 3271:THEグローバル社 | 46,800 | 37,100 | -9,700 | -20.73% |
| 3299:ムゲンエステート | 53,600 | 108,200 | 54,600 | 101.87% |
| 3309:積水ハウスリート | 79,699 | 77,100 | -2,599 | -3.26% |
| 3384:アークコア | 50,200 | 56,900 | 6,700 | 13.35% |
| 3467:アグレ都市デザイン | 149,100 | 154,100 | 5,000 | 3.35% |
| 3486:グローバル・リンク・マネジメント | 86,000 | 219,600 | 133,600 | 155.35% |
| 3738:ティーガイア | 166,400 | 193,000 | 26,600 | 15.99% |
| 3863:日本製紙 | 179,300 | 126,400 | -52,900 | -29.50% |
| 3965:キャピタル・アセット・プラン | 69,600 | 78,200 | 8,600 | 12.36% |
| 4188:三菱ケミHD | 59,900 | 86,400 | 26,500 | 44.24% |
| 4246:ダイキョーニシカワ | 50,400 | 68,400 | 18,000 | 35.71% |
| 4392:FIG | 48,200 | 31,600 | -16,600 | -34.44% |
| 4409:東邦化 | 48,700 | 50,400 | 1,700 | 3.49% |
| 4502:武田薬品工業 | 452,900 | 405,400 | -47,500 | -10.49% |
| 4645:市進HD | 133,800 | 159,300 | 25,500 | 19.06% |
| 4668:明光ネットワークジャパン | 127,800 | 76,600 | -51,200 | -40.06% |
| 4678:秀英予備校 | 34,700 | 30,200 | -4,500 | -12.97% |
| 4718:早稲田アカデミー | 93,400 | 179,900 | 86,500 | 92.61% |
| 4745:東京個別 | 58,300 | 44,500 | -13,800 | -23.67% |
| 4902:コニカミノルタ | 60,200 | 41,280 | -18,920 | -31.43% |
| 5020:ENEOS | 47,500 | 56,040 | 8,540 | 17.98% |
| 5108:ブリヂストン | 333,600 | 584,000 | 250,400 | 75.06% |
| 5401:日本製鉄 | 303,300 | 323,000 | 19,700 | 6.50% |
| 5406:神戸製鋼所 | 121,000 | 182,450 | 61,450 | 50.79% |
| 5411:JFE | 207,300 | 218,750 | 11,450 | 5.52% |
| 5607:中央可鍛 | 40,100 | 45,200 | 5,100 | 12.72% |
| 5942:日本フイルコン | 46,300 | 46,800 | 500 | 1.08% |
| 5965:フジマック | 73,500 | 79,500 | 6,000 | 8.16% |
| 5974:中国工 | 49,000 | 63,800 | 14,800 | 30.20% |
| 6073:アサンテ | 167,500 | 165,500 | -2,000 | -1.19% |
| 6082:ライドオンエクスプレスHD | 108,400 | 101,600 | -6,800 | -6.27% |
| 6178:日本郵政 | 137,700 | 125,950 | -11,750 | -8.53% |
| 6306:日工 | 63,600 | 69,300 | 5,700 | 8.96% |
| 6312:フロイント産業 | 65,000 | 81,200 | 16,200 | 24.92% |
| 6325:タカキタ | 30,300 | 50,600 | 20,300 | 67.00% |
| 6339:新東工 | 77,100 | 106,600 | 29,500 | 38.26% |
| 7012:川崎重工業 | 406,000 | 311,900 | -94,100 | -23.18% |
| 7172:ジャパンインベストメントA | 156,200 | 133,000 | -23,200 | -14.85% |
| 7181:かんぽ生命保険 | 283,600 | 250,400 | -33,200 | -11.71% |
| 7182:ゆうちょ銀行 | 145,000 | 143,600 | -1,400 | -0.97% |
| 7196:Casa | 93,300 | 89,800 | -3,500 | -3.75% |
| 7201:日産自動車 | 108,200 | 55,420 | -52,780 | -48.78% |
| 7203:トヨタ自動車 | 554,500 | 1,295,250 | 740,750 | 133.59% |
| 7256:河西工 | 70,400 | 19,300 | -51,100 | -72.59% |
| 7270:SUBARU | 367,500 | 258,600 | -108,900 | -29.63% |
| 7277:TBK | 42,100 | 37,200 | -4,900 | -11.64% |
| 7337:ひろぎんHD | 59,200 | 90,270 | 31,070 | 52.48% |
| 7416:はるやまホールディングス | 71,800 | 58,800 | -13,000 | -18.11% |
| 7480:スズデン | 116,100 | 234,800 | 118,700 | 102.24% |
| 7510:たけびし | 180,100 | 191,600 | 11,500 | 6.39% |
| 7513:コジマ | 61,600 | 78,200 | 16,600 | 26.95% |
| 7525:リックス | 99,400 | 339,500 | 240,100 | 241.55% |
| 7570:橋本総業ホールディングス | 115,500 | 285,340 | 169,840 | 147.05% |
| 7751:キヤノン | 336,300 | 362,000 | 25,700 | 7.64% |
| 7800:アミファ | 71,600 | 66,400 | -5,200 | -7.26% |
| 7856:萩原工業 | 104,000 | 144,400 | 40,400 | 38.85% |
| 7872:エステールHD | 61,900 | 63,000 | 1,100 | 1.78% |
| 7883:サンメッセ | 44,000 | 37,400 | -6,600 | -15.00% |
| 7893:プロネクサス | 78,300 | 131,700 | 53,400 | 68.20% |
| 7939:研創 | 43,900 | 52,400 | 8,500 | 19.36% |
| 8002:丸紅 | 90,300 | 222,850 | 132,550 | 146.79% |
| 8031:三井物産 | 258,270 | 1,059,600 | 801,330 | 310.27% |
| 8053:住友商事 | 111,044 | 307,600 | 196,556 | 177.01% |
| 8058:三菱商事 | 318,600 | 676,050 | 357,450 | 112.19% |
| 8095:アステナHD | 42,100 | 47,600 | 5,500 | 13.06% |
| 8101:GSIクレオス | 145,500 | 218,700 | 73,200 | 50.31% |
| 8103:明和産 | 45,900 | 64,900 | 19,000 | 41.39% |
| 8104:クワザワホールディングス | 62,000 | 72,400 | 10,400 | 16.77% |
| 8267:イオン | 120,000 | 315,100 | 195,100 | 162.58% |
| 8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ | 205,200 | 484,600 | 279,400 | 136.16% |
| 8308:りそなホールディングス | 62,100 | 71,650 | 9,550 | 15.38% |
| 8316:三井住友フィナンシャルグループ | 318,500 | 688,000 | 369,500 | 116.01% |
| 8358:スルガ銀行 | 50,100 | 77,900 | 27,800 | 55.49% |
| 8410:セブン銀行 | 46,800 | 59,940 | 13,140 | 28.08% |
| 8411:みずほフィナンシャルグループ | 448,800 | 579,000 | 130,200 | 29.01% |
| 8425:みずほリース | 305,300 | 484,000 | 178,700 | 58.53% |
| 8566:リコーリース | 279,300 | 485,500 | 206,200 | 73.83% |
| 8591:オリックス | 151,800 | 265,600 | 113,800 | 74.97% |
| 8596:九州リースサービス | 57,700 | 101,500 | 43,800 | 75.91% |
| 8613:丸三証券 | 41,800 | 84,200 | 42,400 | 101.44% |
| 8616:東海東京 | 40,000 | 52,600 | 12,600 | 31.50% |
| 8628:松井証券 | 87,600 | 73,200 | -14,400 | -16.44% |
| 8697:日本取引所グループ | 216,200 | 298,300 | 82,100 | 37.97% |
| 8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 335,700 | 554,600 | 218,900 | 65.21% |
| 8737:あかつき本社 | 37,000 | 44,300 | 7,300 | 19.73% |
| 8766:東京海上 | 559,800 | 1,058,700 | 498,900 | 89.12% |
| 8798:アドバンスクリエイト | 90,700 | 100,300 | 9,600 | 10.58% |
| 8897:タカラレーベン | 35,800 | 46,400 | 10,600 | 29.61% |
| 8904:AVANTIA | 91,700 | 88,000 | -3,700 | -4.03% |
| 8905:イオンモール | 163,100 | 177,200 | 14,100 | 8.65% |
| 8923:トーセイ | 98,900 | 199,700 | 100,800 | 101.92% |
| 9024:西武ホールディングス | 116,400 | 195,700 | 79,300 | 68.13% |
| 9035:第一交通 | 75,000 | 81,800 | 6,800 | 9.07% |
| 9101:郵船 | 263,300 | 437,100 | 173,800 | 66.01% |
| 9104:商船三井 | 293,500 | 451,700 | 158,200 | 53.90% |
| 9107:川崎船 | 353,300 | 605,000 | 251,700 | 71.24% |
| 9119:飯野海運 | 353,500 | 593,500 | 240,000 | 67.89% |
| 9142:九州旅客鉄道 | 247,500 | 310,700 | 63,200 | 25.54% |
| 9201:日本航空 | 303,300 | 277,500 | -25,800 | -8.51% |
| 9202:ANAホールディングス | 209,000 | 306,000 | 97,000 | 46.41% |
| 9319:中央倉庫 | 89,300 | 111,000 | 21,700 | 24.30% |
| 9347:日本管財HD | 241,500 | 257,100 | 15,600 | 6.46% |
| 9366:サンリツ | 50,500 | 76,000 | 25,500 | 50.50% |
| 9368:キムラユニティー | 96,200 | 267,800 | 171,600 | 178.38% |
| 9380:東海運 | 27,400 | 28,600 | 1,200 | 4.38% |
| 9405:朝日放送グループホールディングス | 63,900 | 66,500 | 2,600 | 4.07% |
| 9432:日本電信電話 | 17,400 | 17,230 | -170 | -0.98% |
| 9433:KDDI | 308,000 | 448,600 | 140,600 | 45.65% |
| 9434:ソフトバンク | 136,700 | 175,950 | 39,250 | 28.71% |
| 9439:エム・エイチ・グループ | 89,100 | 59,400 | -29,700 | -33.33% |
| 9503:関西電力 | 107,700 | 187,200 | 79,500 | 73.82% |
| 9508:九州電力 | 99,700 | 102,100 | 2,400 | 2.41% |
| 9760:進学会HD | 31,400 | 25,000 | -6,400 | -20.38% |
| 9765:オオバ | 44,000 | 91,800 | 47,800 | 108.64% |
| 9769:学究社 | 117,000 | 201,500 | 84,500 | 72.22% |
| 9831:ヤマダ電機 | 57,800 | 43,840 | -13,960 | -24.15% |
| 9856:ケーユーホールディングス | 62,900 | 110,800 | 47,900 | 76.15% |
| 9861:吉野家ホールディングス | 118,900 | 320,500 | 201,600 | 169.55% |
| 9896:JKホールディングス | 45,800 | 103,700 | 57,900 | 126.42% |
| 9902:日伝 | 234,400 | 287,100 | 52,700 | 22.48% |
| 9978:文教堂HD | 7,800 | 3,200 | -4,600 | -58.97% |
| 9995:グローセル | 52,400 | 68,800 | 16,400 | 31.30% |
| 国内株式 の合計 | 19,866,572 | 28,861,940 | 8,995,368 | 45.28% |
国内不動産
| 銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益率 |
| 2971:エスコンジャパン | 105,588 | 116,500 | 10,912 | 10.33% |
| 2972:サンケイRE | 99,200 | 92,000 | -7,200 | -7.26% |
| 2989:東海道リート | 117,115 | 125,600 | 8,485 | 7.25% |
| 3234:森ヒルズ | 157,415 | 140,200 | -17,215 | -10.94% |
| 3290:Oneリート投資法人 投資証券 | 419,294 | 530,400 | 111,106 | 26.50% |
| 3292:イオンリート投資法人 投資証券 | 129,259 | 141,400 | 12,141 | 9.39% |
| 3295:ヒューリックRE | 144,915 | 149,200 | 4,285 | 2.96% |
| 3296:Rー日本リート | 254,370 | 336,000 | 81,630 | 32.09% |
| 3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 217,794 | 271,400 | 53,606 | 24.61% |
| 3455:ヘルスケア&メディカル投資 | 135,874 | 139,800 | 3,926 | 2.89% |
| 3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 167,408 | 219,400 | 51,992 | 31.06% |
| 3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 318,378 | 330,000 | 11,622 | 3.65% |
| 3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 239,394 | 222,800 | -16,594 | -6.93% |
| 3466:Rーラサールロジ | 96,563 | 152,000 | 55,437 | 57.41% |
| 3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 437,049 | 518,400 | 81,351 | 18.61% |
| 3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 155,324 | 243,800 | 88,476 | 56.96% |
| 3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 83,908 | 70,700 | -13,208 | -15.74% |
| 3476:投資法人みらい 投資証券 | 165,996 | 173,800 | 7,804 | 4.70% |
| 3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 111,228 | 155,300 | 44,072 | 39.62% |
| 3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 115,194 | 118,600 | 3,406 | 2.96% |
| 3492:タカラリート | 97,392 | 100,800 | 3,408 | 3.50% |
| 3493:アドバンス・ロジスティクス | 145,450 | 126,800 | -18,650 | -12.82% |
| 8953:日本都市ファンド | 210,417 | 305,700 | 95,283 | 45.28% |
| 8956:プレミア投資法人 投資証券 | 107,494 | 124,700 | 17,206 | 16.01% |
| 8958:グローバル・ワン不動産 | 125,215 | 109,500 | -15,715 | -12.55% |
| 8960:ユナイテド | 119,915 | 144,100 | 24,185 | 20.17% |
| 8961:Rー森トラスト | 191,194 | 145,000 | -46,194 | -24.16% |
| 8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 352,044 | 427,000 | 74,956 | 21.29% |
| 8966:平和不動産リート投資法人 投資証券 | 83,650 | 134,600 | 50,950 | 60.91% |
| 8968:福岡リート | 176,215 | 171,300 | -4,915 | -2.79% |
| 8972:KDX不動産投資法人 | 584,970 | 804,000 | 219,030 | 37.44% |
| 8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 81,908 | 82,500 | 592 | 0.72% |
| 8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 132,194 | 139,000 | 6,806 | 5.15% |
| 8979:スターツプロシード投資法人 投資証券 | 171,394 | 201,200 | 29,806 | 17.39% |
| 8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 269,001 | 251,700 | -17,301 | -6.43% |
| 8986:大和証券リビング投資法人 投資証券 | 246,426 | 312,900 | 66,474 | 26.98% |
| 8987:ジャパンエクセレント投資 | 153,215 | 125,400 | -27,815 | -18.15% |
| Smart-i Jリートインデックス | 130,000 | 129,606 | -394 | -0.30% |
| 国内不動産 の合計 | 7,049,360 | 8,083,106 | 1,033,746 | 14.66% |


資産全体の推移
資産全体の推移はこちらです。単位は円です。
ご覧の通り、全体の流れとしては資産は増加傾向にあります。
2020年には4,600万円ほどだった資産が今では7,400万円近くになっています。
受け取った配当金はほぼ再投資に回していたので複利効果も大きいです。



2023年の配当金(分配金) ※税引後の入金額ベース
2023年の配当金(分配金)の累計受取額(税引後)は1,655,466円です。
詳細はこちらの記事にまとめています。

株主優待の受け取り
金額換算ができるもの
年初からの株主優待の受取総額(金額に換算できるもの)は126,360円です。
企業の中には、配当に加えて、株主優待制度を実施しているところがあります。
株価も上がって、配当も受け取れて、さらに株主優待ももらえるなんて一石三鳥です。(もちろんリスクもあります。)
株主優待の受け取り(2023年1月からの累計)の詳細は以下の通りです。
| 受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの | 金額 (円) |
| 1月 | E・Jホールディングス (2153) | クオカード | 1,000 |
| 2月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
| 2月 | トーセイ(8923) | クオカード | 2,000 |
| 3月 | すかいらーくホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
| 3月 | ハイパー(3054) | クオカード | 1,000 |
| 3月 | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | クオカード | 500 |
| 3月 | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | クオカード | 1,000 |
| 4月 | 文教堂グループHD (9978) | QUOカードPay | 300 |
| 5月 | 吉野家ホールディングス(9861) | 株主様ご優待券 | 2,000 |
| 5月 | ANAホールディングス(9202) | 株主優待番号ご案内書 | 3,300 |
| 5月 | 西武ホールディングス (9024) | 株主優待乗車証 | 900 |
| 5月 | 西武ホールディングス (9024) | 優待冊子 | 1,200 |
| 5月 | ビックカメラ (3048) | 株主様お買物優待券 | 2,000 |
| 5月 | 市進ホールディングス(4645) | 市進教育グループ 受講券 | 5,000 |
| 5月 | 日本航空(JAL)(9201) | 株主割引券 | 2,100 |
| 6月 | アークコア(3384) | クオカード | 1,000 |
| 6月 | イオンモール (8905) | イオンギフトカード | 3,000 |
| 6月 | OCHIホールディングス (3166) | クオカード | 2,000 |
| 6月 | エディオン(2730) | ご優待ギフトカード | 4,000 |
| 6月 | KDDI(9433) | 商品カタログギフト | 3,000 |
| 6月 | サンメッセ(7883) | クオカード | 500 |
| 6月 | TBK(7277) | クオカード | 500 |
| 6月 | クワザワホールディングス(8104) | クオカード | 1,000 |
| 6月 | 第一交通産業 (9035) | 優待クーポン券 | 1,000 |
| 6月 | イオンモール (8905) | イオンギフトカード | 3,000 |
| 6月 | ビーアールホールディングス(1726) | クオカード | 500 |
| 6月 | 日本取引所グループ(8697) | クオカード | 4,000 |
| 6月 | 中央倉庫(9319) | クオカード | 1,000 |
| 6月 | キムラユニティー(9368) | 「おこめ券」1キロ分×2枚 | 880 |
| 6月 | ダイキョーニシカワ (4246) | クオカード | 500 |
| 6月 | リックス(7525) | クオカード | 1,000 |
| 6月 | 九州旅客鉄道 (9142) | 株主優待券 | 1,300 |
| 6月 | 九州旅客鉄道 (9142) | 優待割引券 6枚綴り | 1,500 |
| 6月 | リコーリース(8566) | クオカード | 5,000 |
| 6月 | 早稲田アカデミー(4718) | クオカード | 1,000 |
| 6月 | 日本管財(9728) | カタログギフト | 2,000 |
| 6月 | ジューテックHLDG(3157) | クオカード | 2,000 |
| 6月 | ひろぎんHLDGS (7337) | クオカード | 500 |
| 6月 | アグレ都市デザイン (3467) | クオカード | 1,000 |
| 6月 | みずほリース (8425) | クオカード | 3,000 |
| 6月 | ライドオンエクスプレスHD (6082) | 優待券 | 2,500 |
| 6月 | 朝日放送グループホールディングス(9405) | クオカード | 500 |
| 6月 | グローセル(9995) | クオカード | 1,000 |
| 6月 | 成学社(2179) | クオカード | 1,000 |
| 6月 | 秀英予備校(4678) | クオカード | 500 |
| 6月 | 研創 (7939) | クオカード | 500 |
| 7月 | ヤマダホールディングス (9831) | 株主様お買物優待券500円分×1枚 | 500 |
| 7月 | 進学会ホールディングス (9760) | クオカード | 1,000 |
| 7月 | 橋本総業HLDG(7570) | クオカード | 1,000 |
| 7月 | 東海運 (9380) | クオカード | 500 |
| 7月 | 九州リースサービス (8596) | クオカード | 1,000 |
| 7月 | プロネクサス(7893) | クオカード | 2,000 |
| 7月 | きょくとう (2300) | JCBギフトカード | 1,000 |
| 7月 | ミライト・ホールディングス(1417) | クオカード | 1,000 |
| 8月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
| 8月 | 日本毛織(3201) | クオカード | 1,000 |
| 8月 | オオバ(9765) | クオカード | 500 |
| 9月 | Casa(7196) | クオカード | 1,000 |
| 9月 | すかいらーくホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
| 9月 | ムゲンエステート(3299) | クオカード | 1,000 |
| 11月 | 吉野家ホールディングス(9861) | 株主様ご優待券 | 2,000 |
| 11月 | AVANTIA(8904) | クオカード | 1,000 |
| 11月 | エステールホールディングス (7872) | クオカード | 500 |
| 11月 | ANAホールディングス(9202) | 株主優待番号ご案内書 | 2,000 |
| 11月 | 明光ネットワークジャパン(4668) | クオカード | 1,500 |
| 11月 | コジマ (7513) | 株主様お買物優待券 | 2,000 |
| 11月 | 黒谷 (3168) | クオカード | 500 |
| 11月 | ビックカメラ (3048) | 株主様お買物優待券 | 3,000 |
| 11月 | 早稲田アカデミー(4718) | 株主ご優待券 | 5,000 |
| 12月 | 朝日放送グループホールディングス(9405) | クオカード | 500 |
| 12月 | アサンテ (6073) | UFJニコスギフトカード | 1,000 |
| 12月 | キムラユニティー(9368) | 「おこめ券」1キロ分×2枚 | 880 |
| 12月 | タカキタ (6325) | クオカード | 500 |
| 12月 | ビーアールホールディングス(1726) | クオカード | 500 |
| 12月 | 日本管財(9728) | カタログギフト | 2,000 |
| 12月 | たけびし (7510) | クオカード | 1,000 |
| 12月 | 中央可鍛 (5607) | クオカード | 500 |
| 12月 | 中央倉庫(9319) | クオカード | 500 |
| 12月 | 新東工業 (6339) | クオカード | 1,000 |
| 12月 | セントケア・ホールディング (2374) | クオカード | 1,500 |
| 12月 | GSIクレオス (8101) | クオカード | 1,000 |
| 12月 | キャピタル・アセット・プラン (3965) | クオカード | 1,500 |
| 12月 | ヤマダホールディングス (9831) | 株主様お買物優待券500円分×2枚 | 1,000 |
| 12月 | 第一交通産業 (9035) | 優待クーポン券 | 1,000 |
| 12月 | 中国工業(5974) | クオカード | 2,000 |
| 12月 | アドバンスクリエイト (8798) | カタログギフト | 2,500 |
| 合計 | 126,360 |
※チケットショップの買取価格などをもとに独自の基準で記載しているものもあります。
なお、株主優待(126,360円分)と受取配当金(1,655,466円)とを合わせると1,781,826円になります。
つまり、2023年は受取配当金と株主優待とで約180万円分をいただけたことになります。
※金券・クオカードの株主優待を探すなら楽天証券がおすすめです。

金額換算ができないもの
金銭換算ができないタイプの株主優待の受け取り(2023年1月からの累計)は以下の通りです。
もらえるものは、割引優待券やJリーグ観戦の抽選権、ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券、のり詰め合わせなど様々です。
| 受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの |
| 1月 | 投資法人みらい(3476) | 自社指定ホテル宿泊割引 |
| 1月 | いちごオフィスリート(8975) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
| 3月 | いちごグリーンインフラ投資法人(9282) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
| 3月 | インヴィンシブル投資法人(8963) | 対象ホテルの宿泊料金割引 |
| 4月 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278) | 提携施設の優待利用 |
| 4月 | いちごホテルリート投資法人(3463) | 投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内他 |
| 4月 | ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 提携施設の優待利用 |
| 6月 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 株主様ご優待カード(限度額30万円) |
| 6月 | 日本郵船 (9101) | 「飛鳥クルーズ」10%割引優待券3枚 |
| 6月 | 商船三井 (9104) | 「にっぽん丸クルーズ」優待券 |
| 6月 | はるやまHLDG(7416) | ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券と15%割引券 |
| 6月 | オリックス(8591) | カタログギフト |
| 7月 | 投資法人みらい(3476) | 自社指定ホテル宿泊割引 |
| 7月 | いちごオフィスリート(8975) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
| 8月 | 日本毛織(3201) | 株主優待カタログ |
| 9月 | いちごグリーンインフラ投資法人(9282) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
| 9月 | インヴィンシブル投資法人(8963) | 対象ホテルの宿泊料金割引 |
| 10月 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278) | 提携施設の優待利用 |
| 10月 | いちごホテルリート投資法人(3463) | 投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内他 |
| 10月 | 文教堂グループホールディングス (9978) | 商品購入時割引優待(5%割引) |
| 10月 | 丸三証券 (8613) | のり詰合せ |
| 11月 | 商船三井 (9104) | 「にっぽん丸クルーズ」優待券 |


お役に立てる情報がありましたでしょうか。
最後までご覧いただきありがとうございました。
あわせて読みたい









