2022年12月の資産運用・投資成績・ポートフォリオを公開します。
概要
- 資産総額は60,474,758円(前月比▲2,045,409円、対前年比+2,067,487円)
- 年初からの受取配当金(分配金)の総額(税引後)は1,451,465円
- 年初からの株主優待の受取総額(金額に換算できるもの)は97,730円
- 年初からの株主優待のうち、クオカードは42,300円
2022年12月 資産運用・投資成績(一覧)
今月もかろうじて6000万円台をキープしました。
前月からは約200万円のマイナスでした。
参考:先月のポートフォリオ
2022年12月 資産運用・投資成績(ポートフォリオ)
ご覧の通り、国内と海外の資産比率は約半々です。
円グラフ
ポートフォリオ(資産内訳)詳細
資産ごとの取得額、評価額、評価損益(額)、評価損益率(%)についてはこちらをご覧ください。
資産内訳 | 銘柄名 | 取得額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益率 |
海外株式 | QQQ:インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 82,746 | 70,478 | -12,268 | -14.83% |
SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 89,903 | 105,173 | 15,270 | 16.98% | |
VOO:バンガード・S&P 500 ETF | 1,901,006 | 2,142,236 | 241,230 | 12.69% | |
VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 5,767,333 | 9,330,613 | 3,563,280 | 61.78% | |
VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1,276,219 | 2,306,995 | 1,030,776 | 80.77% | |
VYM:バンガード・米国高配当株式ETF | 1,627,288 | 2,180,134 | 552,846 | 33.97% | |
海外株式 の合計 | 10,744,495 | 16,135,629 | 5,391,134 | 50.18% | |
海外債券 | 1566:上場インデックスファンド新興国債券 | 1,070,441 | 982,790 | -87,651 | -8.19% |
BND:バンガード・米国トータル債券市場ETF | 4,353,928 | 4,703,829 | 349,901 | 8.04% | |
VCLT:バンガード・米国長期社債ETF | 1,015,616 | 1,052,260 | 36,644 | 3.61% | |
海外債券 の合計 | 6,439,985 | 6,738,879 | 298,894 | 4.64% | |
海外不動産 | 2515:NF外REITヘ無 | 1,000,580 | 1,099,070 | 98,490 | 9.84% |
RWR:SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 5,344,096 | 6,051,331 | 707,235 | 13.23% | |
XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド | 23,791 | 19,577 | -4,214 | -17.71% | |
海外不動産 の合計 | 6,368,467 | 7,169,978 | 801,511 | 12.59% | |
国内インフラ | 9282:いちごグリーン | 54,302 | 71,500 | 17,198 | 31.67% |
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 | 94,680 | 124,000 | 29,320 | 30.97% | |
9285:東京インフラF | 90,054 | 92,300 | 2,246 | 2.49% | |
9286:エネクスインフラ | 84,373 | 92,100 | 7,727 | 9.16% | |
9287:ジャパン・インフラ投資 | 92,026 | 90,200 | -1,826 | -1.98% | |
国内インフラ の合計 | 415,435 | 470,100 | 54,665 | 13.16% | |
国内株式 | 1417:ミライト・ホールディングス | 88,500 | 152,000 | 63,500 | 71.75% |
1419:タマホーム | 43,900 | 250,800 | 206,900 | 471.30% | |
1435:TATERU | 35,900 | 16,300 | -19,600 | -54.60% | |
1475:シェアーズ・コアTOPIX | 681,659 | 664,950 | -16,709 | -2.45% | |
1726:ビーアールホールディングス | 30,600 | 66,000 | 35,400 | 115.69% | |
2153:E・Jホールディングス | 133,300 | 133,000 | -300 | -0.23% | |
2179:成学社 | 82,100 | 70,800 | -11,300 | -13.76% | |
2300:きょくとう | 51,800 | 46,400 | -5,400 | -10.42% | |
2374:セントケアHD | 51,300 | 84,600 | 33,300 | 64.91% | |
2730:エディオン | 103,900 | 128,600 | 24,700 | 23.77% | |
2914:日本たばこ産業 | 386,500 | 266,100 | -120,400 | -31.15% | |
3023:ラサ商事 | 48,600 | 114,500 | 65,900 | 135.60% | |
3048:ビックカメラ | 52,700 | 128,200 | 75,500 | 143.26% | |
3053:ペッパーフードサービス | 53,900 | 18,900 | -35,000 | -64.94% | |
3054:ハイパー | 46,200 | 45,900 | -300 | -0.65% | |
3099:三越伊勢丹ホールディングス | 158,700 | 143,700 | -15,000 | -9.45% | |
3157:ジューテックホールディングス | 55,200 | 132,480 | 77,280 | 140.00% | |
3166:OCHI・HD | 124,400 | 123,000 | -1,400 | -1.13% | |
3168:黒谷 | 46,600 | 115,800 | 69,200 | 148.50% | |
3197:すかいらーくホールディングス | 173,900 | 152,700 | -21,200 | -12.19% | |
3201:ニッケ | 101,300 | 97,400 | -3,900 | -3.85% | |
3271:THEグローバル社 | 46,800 | 20,700 | -26,100 | -55.77% | |
3299:ムゲンエステート | 53,600 | 48,800 | -4,800 | -8.96% | |
3309:積水ハウスリート | 79,699 | 74,600 | -5,099 | -6.40% | |
3384:アークコア | 50,200 | 51,300 | 1,100 | 2.19% | |
3467:アグレ都市デザイン | 149,100 | 153,600 | 4,500 | 3.02% | |
3486:グローバル・リンク・マネジメント | 86,000 | 115,200 | 29,200 | 33.95% | |
3738:ティーガイア | 166,400 | 163,000 | -3,400 | -2.04% | |
3863:日本製紙 | 179,300 | 97,500 | -81,800 | -45.62% | |
3965:キャピタル・アセット・プラン | 69,600 | 57,400 | -12,200 | -17.53% | |
4188:三菱ケミHD | 59,900 | 68,470 | 8,570 | 14.31% | |
4246:ダイキョーニシカワ | 50,400 | 55,700 | 5,300 | 10.52% | |
4392:FIG | 48,200 | 39,100 | -9,100 | -18.88% | |
4409:東邦化 | 48,700 | 49,800 | 1,100 | 2.26% | |
4502:武田薬品工業 | 452,900 | 411,100 | -41,800 | -9.23% | |
4636:T&K TOKA | 109,700 | 118,600 | 8,900 | 8.11% | |
4645:市進HD | 133,800 | 151,500 | 17,700 | 13.23% | |
4668:明光ネットワークジャパン | 127,800 | 62,300 | -65,500 | -51.25% | |
4678:秀英予備校 | 34,700 | 43,500 | 8,800 | 25.36% | |
4718:早稲田アカデミー | 93,400 | 111,900 | 18,500 | 19.81% | |
4745:東京個別 | 58,300 | 52,800 | -5,500 | -9.43% | |
4902:コニカミノルタ | 60,200 | 52,700 | -7,500 | -12.46% | |
5020:ENEOS | 47,500 | 44,800 | -2,700 | -5.68% | |
5108:ブリヂストン | 333,600 | 469,100 | 135,500 | 40.62% | |
5406:神戸製鋼所 | 121,000 | 64,200 | -56,800 | -46.94% | |
5607:中央可鍛 | 40,100 | 40,100 | 0 | 0.00% | |
5974:中国工 | 49,000 | 63,800 | 14,800 | 30.20% | |
6178:日本郵政 | 137,700 | 110,950 | -26,750 | -19.43% | |
6325:タカキタ | 30,300 | 40,300 | 10,000 | 33.00% | |
6339:新東工 | 77,100 | 65,500 | -11,600 | -15.05% | |
7012:川崎重工業 | 406,000 | 309,000 | -97,000 | -23.89% | |
7172:ジャパンインベストメントA | 156,200 | 116,600 | -39,600 | -25.35% | |
7181:かんぽ生命保険 | 283,600 | 232,100 | -51,500 | -18.16% | |
7182:ゆうちょ銀行 | 145,000 | 112,800 | -32,200 | -22.21% | |
7196:Casa | 93,300 | 88,000 | -5,300 | -5.68% | |
7201:日産自動車 | 108,200 | 41,810 | -66,390 | -61.36% | |
7203:トヨタ自動車 | 554,500 | 906,250 | 351,750 | 63.44% | |
7256:河西工 | 70,400 | 13,600 | -56,800 | -80.68% | |
7270:SUBARU | 367,500 | 202,750 | -164,750 | -44.83% | |
7277:TBK | 42,100 | 23,600 | -18,500 | -43.94% | |
7337:ひろぎんHD | 59,200 | 66,100 | 6,900 | 11.66% | |
7416:はるやまホールディングス | 71,800 | 43,900 | -27,900 | -38.86% | |
7480:スズデン | 116,100 | 227,600 | 111,500 | 96.04% | |
7513:コジマ | 61,600 | 59,200 | -2,400 | -3.90% | |
7525:リックス | 99,400 | 213,000 | 113,600 | 114.29% | |
7570:橋本総業ホールディングス | 115,500 | 226,160 | 110,660 | 95.81% | |
7751:キヤノン | 336,300 | 285,550 | -50,750 | -15.09% | |
7800:アミファ | 71,600 | 62,000 | -9,600 | -13.41% | |
7856:萩原工業 | 104,000 | 119,600 | 15,600 | 15.00% | |
7872:エステールHD | 61,900 | 63,100 | 1,200 | 1.94% | |
7883:サンメッセ | 44,000 | 36,700 | -7,300 | -16.59% | |
7893:プロネクサス | 78,300 | 96,000 | 17,700 | 22.61% | |
7939:研創 | 43,900 | 44,400 | 500 | 1.14% | |
8002:丸紅 | 90,300 | 151,500 | 61,200 | 67.77% | |
8031:三井物産 | 258,270 | 770,600 | 512,330 | 198.37% | |
8053:住友商事 | 111,044 | 219,600 | 108,556 | 97.76% | |
8058:三菱商事 | 318,500 | 428,300 | 109,800 | 34.47% | |
8095:アステナHD | 42,100 | 42,400 | 300 | 0.71% | |
8101:GSIクレオス | 145,500 | 146,800 | 1,300 | 0.89% | |
8103:明和産 | 45,900 | 66,500 | 20,600 | 44.88% | |
8104:クワザワホールディングス | 62,000 | 42,000 | -20,000 | -32.26% | |
8267:イオン | 120,000 | 278,300 | 158,300 | 131.92% | |
8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ | 205,200 | 355,600 | 150,400 | 73.29% | |
8308:りそなホールディングス | 62,100 | 72,320 | 10,220 | 16.46% | |
8316:三井住友フィナンシャルグループ | 318,500 | 529,600 | 211,100 | 66.28% | |
8358:スルガ銀行 | 50,100 | 42,300 | -7,800 | -15.57% | |
8410:セブン銀行 | 46,800 | 52,400 | 5,600 | 11.97% | |
8411:みずほフィナンシャルグループ | 448,800 | 445,440 | -3,360 | -0.75% | |
8425:みずほリース | 305,300 | 333,500 | 28,200 | 9.24% | |
8566:リコーリース | 279,300 | 380,500 | 101,200 | 36.23% | |
8591:オリックス | 151,800 | 211,850 | 60,050 | 39.56% | |
8596:九州リースサービス | 57,700 | 72,800 | 15,100 | 26.17% | |
8613:丸三証券 | 41,800 | 40,000 | -1,800 | -4.31% | |
8616:東海東京 | 40,000 | 35,300 | -4,700 | -11.75% | |
8628:松井証券 | 87,600 | 78,500 | -9,100 | -10.39% | |
8697:日本取引所グループ | 216,200 | 189,750 | -26,450 | -12.23% | |
8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 335,700 | 422,400 | 86,700 | 25.83% | |
8737:あかつき本社 | 37,000 | 30,800 | -6,200 | -16.76% | |
8766:東京海上 | 559,800 | 848,250 | 288,450 | 51.53% | |
8798:アドバンスクリエイト | 97,800 | 106,800 | 9,000 | 9.20% | |
8897:タカラレーベン | 35,800 | 37,000 | 1,200 | 3.35% | |
8904:AVANTIA | 91,700 | 79,200 | -12,500 | -13.63% | |
8905:イオンモール | 163,100 | 170,500 | 7,400 | 4.54% | |
8923:トーセイ | 98,900 | 136,600 | 37,700 | 38.12% | |
9024:西武ホールディングス | 116,400 | 144,200 | 27,800 | 23.88% | |
9035:第一交通 | 75,000 | 75,300 | 300 | 0.40% | |
9101:郵船 | 263,300 | 311,000 | 47,700 | 18.12% | |
9104:商船三井 | 293,500 | 329,000 | 35,500 | 12.10% | |
9119:飯野海運 | 353,500 | 465,000 | 111,500 | 31.54% | |
9142:九州旅客鉄道 | 247,500 | 292,200 | 44,700 | 18.06% | |
9201:日本航空 | 303,300 | 269,500 | -33,800 | -11.14% | |
9202:ANAホールディングス | 209,000 | 280,000 | 71,000 | 33.97% | |
9319:中央倉庫 | 89,300 | 93,700 | 4,400 | 4.93% | |
9366:サンリツ | 50,500 | 71,500 | 21,000 | 41.58% | |
9368:キムラユニティー | 96,200 | 155,400 | 59,200 | 61.54% | |
9380:東海運 | 27,400 | 28,200 | 800 | 2.92% | |
9405:朝日放送グループホールディングス | 63,900 | 63,900 | 0 | 0.00% | |
9433:KDDI | 308,000 | 398,200 | 90,200 | 29.29% | |
9434:ソフトバンク | 136,700 | 148,800 | 12,100 | 8.85% | |
9439:エム・エイチ・グループ | 89,100 | 47,700 | -41,400 | -46.46% | |
9503:関西電力 | 107,700 | 127,900 | 20,200 | 18.76% | |
9508:九州電力 | 99,700 | 74,400 | -25,300 | -25.38% | |
9728:日本管財 | 241,500 | 251,800 | 10,300 | 4.27% | |
9760:進学会HD | 31,400 | 30,100 | -1,300 | -4.14% | |
9765:オオバ | 44,000 | 65,400 | 21,400 | 48.64% | |
9769:学究社 | 117,000 | 180,200 | 63,200 | 54.02% | |
9831:ヤマダ電機 | 57,800 | 46,700 | -11,100 | -19.20% | |
9856:ケーユーホールディングス | 62,900 | 139,200 | 76,300 | 121.30% | |
9861:吉野家ホールディングス | 118,900 | 229,000 | 110,100 | 92.60% | |
9896:JKホールディングス | 45,800 | 102,500 | 56,700 | 123.80% | |
9978:文教堂HD | 7,800 | 4,300 | -3,500 | -44.87% | |
9995:グローセル | 52,400 | 42,300 | -10,100 | -19.27% | |
国内株式 の合計 | 17,670,472 | 20,725,080 | 3,054,608 | 17.29% | |
国内不動産 | 1476:Iシェアーズ・コアJリート | 497,488 | 461,380 | -36,108 | -7.26% |
2971:エスコンジャパン | 105,588 | 118,400 | 12,812 | 12.13% | |
2972:サンケイRE | 99,200 | 89,100 | -10,100 | -10.18% | |
2989:東海道リート | 117,115 | 121,400 | 4,285 | 3.66% | |
3234:森ヒルズ | 157,415 | 157,400 | -15 | -0.01% | |
3278:ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 418,089 | 616,800 | 198,711 | 47.53% | |
3290:Oneリート投資法人 投資証券 | 419,294 | 502,800 | 83,506 | 19.92% | |
3292:イオンリート投資法人 投資証券 | 129,259 | 154,500 | 25,241 | 19.53% | |
3295:ヒューリックRE | 144,915 | 163,900 | 18,985 | 13.10% | |
3296:Rー日本リート | 254,370 | 347,500 | 93,130 | 36.61% | |
3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 217,794 | 266,600 | 48,806 | 22.41% | |
3453:ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 248,770 | 254,400 | 5,630 | 2.26% | |
3455:ヘルスケア&メディカル投資 | 136,282 | 180,000 | 43,718 | 32.08% | |
3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 168,584 | 231,400 | 62,816 | 37.26% | |
3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 318,696 | 326,000 | 7,304 | 2.29% | |
3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 239,394 | 216,000 | -23,394 | -9.77% | |
3466:Rーラサールロジ | 97,241 | 160,100 | 62,859 | 64.64% | |
3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 437,049 | 496,800 | 59,751 | 13.67% | |
3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 156,414 | 261,800 | 105,386 | 67.38% | |
3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 83,908 | 62,300 | -21,608 | -25.75% | |
3476:投資法人みらい 投資証券 | 165,996 | 180,800 | 14,804 | 8.92% | |
3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 111,674 | 183,700 | 72,026 | 64.50% | |
3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 115,194 | 120,400 | 5,206 | 4.52% | |
3492:タカラリート | 97,392 | 99,400 | 2,008 | 2.06% | |
3493:アドバンス・ロジスティクス | 146,915 | 144,800 | -2,115 | -1.44% | |
8953:日本都市ファンド | 210,417 | 314,100 | 103,683 | 49.28% | |
8956:プレミア投資法人 投資証券 | 107,494 | 137,300 | 29,806 | 27.73% | |
8958:グローバル・ワン不動産 | 125,215 | 107,900 | -17,315 | -13.83% | |
8960:ユナイテド | 119,915 | 150,600 | 30,685 | 25.59% | |
8961:Rー森トラスト | 191,194 | 146,900 | -44,294 | -23.17% | |
8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 352,044 | 357,000 | 4,956 | 1.41% | |
8966:平和不動産リート投資法人 投資証券 | 83,650 | 151,700 | 68,050 | 81.35% | |
8968:福岡リート | 176,215 | 170,700 | -5,515 | -3.13% | |
8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 81,908 | 85,000 | 3,092 | 3.77% | |
8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 132,194 | 152,500 | 20,306 | 15.36% | |
8979:スターツプロシード投資法人 投資証券 | 171,394 | 236,900 | 65,506 | 38.22% | |
8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 269,001 | 293,400 | 24,399 | 9.07% | |
8986:大和証券リビング投資法人 投資証券 | 246,426 | 344,700 | 98,274 | 39.88% | |
8987:ジャパンエクセレント投資 | 153,215 | 131,000 | -22,215 | -14.50% | |
国内不動産 の合計 | 7,504,318 | 8,697,380 | 1,193,062 | 15.90% | |
投資信託 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 10,000 | 9,571 | -429 | -4.29% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 192,020 | 302,292 | 110,272 | 57.43% | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 10,000 | 9,260 | -740 | -7.40% | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 117,711 | 179,466 | 61,755 | 52.46% | |
Smart-i Jリートインデックス | 10,000 | 9,787 | -213 | -2.13% | |
Smart-i 先進国リートインデックス | 10,000 | 9,422 | -578 | -5.78% | |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 18,158 | 17,914 | -244 | -1.34% | |
投資信託 の合計 | 367,889 | 537,712 | 169,823 | 46.16% | |
総計 | 49,511,061 | 60,474,758 | 10,963,697 | 22.14% |
詳細記事について
それぞれの金融商品についての記事はこちらをご覧ください。
(※一部紹介していないものもあります)
資産推移
資産内訳ごとの推移(単位:円)
資産内訳ごとの推移はこちらです。
下のバーで横にスライドさせることができます。
年月・資産内訳 | 海外 株式 | 海外 債券 | 海外 不動産 | 国内 インフラ | 国内 株式 | 国内 不動産 | 投資 信託 | 資産合計 |
2020年9月 | 8,992,036 | 6,751,474 | 5,133,194 | 524,800 | 11,519,490 | 6,246,530 | 1,643,888 | 40,811,412 |
2020年10月 | 8,852,514 | 6,635,525 | 4,912,926 | 552,300 | 11,034,925 | 5,940,330 | 1,697,622 | 39,626,142 |
2020年11月 | 11,181,691 | 6,712,022 | 5,600,605 | 549,400 | 11,717,440 | 6,133,200 | 1,957,879 | 43,852,237 |
2020年12月 | 11,430,788 | 6,697,093 | 5,473,854 | 693,600 | 12,179,410 | 6,964,070 | 2,109,631 | 45,548,446 |
2021年1月 | 11,861,376 | 6,696,290 | 5,666,917 | 689,300 | 12,216,055 | 7,121,680 | 2,249,099 | 46,500,717 |
2021年2月 | 12,296,808 | 6,584,017 | 6,074,578 | 701,800 | 12,797,040 | 7,662,540 | 2,430,644 | 48,547,427 |
2021年3月 | 13,082,658 | 6,734,453 | 6,478,044 | 719,100 | 13,530,965 | 7,987,410 | 2,648,315 | 51,180,945 |
2021年4月 | 13,653,500 | 6,746,362 | 6,796,259 | 734,000 | 14,103,475 | 7,712,650 | 2,835,258 | 52,581,504 |
2021年5月 | 14,384,911 | 6,820,251 | 6,940,768 | 726,300 | 15,123,540 | 8,988,952 | 513,639 | 53,498,361 |
2021年6月 | 14,627,129 | 6,931,725 | 7,212,872 | 726,200 | 15,547,101 | 9,398,784 | 581,599 | 55,025,410 |
2021年7月 | 14,817,768 | 6,927,391 | 7,446,226 | 725,600 | 15,469,119 | 9,443,774 | 638,292 | 55,468,170 |
2021年8月 | 15,080,636 | 6,928,884 | 7,523,742 | 723,000 | 15,599,584 | 9,266,518 | 700,894 | 55,823,258 |
2021年9月 | 14,800,447 | 6,914,993 | 7,325,028 | 722,400 | 16,304,287 | 8,902,220 | 742,271 | 55,711,646 |
2021年10月 | 15,876,374 | 7,041,587 | 8,063,828 | 721,700 | 15,804,772 | 9,006,804 | 838,217 | 57,353,282 |
2021年11月 | 15,652,704 | 6,987,715 | 8,016,905 | 681,500 | 15,005,784 | 8,678,190 | 877,062 | 55,899,860 |
2021年12月 | 16,335,384 | 7,060,661 | 8,534,741 | 685,000 | 15,925,555 | 8,897,380 | 968,551 | 58,407,272 |
2022年1月 | 15,200,468 | 6,904,926 | 7,845,618 | 671,900 | 16,154,086 | 8,444,806 | 945,103 | 56,166,907 |
2022年2月 | 15,156,518 | 6,721,918 | 7,769,620 | 665,100 | 16,186,253 | 8,198,904 | 981,385 | 55,679,698 |
2022年3月 | 16,905,104 | 6,930,927 | 8,956,526 | 680,300 | 16,608,927 | 8,791,400 | 1,148,258 | 60,021,442 |
2022年4月 | 16,371,356 | 7,047,319 | 9,229,002 | 687,000 | 16,538,095 | 8,600,858 | 1,165,225 | 59,638,855 |
2022年5月 | 16,262,304 | 6,939,715 | 8,231,049 | 591,000 | 17,103,490 | 8,912,432 | 1,194,304 | 59,234,294 |
2022年6月 | 15,963,283 | 7,123,323 | 8,057,857 | 584,400 | 17,382,395 | 8,749,872 | 1,233,809 | 59,094,939 |
2022年7月 | 16,516,659 | 7,189,292 | 8,434,455 | 580,800 | 17,805,893 | 8,941,862 | 1,352,713 | 60,821,674 |
2022年8月 | 16,943,341 | 7,278,020 | 8,434,086 | 584,000 | 18,009,025 | 8,973,808 | 1,416,242 | 61,638,522 |
2022年9月 | 16,340,178 | 7,211,488 | 7,566,007 | 607,000 | 17,499,129 | 8,713,876 | 1,394,085 | 59,331,763 |
2022年10月 | 17,257,599 | 7,182,035 | 7,810,366 | 488,200 | 18,422,495 | 8,806,120 | 1,498,079 | 61,464,894 |
2022年11月 | 17,117,663 | 7,056,350 | 7,655,356 | 483,000 | 20,776,416 | 8,906,678 | 524,704 | 62,520,167 |
2022年12月 | 16,135,629 | 6,738,879 | 7,169,978 | 470,100 | 20,725,080 | 8,697,380 | 537,712 | 60,474,758 |
資産全体の推移(棒グラフ 単位:円)
配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース
2022年1月からの配当金・分配金受取額
配当金(分配金)の推移(※税引後の入金額ベース)は以下の通りです。
1年間に受け取った配当金(分配金)は税引後で1,451,465円でした。
受渡日 | 銘柄名 | 受取額(税引後) 単位:円 |
2022/01/04 | VOO | 1,248 |
2022/01/06 | BND | 5,673 |
2022/01/06 | BND | 5,818 |
2022/01/06 | VCLT | 2,354 |
2022/01/07 | QQQ | 80 |
2022/01/07 | VTI | 6,394 |
2022/01/12 | R-トーセイ・リート | 5,807 |
2022/01/14 | R-投資法人みらい | 4,110 |
2022/01/14 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 | 5,694 |
2022/01/17 | R-スターツPR | 3,637 |
2022/01/20 | R-NTT都市開発R | 2,495 |
2022/01/21 | R-いちごオフィス | 1,742 |
2022/02/02 | オオバ | 638 |
2022/02/08 | R-大江戸温泉 | 1,344 |
2022/02/10 | BND VANGUARD TO | 5,504 |
2022/02/10 | VCLT VANGUARD L | 2,429 |
2022/02/15 | R-平和RE | 2,304 |
2022/02/15 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 2,471 |
2022/02/17 | I-タカラインフラF | 2,423 |
2022/02/18 | 上場EM債 | 578 |
2022/02/18 | R-阪急阪神 | 2,319 |
2022/02/18 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 6,058 |
2022/02/21 | エネクス・インフラ投資法人 投資証券 | 5,463 |
2022/02/22 | ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | 2,494 |
2022/02/28 | 日本毛織 | 1,275 |
2022/02/28 | トーセイ | 3,029 |
2022/03/10 | BND | 5,223 |
2022/03/10 | VCLT | 2,080 |
2022/03/11 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 2,266 |
2022/03/15 | すかいらーくHD | 957 |
2022/03/15 | I−カナディアンソラ | 2,313 |
2022/03/16 | R−マリモリート | 5,757 |
2022/03/18 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 3,010 |
2022/03/18 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 4,892 |
2022/03/22 | R−CREロジ | 2,540 |
2022/03/22 | R−INV | 927 |
2022/03/24 | JT | 5,977 |
2022/03/24 | ブリヂス | 6,774 |
2022/03/25 | VT | 1,114 |
2022/03/25 | VYM | 6,130 |
2022/03/25 | XLRE | 96 |
2022/03/25 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 投資証券 | 2,767 |
2022/03/25 | Rー日本リート | 9,296 |
2022/03/28 | ムゲンエステート | 1,196 |
2022/03/29 | SPYD | 1,125 |
2022/03/30 | Robot Home | 80 |
2022/03/30 | グローバルリンクM | 2,789 |
2022/03/30 | FIG | 399 |
2022/03/30 | RWR | 22,670 |
2022/03/30 | VT | 15,881 |
2022/03/30 | VYM | 2,566 |
2022/03/30 | VOO | 4,365 |
2022/03/30 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,275 |
2022/03/31 | キヤノン | 4,383 |
2022/04/01 | VTI | 5,604 |
2022/04/04 | VOO | 1,215 |
2022/04/12 | BND | 2,863 |
2022/04/12 | BND | 6,029 |
2022/04/12 | VCLT | 2,352 |
2022/04/15 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 2,333 |
2022/04/15 | NEXTFUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数連動 | 6,669 |
2022/04/18 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5,975 |
2022/04/18 | 上場EM債 | 570 |
2022/04/18 | R−ケネディレジ | 9,804 |
2022/04/18 | R−スターアジア | 10,600 |
2022/04/20 | R−イオンリート | 2,655 |
2022/04/21 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2,649 |
2022/04/22 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 投資証券 | 2,755 |
2022/04/22 | R−サムティレジ | 3,795 |
2022/04/22 | R−いちごホテル | 1,073 |
2022/04/22 | Rーいちごホテル | 10,369 |
2022/04/25 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 2,864 |
2022/04/28 | Casa | 2,391 |
2022/05/02 | イオン | 1,435 |
2022/05/09 | 黒谷 | 1,594 |
2022/05/09 | 明光ネット | 877 |
2022/05/10 | QQQ | 80 |
2022/05/12 | 市進ホールディングス | 2,391 |
2022/05/13 | BND | 6,450 |
2022/05/13 | VCLT | 2,669 |
2022/05/16 | R−ハウスリート | 4,640 |
2022/05/16 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,869 |
2022/05/16 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2,487 |
2022/05/17 | きょくと | 240 |
2022/05/18 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 2,819 |
2022/05/19 | ビックカメラ | 399 |
2022/05/19 | R−Oneリート | 11,677 |
2022/05/20 | R−ザイマックス | 3,106 |
2022/05/20 | AVANTIA | 1,515 |
2022/05/23 | Rーラサールロジ | 2,312 |
2022/05/24 | R−NMF | 4,892 |
2022/05/24 | Rーラサールロジ | 238 |
2022/05/25 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 5,461 |
2022/05/27 | コニカミノルタ | 1,196 |
2022/05/27 | トヨタ自 | 11,156 |
2022/05/27 | JPX | 3,666 |
2022/05/27 | 吉野家HD | 399 |
2022/05/27 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 2,375 |
2022/06/01 | セブン銀行 | 877 |
2022/06/03 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,196 |
2022/06/03 | オリックス | 3,714 |
2022/06/06 | 新東工業 | 1,036 |
2022/06/06 | ひろぎんホールディングス | 957 |
2022/06/06 | 丸紅 | 2,910 |
2022/06/06 | みずほ | 7,650 |
2022/06/08 | グローセル | 957 |
2022/06/09 | ソフトバンク | 3,427 |
2022/06/09 | りそなHD | 838 |
2022/06/10 | サンメッセ | 319 |
2022/06/10 | BND | 6,797 |
2022/06/10 | VCLT | 2,825 |
2022/06/13 | 中国工業 | 1,196 |
2022/06/13 | スズデン | 7,730 |
2022/06/13 | プロネクサス | 1,515 |
2022/06/13 | スルガ銀 | 479 |
2022/06/13 | Rー森トラスト | 2,547 |
2022/06/14 | 橋本総業HD | 3,069 |
2022/06/14 | クワザワHD | 797 |
2022/06/15 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 1,922 |
2022/06/15 | ミライトHD | 2,391 |
2022/06/15 | R−大和証券リビング | 5,212 |
2022/06/16 | かんぽ生命保険 | 3,586 |
2022/06/17 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 3,574 |
2022/06/17 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5,959 |
2022/06/17 | 上場EM債 | 568 |
